Отчет о прибылях и убытках (TTM)
Памика Технолоджик Корпорейшн Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2023 01-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 670 | 877 | 842 | 927 | 948 | 987 | 1 027 | 1 057 | 1 097 | 1 137 |
Изменять (%) | 30,84 | -3,93 | 10,07 | 2,33 | 4,09 | 4,01 | 2,95 | 3,74 | 3,66 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 439 | 597 | 601 | 617 | 620 | 641 | 663 | 684 | 711 | 732 |
Изменять (%) | 35,98 | 0,62 | 2,72 | 0,45 | 3,47 | 3,37 | 3,23 | 3,93 | 2,94 | |
% от выручки | 65,51 | 68,09 | 71,32 | 66,56 | 65,34 | 64,95 | 64,55 | 64,72 | 64,84 | 64,39 |
Валовая операционная прибыль | 231 | 280 | 242 | 310 | 329 | 346 | 364 | 373 | 386 | 405 |
Изменять (%) | 21,06 | -13,66 | 28,33 | 6,07 | 5,25 | 5,19 | 2,45 | 3,40 | 5,00 | |
% от выручки | 34,49 | 31,91 | 28,68 | 33,44 | 34,66 | 35,05 | 35,45 | 35,28 | 35,16 | 35,61 |
SG&A | 63 | 74 | 62 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 100 | 102 |
Изменять (%) | 18,52 | -16,62 | 30,26 | 5,15 | 4,66 | 4,81 | 4,19 | 2,67 | 2,01 | |
% от выручки | 9,35 | 8,47 | 7,35 | 8,70 | 8,94 | 8,99 | 9,06 | 9,17 | 9,08 | 8,93 |
НИОКР | 34 | 41 | 37 | 40 | 43 | 47 | 47 | 45 | 47 | 46 |
Изменять (%) | 20,86 | -9,50 | 8,48 | 6,75 | 9,62 | 1,33 | -4,16 | 2,96 | -2,38 | |
% от выручки | 5,03 | 4,65 | 4,38 | 4,31 | 4,50 | 4,74 | 4,62 | 4,30 | 4,27 | 4,02 |
Операционные расходы | 537 | 719 | 706 | 743 | 754 | 778 | 795 | 831 | 862 | 890 |
Изменять (%) | 33,87 | -1,86 | 5,27 | 1,43 | 3,14 | 2,19 | 4,53 | 3,74 | 3,28 | |
% от выручки | 80,22 | 82,08 | 83,84 | 80,19 | 79,48 | 78,76 | 77,39 | 78,58 | 78,58 | 78,29 |
Операционная прибыль | 133 | 157 | 136 | 184 | 195 | 210 | 232 | 226 | 235 | 247 |
Изменять (%) | 18,53 | -13,41 | 34,95 | 5,98 | 7,75 | 10,74 | -2,46 | 3,75 | 5,04 | |
% от выручки | 19,78 | 17,92 | 16,16 | 19,81 | 20,52 | 21,24 | 22,61 | 21,42 | 21,42 | 21,71 |
Расходы в процентах | -7 | -6 | -6 | -4 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -0 |
Изменять (%) | -19,82 | 15,19 | -42,67 | -19,31 | -13,91 | -23,77 | -35,92 | -37,04 | -47,93 | |
% от выручки | -1,04 | -0,64 | -0,76 | -0,40 | -0,31 | -0,26 | -0,19 | -0,12 | -0,07 | -0,04 |
Чистая прибыль | 68 | 122 | 132 | 166 | 176 | 187 | 206 | 217 | 227 | 249 |
Изменять (%) | 78,39 | 8,34 | 25,37 | 6,27 | 6,04 | 10,06 | 5,76 | 4,45 | 9,42 | |
% от выручки | 10,21 | 13,92 | 15,70 | 17,89 | 18,58 | 18,93 | 20,03 | 20,58 | 20,72 | 21,87 |
Source: Capital IQ