Отчет о прибылях и убытках (TTM)
Группа компаний «Самсонайт» Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 2 091 | 1 537 | 1 290 | 1 534 | 1 764 | 2 021 | 2 240 | 2 492 | 2 725 | 2 880 | 3 158 | 3 386 | 3 552 | 3 682 | 3 690 | 3 675 | 3 595 | 3 589 | 3 526 | 3 482 |
Изменять (%) | -26,49 | -16,04 | 18,89 | 15,02 | 14,54 | 10,83 | 11,24 | 9,38 | 5,66 | 9,67 | 7,20 | 4,93 | 3,66 | 0,20 | -0,41 | -2,18 | -0,17 | -1,76 | -1,24 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 1 022 | 818 | 728 | 806 | 878 | 919 | 996 | 1 088 | 1 196 | 1 274 | 1 372 | 1 444 | 1 475 | 1 500 | 1 482 | 1 471 | 1 442 | 1 436 | 1 420 | 1 410 |
Изменять (%) | -20,02 | -11,01 | 10,71 | 9,01 | 4,61 | 8,48 | 9,15 | 9,92 | 6,57 | 7,67 | 5,26 | 2,15 | 1,66 | -1,17 | -0,77 | -1,98 | -0,36 | -1,15 | -0,66 | |
% от выручки | 48,90 | 53,20 | 56,39 | 52,51 | 49,77 | 45,46 | 44,49 | 43,66 | 43,87 | 44,25 | 43,44 | 42,65 | 41,52 | 40,72 | 40,17 | 40,02 | 40,10 | 40,03 | 40,27 | 40,51 |
Валовая операционная прибыль | 1 068 | 719 | 563 | 728 | 886 | 1 102 | 1 243 | 1 404 | 1 530 | 1 605 | 1 786 | 1 942 | 2 077 | 2 183 | 2 208 | 2 204 | 2 153 | 2 152 | 2 106 | 2 071 |
Изменять (%) | -32,69 | -21,76 | 29,47 | 21,66 | 24,37 | 12,79 | 12,92 | 8,97 | 4,95 | 11,26 | 8,70 | 6,99 | 5,08 | 1,15 | -0,17 | -2,31 | -0,04 | -2,16 | -1,63 | |
% от выручки | 51,10 | 46,80 | 43,61 | 47,49 | 50,23 | 54,54 | 55,51 | 56,34 | 56,13 | 55,75 | 56,56 | 57,35 | 58,48 | 59,28 | 59,83 | 59,98 | 59,90 | 59,97 | 59,73 | 59,49 |
SG&A | 1 181 | 1 018 | 892 | 915 | 948 | 988 | 1 024 | 1 069 | 1 129 | 1 185 | 1 280 | 1 378 | 1 451 | 1 519 | 1 541 | 1 545 | 1 536 | 1 520 | 1 509 | 1 506 |
Изменять (%) | -13,82 | -12,34 | 2,52 | 3,67 | 4,16 | 3,61 | 4,41 | 5,64 | 4,98 | 8,02 | 7,61 | 5,31 | 4,72 | 1,42 | 0,25 | -0,59 | -1,02 | -0,70 | -0,20 | |
% от выручки | 56,50 | 66,24 | 69,16 | 59,64 | 53,76 | 48,89 | 45,70 | 42,89 | 41,43 | 41,16 | 40,54 | 40,69 | 40,84 | 41,26 | 41,76 | 42,03 | 42,72 | 42,35 | 42,81 | 43,26 |
НИОКР | ||||||||||||||||||||
Изменять (%) | ||||||||||||||||||||
% от выручки | ||||||||||||||||||||
Операционные расходы | 2 212 | 1 837 | 1 618 | 1 719 | 1 822 | 1 901 | 2 017 | 2 148 | 2 319 | 2 458 | 2 651 | 2 826 | 2 930 | 3 022 | 3 024 | 3 017 | 2 987 | 2 961 | 2 938 | 2 925 |
Изменять (%) | -16,95 | -11,92 | 6,27 | 5,98 | 4,30 | 6,13 | 6,48 | 7,98 | 5,99 | 7,85 | 6,57 | 3,68 | 3,16 | 0,08 | -0,25 | -1,00 | -0,88 | -0,77 | -0,45 | |
% от выручки | 105,80 | 119,53 | 125,40 | 112,09 | 103,28 | 94,05 | 90,07 | 86,21 | 85,11 | 85,37 | 83,95 | 83,46 | 82,47 | 82,07 | 81,97 | 82,10 | 83,09 | 82,50 | 83,33 | 84,00 |
Операционная прибыль | -121 | -300 | -328 | -185 | -58 | 120 | 222 | 344 | 406 | 421 | 507 | 560 | 623 | 660 | 665 | 658 | 608 | 628 | 588 | 557 |
Изменять (%) | 147,61 | 9,20 | -43,42 | -68,77 | -307,60 | 85,11 | 54,43 | 18,13 | 3,77 | 20,32 | 10,52 | 11,21 | 6,00 | 0,77 | -1,16 | -7,57 | 3,31 | -6,42 | -5,22 | |
% от выручки | -5,80 | -19,53 | -25,40 | -12,09 | -3,28 | 5,95 | 9,93 | 13,79 | 14,89 | 14,63 | 16,05 | 16,54 | 17,53 | 17,93 | 18,03 | 17,90 | 16,91 | 17,50 | 16,67 | 16,00 |
Расходы в процентах | -117 | -129 | -143 | -144 | -135 | -128 | -119 | -112 | -113 | -114 | -119 | -126 | -130 | -133 | -133 | -131 | -131 | -133 | -134 | -137 |
Изменять (%) | 10,34 | 11,00 | 0,21 | -6,06 | -5,26 | -6,57 | -6,37 | 0,81 | 1,42 | 4,37 | 5,95 | 2,85 | 2,23 | -0,15 | -1,58 | 0,15 | 1,83 | 0,90 | 2,08 | |
% от выручки | -5,60 | -8,40 | -11,11 | -9,36 | -7,65 | -6,32 | -5,33 | -4,49 | -4,14 | -3,97 | -3,78 | -3,73 | -3,66 | -3,61 | -3,60 | -3,55 | -3,64 | -3,71 | -3,81 | -3,94 |
Чистая прибыль | -1 054 | -1 278 | -563 | -446 | -341 | 14 | 103 | 213 | 276 | 313 | 370 | 402 | 453 | 397 | 407 | 420 | 378 | 346 | 310 | 294 |
Изменять (%) | 21,20 | -55,93 | -20,76 | -23,60 | -104,19 | 623,08 | 106,09 | 29,75 | 13,09 | 18,36 | 8,70 | 12,55 | -12,35 | 2,54 | 3,29 | -10,11 | -8,55 | -10,33 | -5,00 | |
% от выручки | -50,43 | -83,15 | -43,64 | -29,09 | -19,32 | 0,71 | 4,62 | 8,55 | 10,15 | 10,86 | 11,72 | 11,88 | 12,75 | 10,78 | 11,03 | 11,44 | 10,51 | 9,63 | 8,79 | 8,46 |
Source: Capital IQ