ЭМЛ Платежи Лимитед – отчет о прибылях и убытках (TTM)

ЭМЛ Платежи Лимитед
DE ˙ DB ˙ AU000000EML7
0,59 € ↑0,02 (2,61%)
2025-09-05
ЦЕНА АКЦИИ
Отчет о прибылях и убытках (TTM)

ЭМЛ Платежи Лимитед Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
06-30
Доход 139 156 174 192 202 211 222 232 234 235 245 184 176 167 211 225 233 227
Изменять (%) 12,68 11,57 10,37 4,98 4,74 4,98 4,74 0,60 0,60 4,04 -24,84 -4,47 -4,68 25,75 6,86 3,42 -2,28
% от выручки 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Стоимость продаж 40 47 60 73 82 91 91 90 72 53 57 20 36 52 24 28 31 19
Изменять (%) 17,26 27,82 21,77 12,57 11,16 -0,24 -0,24 -20,60 -25,94 7,91 -65,08 79,02 44,14 -53,95 18,34 10,24 -40,23
% от выручки 28,69 29,86 34,21 37,74 40,47 42,95 40,82 38,88 30,69 22,59 23,43 10,89 20,40 30,85 11,30 12,51 13,34 8,16
Валовая операционная прибыль 99 109 115 120 120 121 131 142 162 182 187 164 140 116 187 197 202 209
Изменять (%) 10,84 4,65 4,44 0,37 0,37 8,90 8,18 14,08 12,34 2,92 -12,52 -14,67 -17,20 61,31 5,40 2,44 3,57
% от выручки 71,31 70,14 65,79 62,26 59,53 57,05 59,18 61,12 69,31 77,41 76,57 89,11 79,60 69,15 88,70 87,49 86,66 91,84
SG&A 53 57 60 63 65 68 74 79 105 130 134 138 114 90 142 154 154 166
Изменять (%) 8,40 4,99 4,76 4,34 4,16 8,25 7,62 31,54 23,98 3,55 3,07 -17,47 -21,17 57,48 8,73 0,06 7,94
% от выручки 38,00 36,56 34,40 32,65 32,46 32,28 33,28 34,20 44,71 55,10 54,84 75,21 64,97 53,73 67,28 68,46 66,24 73,16
НИОКР
Изменять (%)
% от выручки
Операционные расходы 133 150 163 177 186 196 207 217 226 236 246 207 194 180 196 222 224 226
Изменять (%) 12,97 8,80 8,09 5,50 5,22 5,35 5,08 4,27 4,10 4,26 -15,55 -6,62 -7,09 9,15 13,07 0,99 0,93
% от выручки 95,96 96,20 93,81 91,87 92,33 92,75 93,09 93,39 96,79 100,16 100,37 112,77 110,23 107,45 93,26 98,68 96,37 99,53
Операционная прибыль 6 6 11 16 15 15 15 15 7 -0 -1 -23 -18 -12 14 3 8 1
Изменять (%) 5,97 81,84 45,01 -0,98 -0,99 0,17 0,17 -51,25 -105,11 138,51 2 471,10 -23,44 -30,62 -213,72 -79,13 185,59 -87,42
% от выручки 4,04 3,80 6,19 8,13 7,67 7,25 6,91 6,61 3,21 -0,16 -0,37 -12,77 -10,23 -7,45 6,74 1,32 3,63 0,47
Расходы в процентах -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -3 -3 -4 -4 -5 -5 -5 -5
Изменять (%) -2,07 -23,49 -30,70 -13,14 -15,13 50,16 33,40 4,44 4,25 25,41 20,26 19,71 16,46 4,49 8,11 6,71 3,94
% от выручки -1,79 -1,56 -1,07 -0,67 -0,56 -0,45 -0,64 -0,82 -0,85 -0,88 -1,06 -1,70 -2,13 -2,60 -2,16 -2,19 -2,26 -2,40
Чистая прибыль -35 -63 -46 -29 -9 11 3 -5 -64 -123 -204 -285 -226 -167 -26 -16 -5 -53
Изменять (%) 79,56 -27,13 -37,24 -68,34 -215,89 -72,80 -267,69 1 226,90 92,46 66,15 39,81 -20,63 -25,99 -84,17 -40,79 -68,90 994,67
% от выручки -25,22 -40,19 -26,25 -14,93 -4,50 4,98 1,29 -2,07 -27,25 -52,14 -83,26 -154,87 -128,68 -99,91 -12,58 -6,97 -2,10 -23,47

Source: Capital IQ

Other Listings
AU:EML 1,07 A$
US:EMCHF
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista