Отчет о прибылях и убытках (TTM)
Банк Кантонале Водуаз Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 961 | 945 | 953 | 962 | 983 | 1 005 | 1 021 | 1 036 | 1 038 | 1 039 | 1 068 | 1 097 | 1 128 | 1 160 | 1 160 | 1 159 | 1 157 | 1 156 | 1 155 | 1 154 |
Изменять (%) | -1,66 | 0,86 | 0,85 | 2,28 | 2,23 | 1,55 | 1,53 | 0,14 | 0,14 | 2,76 | 2,69 | 2,89 | 2,80 | -0,04 | -0,04 | -0,16 | -0,16 | -0,07 | -0,07 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | ||||||||||||||||||||
Изменять (%) | ||||||||||||||||||||
% от выручки | ||||||||||||||||||||
Валовая операционная прибыль | 961 | 945 | 953 | 962 | 983 | 1 005 | 1 021 | 1 036 | 1 038 | 1 039 | 1 068 | 1 097 | 1 128 | 1 160 | 1 160 | 1 159 | 1 157 | 1 156 | 1 155 | 1 154 |
Изменять (%) | -1,66 | 0,86 | 0,85 | 2,28 | 2,23 | 1,55 | 1,53 | 0,14 | 0,14 | 2,76 | 2,69 | 2,89 | 2,80 | -0,04 | -0,04 | -0,16 | -0,16 | -0,07 | -0,07 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
SG&A | 436 | 434 | 437 | 439 | 441 | 444 | 443 | 442 | 443 | 444 | 446 | 448 | 457 | 466 | 474 | 482 | 488 | 495 | 498 | 501 |
Изменять (%) | -0,26 | 0,54 | 0,54 | 0,50 | 0,50 | -0,15 | -0,15 | 0,18 | 0,18 | 0,44 | 0,44 | 2,07 | 2,02 | 1,72 | 1,69 | 1,30 | 1,28 | 0,67 | 0,66 | |
% от выручки | 45,31 | 45,96 | 45,81 | 45,67 | 44,87 | 44,12 | 43,38 | 42,66 | 42,68 | 42,70 | 41,73 | 40,82 | 40,49 | 40,19 | 40,89 | 41,60 | 42,20 | 42,81 | 43,12 | 43,44 |
НИОКР | ||||||||||||||||||||
Изменять (%) | ||||||||||||||||||||
% от выручки | ||||||||||||||||||||
Операционные расходы | 580 | 572 | 569 | 565 | 571 | 576 | 580 | 584 | 588 | 592 | 596 | 600 | 609 | 619 | 627 | 635 | 638 | 641 | 644 | 646 |
Изменять (%) | -1,37 | -0,66 | -0,67 | 1,04 | 1,03 | 0,65 | 0,65 | 0,66 | 0,65 | 0,70 | 0,70 | 1,55 | 1,53 | 1,35 | 1,33 | 0,42 | 0,42 | 0,44 | 0,44 | |
% от выручки | 60,38 | 60,56 | 59,64 | 58,74 | 58,03 | 57,35 | 56,84 | 56,34 | 56,64 | 56,93 | 55,79 | 54,70 | 53,99 | 53,32 | 54,06 | 54,81 | 55,12 | 55,44 | 55,73 | 56,01 |
Операционная прибыль | 381 | 373 | 385 | 397 | 413 | 429 | 441 | 452 | 450 | 448 | 472 | 497 | 519 | 542 | 533 | 524 | 519 | 515 | 511 | 508 |
Изменять (%) | -2,11 | 3,21 | 3,11 | 4,05 | 3,89 | 2,76 | 2,69 | -0,53 | -0,53 | 5,48 | 5,20 | 4,50 | 4,31 | -1,63 | -1,65 | -0,86 | -0,87 | -0,71 | -0,71 | |
% от выручки | 39,62 | 39,44 | 40,36 | 41,26 | 41,97 | 42,65 | 43,16 | 43,66 | 43,36 | 43,07 | 44,21 | 45,30 | 46,01 | 46,68 | 45,94 | 45,19 | 44,88 | 44,56 | 44,27 | 43,99 |
Расходы в процентах | ||||||||||||||||||||
Изменять (%) | ||||||||||||||||||||
% от выручки | ||||||||||||||||||||
Чистая прибыль | 335 | 331 | 339 | 346 | 362 | 379 | 390 | 402 | 395 | 388 | 410 | 432 | 450 | 469 | 460 | 450 | 445 | 441 | 437 | 434 |
Изменять (%) | -1,12 | 2,34 | 2,29 | 4,68 | 4,47 | 3,10 | 3,01 | -1,73 | -1,76 | 5,56 | 5,27 | 4,37 | 4,19 | -2,01 | -2,06 | -1,08 | -1,09 | -0,75 | -0,75 | |
% от выручки | 34,81 | 35,00 | 35,51 | 36,02 | 36,86 | 37,67 | 38,25 | 38,80 | 38,08 | 37,36 | 38,38 | 39,34 | 39,91 | 40,44 | 39,65 | 38,85 | 38,49 | 38,13 | 37,87 | 37,61 |
Source: Capital IQ