Отчет о прибылях и убытках (TTM)
Чаовей Пауэр Холдингс Лимитед Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 26 942 | 27 305 | 28 230 | 29 155 | 29 322 | 29 489 | 29 641 | 29 794 | 30 862 | 31 931 | 33 568 | 35 205 | 37 790 | 40 375 | 42 723 | 45 072 | 47 706 | 50 341 | 53 351 | 56 362 |
Изменять (%) | 1,35 | 3,39 | 3,28 | 0,57 | 0,57 | 0,52 | 0,51 | 3,59 | 3,46 | 5,13 | 4,88 | 7,34 | 6,84 | 5,82 | 5,50 | 5,85 | 5,52 | 5,98 | 5,64 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 23 651 | 24 007 | 24 910 | 25 812 | 25 988 | 26 164 | 26 257 | 26 350 | 27 289 | 28 229 | 29 794 | 31 359 | 34 067 | 36 775 | 39 172 | 41 570 | 44 211 | 46 852 | 49 776 | 52 701 |
Изменять (%) | 1,51 | 3,76 | 3,62 | 0,68 | 0,68 | 0,35 | 0,35 | 3,57 | 3,44 | 5,54 | 5,25 | 8,63 | 7,95 | 6,52 | 6,12 | 6,35 | 5,97 | 6,24 | 5,88 | |
% от выручки | 87,79 | 87,92 | 88,24 | 88,53 | 88,63 | 88,73 | 88,58 | 88,44 | 88,42 | 88,41 | 88,76 | 89,08 | 90,15 | 91,08 | 91,69 | 92,23 | 92,67 | 93,07 | 93,30 | 93,50 |
Валовая операционная прибыль | 3 291 | 3 297 | 3 320 | 3 343 | 3 334 | 3 324 | 3 384 | 3 444 | 3 573 | 3 702 | 3 774 | 3 846 | 3 723 | 3 600 | 3 551 | 3 502 | 3 496 | 3 489 | 3 575 | 3 661 |
Изменять (%) | 0,20 | 0,69 | 0,69 | -0,28 | -0,28 | 1,80 | 1,76 | 3,74 | 3,60 | 1,95 | 1,92 | -3,20 | -3,31 | -1,36 | -1,38 | -0,17 | -0,17 | 2,46 | 2,40 | |
% от выручки | 12,21 | 12,08 | 11,76 | 11,47 | 11,37 | 11,27 | 11,42 | 11,56 | 11,58 | 11,59 | 11,24 | 10,92 | 9,85 | 8,92 | 8,31 | 7,77 | 7,33 | 6,93 | 6,70 | 6,50 |
SG&A | 1 486 | 1 400 | 1 440 | 1 480 | 1 441 | 1 402 | 1 432 | 1 463 | 1 601 | 1 739 | 1 740 | 1 742 | 1 726 | 1 711 | 1 696 | 1 682 | 1 685 | 1 687 | 1 689 | 1 690 |
Изменять (%) | -5,75 | 2,86 | 2,78 | -2,64 | -2,72 | 2,15 | 2,11 | 9,44 | 8,63 | 0,09 | 0,09 | -0,90 | -0,91 | -0,85 | -0,86 | 0,17 | 0,17 | 0,07 | 0,07 | |
% от выручки | 5,52 | 5,13 | 5,10 | 5,08 | 4,92 | 4,75 | 4,83 | 4,91 | 5,19 | 5,45 | 5,18 | 4,95 | 4,57 | 4,24 | 3,97 | 3,73 | 3,53 | 3,35 | 3,16 | 3,00 |
НИОКР | 830 | 857 | 864 | 870 | 900 | 929 | 982 | 1 035 | 1 066 | 1 097 | 1 102 | 1 106 | 1 160 | 1 214 | 1 243 | 1 273 | 1 326 | 1 379 | 1 430 | 1 481 |
Изменять (%) | 3,31 | 0,76 | 0,75 | 3,38 | 3,27 | 5,67 | 5,36 | 3,03 | 2,94 | 0,38 | 0,38 | 4,89 | 4,66 | 2,42 | 2,36 | 4,17 | 4,01 | 3,69 | 3,56 | |
% от выручки | 3,08 | 3,14 | 3,06 | 2,99 | 3,07 | 3,15 | 3,31 | 3,47 | 3,45 | 3,44 | 3,28 | 3,14 | 3,07 | 3,01 | 2,91 | 2,82 | 2,78 | 2,74 | 2,68 | 2,63 |
Операционные расходы | 25 963 | 26 265 | 27 214 | 28 163 | 28 330 | 28 496 | 28 671 | 28 847 | 29 956 | 31 065 | 32 636 | 34 207 | 36 953 | 39 699 | 42 112 | 44 524 | 47 221 | 49 918 | 52 894 | 55 871 |
Изменять (%) | 1,16 | 3,61 | 3,49 | 0,59 | 0,59 | 0,62 | 0,61 | 3,85 | 3,70 | 5,06 | 4,81 | 8,03 | 7,43 | 6,08 | 5,73 | 6,06 | 5,71 | 5,96 | 5,63 | |
% от выручки | 96,37 | 96,19 | 96,40 | 96,60 | 96,61 | 96,63 | 96,73 | 96,82 | 97,06 | 97,29 | 97,22 | 97,16 | 97,79 | 98,33 | 98,57 | 98,79 | 98,98 | 99,16 | 99,14 | 99,13 |
Операционная прибыль | 979 | 1 039 | 1 016 | 992 | 993 | 993 | 970 | 947 | 906 | 865 | 932 | 998 | 837 | 675 | 611 | 548 | 485 | 423 | 457 | 491 |
Изменять (%) | 6,17 | -2,28 | -2,33 | 0,05 | 0,05 | -2,33 | -2,38 | -4,30 | -4,49 | 7,69 | 7,14 | -16,19 | -19,31 | -9,46 | -10,44 | -11,34 | -12,79 | 8,00 | 7,41 | |
% от выручки | 3,63 | 3,81 | 3,60 | 3,40 | 3,39 | 3,37 | 3,27 | 3,18 | 2,94 | 2,71 | 2,78 | 2,84 | 2,21 | 1,67 | 1,43 | 1,21 | 1,02 | 0,84 | 0,86 | 0,87 |
Расходы в процентах | -320 | -372 | -376 | -380 | -351 | -322 | -316 | -311 | -341 | -370 | -383 | -397 | -406 | -416 | -434 | -451 | -434 | -418 | -425 | -431 |
Изменять (%) | 16,27 | 1,14 | 1,12 | -7,66 | -8,30 | -1,71 | -1,74 | 9,58 | 8,74 | 3,53 | 3,41 | 2,49 | 2,43 | 4,17 | 4,00 | -3,69 | -3,83 | 1,64 | 1,61 | |
% от выручки | -1,19 | -1,36 | -1,33 | -1,30 | -1,20 | -1,09 | -1,07 | -1,04 | -1,10 | -1,16 | -1,14 | -1,13 | -1,08 | -1,03 | -1,02 | -1,00 | -0,91 | -0,83 | -0,80 | -0,77 |
Чистая прибыль | 701 | 720 | 667 | 614 | 565 | 516 | 517 | 517 | 467 | 417 | 394 | 370 | 359 | 348 | 322 | 296 | 293 | 290 | 290 | 291 |
Изменять (%) | 2,70 | -7,40 | -7,99 | -7,94 | -8,63 | 0,07 | 0,07 | -9,65 | -10,69 | -5,62 | -5,95 | -3,08 | -3,17 | -7,34 | -7,92 | -1,18 | -1,19 | 0,31 | 0,31 | |
% от выручки | 2,60 | 2,64 | 2,36 | 2,11 | 1,93 | 1,75 | 1,74 | 1,74 | 1,51 | 1,31 | 1,17 | 1,05 | 0,95 | 0,86 | 0,75 | 0,66 | 0,61 | 0,58 | 0,54 | 0,52 |
Source: Capital IQ