Отчет о прибылях и убытках (TTM)
Первая Пасифик Компани Лимитед Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 7 130 | 7 525 | 7 919 | 8 511 | 9 103 | 9 526 | 9 949 | 10 127 | 10 305 | 10 475 | 10 644 | 10 577 | 10 511 | 10 303 | 10 095 | 10 076 | 10 057 | 10 074 | 10 090 |
Изменять (%) | 5,53 | 5,24 | 7,48 | 6,96 | 4,65 | 4,44 | 1,79 | 1,76 | 1,65 | 1,62 | -0,63 | -0,63 | -1,98 | -2,02 | -0,19 | -0,19 | 0,16 | 0,16 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 4 822 | 5 067 | 5 313 | 5 794 | 6 275 | 6 630 | 6 984 | 7 116 | 7 248 | 7 349 | 7 450 | 7 293 | 7 136 | 6 857 | 6 578 | 6 491 | 6 403 | 6 395 | 6 387 |
Изменять (%) | 5,08 | 4,84 | 9,06 | 8,31 | 5,65 | 5,35 | 1,89 | 1,86 | 1,39 | 1,37 | -2,10 | -2,15 | -3,91 | -4,07 | -1,33 | -1,35 | -0,13 | -0,13 | |
% от выручки | 67,63 | 67,34 | 67,09 | 68,08 | 68,93 | 69,59 | 70,20 | 70,27 | 70,34 | 70,16 | 69,99 | 68,95 | 67,89 | 66,56 | 65,17 | 64,42 | 63,66 | 63,48 | 63,30 |
Валовая операционная прибыль | 2 308 | 2 457 | 2 606 | 2 717 | 2 828 | 2 897 | 2 965 | 3 011 | 3 056 | 3 126 | 3 194 | 3 285 | 3 375 | 3 445 | 3 516 | 3 585 | 3 654 | 3 679 | 3 703 |
Изменять (%) | 6,45 | 6,06 | 4,26 | 4,08 | 2,43 | 2,37 | 1,54 | 1,52 | 2,26 | 2,21 | 2,82 | 2,74 | 2,10 | 2,06 | 1,96 | 1,92 | 0,67 | 0,67 | |
% от выручки | 32,37 | 32,66 | 32,91 | 31,92 | 31,07 | 30,41 | 29,80 | 29,73 | 29,66 | 29,84 | 30,01 | 31,05 | 32,11 | 33,44 | 34,83 | 35,58 | 36,34 | 36,52 | 36,70 |
SG&A | 1 224 | 1 282 | 1 340 | 1 372 | 1 403 | 1 387 | 1 371 | 1 330 | 1 289 | 1 290 | 1 292 | 1 322 | 1 352 | 1 367 | 1 383 | 1 401 | 1 418 | 1 410 | 1 403 |
Изменять (%) | 4,76 | 4,55 | 2,33 | 2,28 | -1,15 | -1,16 | -3,00 | -3,09 | 0,13 | 0,13 | 2,31 | 2,26 | 1,15 | 1,13 | 1,29 | 1,27 | -0,56 | -0,56 | |
% от выручки | 17,16 | 17,04 | 16,93 | 16,12 | 15,41 | 14,56 | 13,78 | 13,13 | 12,50 | 12,32 | 12,14 | 12,50 | 12,86 | 13,27 | 13,70 | 13,90 | 14,10 | 14,00 | 13,90 |
НИОКР | |||||||||||||||||||
Изменять (%) | |||||||||||||||||||
% от выручки | |||||||||||||||||||
Операционные расходы | 6 077 | 6 387 | 6 698 | 7 215 | 7 732 | 8 055 | 8 377 | 8 467 | 8 557 | 8 663 | 8 770 | 8 617 | 8 465 | 8 204 | 7 944 | 7 888 | 7 832 | 7 789 | 7 747 |
Изменять (%) | 5,11 | 4,86 | 7,72 | 7,17 | 4,18 | 4,01 | 1,07 | 1,06 | 1,24 | 1,23 | -1,74 | -1,77 | -3,08 | -3,17 | -0,71 | -0,71 | -0,54 | -0,55 | |
% от выручки | 85,22 | 84,88 | 84,58 | 84,77 | 84,93 | 84,55 | 84,20 | 83,61 | 83,04 | 82,71 | 82,39 | 81,47 | 80,53 | 79,63 | 78,70 | 78,29 | 77,87 | 77,32 | 76,78 |
Операционная прибыль | 1 054 | 1 137 | 1 221 | 1 296 | 1 372 | 1 472 | 1 572 | 1 660 | 1 748 | 1 811 | 1 875 | 1 960 | 2 046 | 2 098 | 2 151 | 2 188 | 2 225 | 2 284 | 2 343 |
Изменять (%) | 7,96 | 7,37 | 6,15 | 5,79 | 7,30 | 6,80 | 5,61 | 5,31 | 3,62 | 3,50 | 4,57 | 4,37 | 2,55 | 2,49 | 1,74 | 1,71 | 2,65 | 2,58 | |
% от выручки | 14,78 | 15,12 | 15,42 | 15,23 | 15,07 | 15,45 | 15,80 | 16,39 | 16,96 | 17,29 | 17,61 | 18,53 | 19,47 | 20,37 | 21,30 | 21,71 | 22,13 | 22,68 | 23,22 |
Расходы в процентах | -443 | -457 | -471 | -475 | -479 | -477 | -474 | -479 | -484 | -510 | -536 | -555 | -574 | -579 | -585 | -596 | -607 | -634 | -661 |
Изменять (%) | 3,22 | 3,12 | 0,86 | 0,85 | -0,49 | -0,49 | 0,96 | 0,95 | 5,43 | 5,15 | 3,54 | 3,42 | 0,91 | 0,91 | 1,95 | 1,91 | 4,43 | 4,24 | |
% от выручки | -6,21 | -6,07 | -5,95 | -5,58 | -5,26 | -5,01 | -4,77 | -4,73 | -4,69 | -4,87 | -5,04 | -5,25 | -5,46 | -5,62 | -5,79 | -5,92 | -6,04 | -6,30 | -6,55 |
Чистая прибыль | 202 | 242 | 282 | 308 | 333 | 364 | 394 | 393 | 392 | 444 | 496 | 498 | 501 | 467 | 433 | 517 | 600 | 657 | 714 |
Изменять (%) | 19,94 | 16,63 | 9,10 | 8,34 | 9,11 | 8,35 | -0,30 | -0,31 | 13,27 | 11,71 | 0,58 | 0,57 | -6,76 | -7,25 | 19,25 | 16,15 | 9,45 | 8,63 | |
% от выручки | 2,83 | 3,21 | 3,56 | 3,61 | 3,66 | 3,82 | 3,96 | 3,88 | 3,80 | 4,23 | 4,66 | 4,71 | 4,77 | 4,54 | 4,29 | 5,13 | 5,97 | 6,52 | 7,07 |
Source: Capital IQ