Отчет о прибылях и убытках (TTM)
Тонкенс Аграр АГ Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 |
Изменять (%) | -2,27 | 0,52 | 0,52 | 4,14 | 3,98 | 8,46 | 7,80 | 5,64 | 5,34 | 0,73 | 0,73 | -3,05 | -3,14 | 4,01 | 3,86 | 1,63 | 1,60 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
Изменять (%) | -8,71 | 2,58 | 2,52 | 4,48 | 4,29 | 6,06 | 5,72 | 11,06 | 9,96 | -1,04 | -1,05 | -6,31 | -6,73 | -0,73 | -0,74 | 5,58 | 5,29 | |
% от выручки | 45,57 | 42,57 | 43,44 | 44,30 | 44,44 | 44,58 | 43,59 | 42,75 | 44,94 | 46,91 | 46,09 | 45,27 | 43,75 | 42,13 | 40,21 | 38,43 | 39,92 | 41,37 |
Валовая операционная прибыль | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 |
Изменять (%) | 3,13 | -1,00 | -1,01 | 3,87 | 3,73 | 10,39 | 9,41 | 1,59 | 1,57 | 2,30 | 2,25 | -0,35 | -0,35 | 7,47 | 6,95 | -0,83 | -0,84 | |
% от выручки | 54,43 | 57,43 | 56,56 | 55,70 | 55,56 | 55,42 | 56,41 | 57,25 | 55,06 | 53,09 | 53,91 | 54,73 | 56,25 | 57,87 | 59,79 | 61,57 | 60,08 | 58,63 |
SG&A | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Изменять (%) | -2,03 | -2,94 | -3,03 | 1,62 | 1,60 | 3,99 | 3,83 | 2,76 | 2,69 | 3,15 | 3,06 | 1,69 | 1,66 | 2,21 | 2,17 | 1,40 | 1,38 | |
% от выручки | 20,05 | 20,10 | 19,41 | 18,72 | 18,27 | 17,85 | 17,11 | 16,48 | 16,03 | 15,63 | 16,01 | 16,38 | 17,18 | 18,03 | 17,72 | 17,43 | 17,39 | 17,35 |
НИОКР | ||||||||||||||||||
Изменять (%) | ||||||||||||||||||
% от выручки | ||||||||||||||||||
Операционные расходы | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Изменять (%) | -4,15 | -0,46 | -0,46 | -0,28 | -0,28 | 8,64 | 7,95 | 9,29 | 8,50 | -2,98 | -3,07 | -2,57 | -2,64 | 2,24 | 2,19 | 5,25 | 4,99 | |
% от выручки | 101,25 | 99,30 | 98,33 | 97,36 | 93,23 | 89,40 | 89,55 | 89,67 | 92,77 | 95,55 | 92,03 | 88,55 | 88,99 | 89,45 | 87,92 | 86,50 | 89,58 | 92,57 |
Операционная прибыль | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Изменять (%) | -155,07 | 139,53 | 58,25 | 167,63 | 62,63 | 7,00 | 6,54 | -26,03 | -35,19 | 80,51 | 44,60 | -6,72 | -7,21 | 19,09 | 16,03 | -21,57 | -27,50 | |
% от выручки | -1,25 | 0,70 | 1,67 | 2,64 | 6,77 | 10,60 | 10,45 | 10,33 | 7,23 | 4,45 | 7,97 | 11,45 | 11,01 | 10,55 | 12,08 | 13,50 | 10,42 | 7,43 |
Расходы в процентах | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Изменять (%) | 0,20 | -4,58 | -4,80 | -8,57 | -9,37 | -4,87 | -5,12 | -0,01 | -0,01 | 8,52 | 7,85 | 7,48 | 6,96 | 0,38 | 0,37 | 0,05 | 0,05 | |
% от выручки | -5,68 | -5,82 | -5,53 | -5,24 | -4,60 | -4,01 | -3,51 | -3,09 | -2,93 | -2,78 | -2,99 | -3,21 | -3,55 | -3,92 | -3,79 | -3,66 | -3,60 | -3,55 |
Чистая прибыль | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Изменять (%) | -30,60 | 1,16 | 1,14 | -109,89 | 1 111,37 | 118,50 | 54,23 | -18,90 | -23,31 | -5,97 | -6,34 | -13,47 | -15,57 | 37,53 | 27,29 | -27,58 | -38,09 | |
% от выручки | -6,22 | -4,41 | -4,44 | -4,47 | 0,42 | 4,94 | 9,96 | 14,25 | 10,94 | 7,96 | 7,43 | 6,91 | 6,17 | 5,38 | 7,11 | 8,71 | 6,21 | 3,78 |
Source: Capital IQ