Отчет о прибылях и убытках (TTM)
Нордсон Корпорейшн Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 2 121 | 2 153 | 2 213 | 2 321 | 2 362 | 2 445 | 2 491 | 2 506 | 2 590 | 2 592 | 2 606 | 2 593 | 2 629 | 2 651 | 2 652 | 2 665 | 2 690 | 2 672 | 2 704 | 2 784 |
Изменять (%) | 1,49 | 2,79 | 4,91 | 1,75 | 3,50 | 1,88 | 0,61 | 3,37 | 0,05 | 0,57 | -0,52 | 1,38 | 0,86 | 0,02 | 0,49 | 0,94 | -0,66 | 1,21 | 2,95 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 991 | 996 | 1 007 | 1 032 | 1 038 | 1 071 | 1 096 | 1 111 | 1 164 | 1 176 | 1 197 | 1 188 | 1 203 | 1 206 | 1 193 | 1 197 | 1 204 | 1 199 | 1 223 | 1 265 |
Изменять (%) | 0,49 | 1,20 | 2,40 | 0,62 | 3,12 | 2,42 | 1,36 | 4,71 | 1,08 | 1,72 | -0,68 | 1,25 | 0,26 | -1,10 | 0,36 | 0,54 | -0,44 | 2,02 | 3,47 | |
% от выручки | 46,70 | 46,24 | 45,53 | 44,44 | 43,95 | 43,79 | 44,02 | 44,35 | 44,93 | 45,39 | 45,91 | 45,83 | 45,77 | 45,50 | 44,99 | 44,93 | 44,75 | 44,85 | 45,22 | 45,44 |
Валовая операционная прибыль | 1 130 | 1 157 | 1 205 | 1 290 | 1 324 | 1 374 | 1 394 | 1 395 | 1 427 | 1 415 | 1 410 | 1 404 | 1 425 | 1 445 | 1 459 | 1 467 | 1 486 | 1 474 | 1 482 | 1 519 |
Изменять (%) | 2,37 | 4,16 | 7,01 | 2,66 | 3,79 | 1,45 | 0,02 | 2,30 | -0,79 | -0,39 | -0,37 | 1,49 | 1,37 | 0,95 | 0,60 | 1,28 | -0,84 | 0,54 | 2,53 | |
% от выручки | 53,30 | 53,76 | 54,47 | 55,56 | 56,05 | 56,21 | 55,98 | 55,65 | 55,07 | 54,61 | 54,09 | 54,17 | 54,23 | 54,50 | 55,01 | 55,07 | 55,25 | 55,15 | 54,78 | 54,56 |
SG&A | 704 | 695 | 703 | 707 | 715 | 717 | 715 | 799 | 760 | 759 | 764 | 690 | 744 | 749 | 767 | 778 | 806 | 812 | 820 | 824 |
Изменять (%) | -1,20 | 1,06 | 0,64 | 1,17 | 0,22 | -0,26 | 11,69 | -4,87 | -0,09 | 0,71 | -9,70 | 7,78 | 0,63 | 2,40 | 1,46 | 3,61 | 0,74 | 0,97 | 0,59 | |
% от выручки | 33,17 | 32,29 | 31,75 | 30,45 | 30,28 | 29,32 | 28,71 | 31,87 | 29,33 | 29,29 | 29,33 | 26,62 | 28,30 | 28,23 | 28,91 | 29,19 | 29,96 | 30,38 | 30,31 | 29,61 |
НИОКР | ||||||||||||||||||||
Изменять (%) | ||||||||||||||||||||
% от выручки | ||||||||||||||||||||
Операционные расходы | 1 694 | 1 691 | 1 710 | 1 739 | 1 753 | 1 787 | 1 811 | 1 910 | 1 923 | 1 935 | 1 961 | 1 879 | 1 947 | 1 955 | 1 960 | 1 975 | 2 010 | 2 010 | 2 042 | 2 102 |
Изменять (%) | -0,21 | 1,14 | 1,68 | 0,85 | 1,94 | 1,34 | 5,44 | 0,70 | 0,62 | 1,32 | -4,20 | 3,65 | 0,40 | 0,24 | 0,79 | 1,75 | 0,04 | 1,60 | 2,91 | |
% от выручки | 79,88 | 78,53 | 77,28 | 74,90 | 74,23 | 73,11 | 72,73 | 76,22 | 74,26 | 74,68 | 75,24 | 72,45 | 74,07 | 73,73 | 73,90 | 74,12 | 74,71 | 75,23 | 75,52 | 75,49 |
Операционная прибыль | 427 | 462 | 503 | 583 | 609 | 657 | 679 | 596 | 667 | 656 | 645 | 714 | 682 | 696 | 692 | 690 | 680 | 662 | 662 | 682 |
Изменять (%) | 8,25 | 8,81 | 15,91 | 4,46 | 7,98 | 3,32 | -12,26 | 11,90 | -1,58 | -1,66 | 10,67 | -4,59 | 2,18 | -0,60 | -0,36 | -1,35 | -2,72 | 0,02 | 3,10 | |
% от выручки | 20,12 | 21,47 | 22,72 | 25,10 | 25,77 | 26,89 | 27,27 | 23,78 | 25,74 | 25,32 | 24,76 | 27,55 | 25,93 | 26,27 | 26,10 | 25,88 | 25,29 | 24,77 | 24,48 | 24,51 |
Расходы в процентах | -32 | -29 | -28 | -27 | -25 | -24 | -22 | -22 | -22 | -27 | -32 | -38 | -60 | -70 | -81 | -87 | -89 | -94 | -101 | -108 |
Изменять (%) | -8,73 | -3,93 | -4,17 | -5,67 | -5,03 | -7,34 | -1,79 | 1,74 | 21,77 | 16,68 | 19,95 | 55,78 | 18,34 | 14,48 | 8,33 | 1,83 | 5,75 | 6,87 | 7,42 | |
% от выручки | -1,52 | -1,36 | -1,27 | -1,16 | -1,08 | -0,99 | -0,90 | -0,88 | -0,87 | -1,05 | -1,22 | -1,47 | -2,26 | -2,66 | -3,04 | -3,28 | -3,31 | -3,52 | -3,72 | -3,88 |
Чистая прибыль | 250 | 275 | 307 | 362 | 454 | 497 | 483 | 482 | 513 | 497 | 515 | 501 | 487 | 493 | 483 | 473 | 467 | 452 | 447 | 455 |
Изменять (%) | 10,25 | 11,66 | 17,97 | 25,38 | 9,43 | -2,92 | -0,08 | 6,38 | -3,15 | 3,61 | -2,70 | -2,69 | 1,09 | -1,90 | -2,19 | -1,19 | -3,19 | -1,29 | 1,89 | |
% от выручки | 11,76 | 12,78 | 13,88 | 15,61 | 19,23 | 20,34 | 19,38 | 19,25 | 19,81 | 19,18 | 19,75 | 19,32 | 18,55 | 18,59 | 18,23 | 17,75 | 17,37 | 16,93 | 16,51 | 16,34 |
Source: Capital IQ