NEXT plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) – отчет о прибылях и убытках (TTM)

NEXT plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)
DE ˙ DB
Отчет о прибылях и убытках (TTM)

NEXT plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2020
10-30
2021
01-30
2021
04-30
2021
07-31
2021
10-29
2022
01-29
2022
04-29
2022
07-30
2022
10-28
2023
01-28
2023
04-29
2023
07-29
2023
10-27
2024
01-27
2024
04-27
2024
07-27
2024
10-25
2025
01-25
Доход 3 559 3 534 3 928 4 321 4 474 4 626 4 756 4 886 4 960 5 034 5 102 5 171 5 331 5 491 5 663 5 834 5 976 6 118
Изменять (%) -0,70 11,13 10,02 3,53 3,41 2,81 2,73 1,51 1,49 1,36 1,34 3,09 3,00 3,13 3,03 2,43 2,37
% от выручки 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Стоимость продаж 2 295 2 295 2 433 2 571 2 606 2 641 2 717 2 793 2 810 2 828 2 833 2 839 2 937 3 034 3 151 3 268 3 362 3 456
Изменять (%) -0,02 6,02 5,67 1,37 1,35 2,87 2,79 0,62 0,62 0,20 0,20 3,45 3,33 3,85 3,71 2,88 2,80
% от выручки 64,49 64,93 61,94 59,50 58,26 57,10 57,13 57,16 56,66 56,17 55,53 54,90 55,09 55,26 55,65 56,02 56,26 56,50
Валовая операционная прибыль 1 264 1 239 1 495 1 750 1 867 1 984 2 039 2 093 2 150 2 206 2 269 2 332 2 394 2 456 2 511 2 566 2 614 2 662
Изменять (%) -1,95 20,60 17,08 6,70 6,28 2,74 2,66 2,70 2,63 2,85 2,77 2,66 2,60 2,23 2,18 1,86 1,83
% от выручки 35,51 35,07 38,06 40,50 41,74 42,90 42,87 42,84 43,34 43,83 44,47 45,10 44,91 44,74 44,35 43,98 43,74 43,50
SG&A 836 889 966 1 043 1 073 1 103 1 136 1 169 1 216 1 263 1 325 1 386 1 437 1 488 1 518 1 548 1 558 1 569
Изменять (%) 6,37 8,64 7,95 2,87 2,79 3,02 2,93 4,00 3,85 4,89 4,66 3,66 3,53 2,02 1,98 0,68 0,67
% от выручки 23,49 25,16 24,59 24,13 23,98 23,84 23,88 23,93 24,52 25,09 25,96 26,81 26,96 27,10 26,80 26,53 26,08 25,64
НИОКР
Изменять (%)
% от выручки
Операционные расходы 3 130 3 184 3 398 3 612 3 678 3 744 3 855 3 966 4 028 4 090 4 151 4 211 4 366 4 522 4 674 4 826 4 925 5 024
Изменять (%) 1,75 6,71 6,29 1,83 1,80 2,97 2,88 1,57 1,54 1,47 1,45 3,70 3,57 3,36 3,25 2,05 2,01
% от выручки 87,92 90,09 86,51 83,58 82,21 80,94 81,06 81,17 81,22 81,26 81,34 81,43 81,91 82,36 82,54 82,71 82,41 82,12
Операционная прибыль 430 350 530 710 796 882 901 920 932 944 952 960 964 969 989 1 008 1 051 1 094
Изменять (%) -18,53 51,31 33,91 12,14 10,83 2,15 2,10 1,29 1,27 0,89 0,88 0,44 0,44 2,05 2,01 4,23 4,06
% от выручки 12,08 9,91 13,49 16,42 17,79 19,06 18,94 18,83 18,78 18,74 18,66 18,57 18,09 17,64 17,46 17,29 17,59 17,88
Расходы в процентах -103 -103 -101 -100 -93 -86 -81 -76 -76 -77 -79 -82 -84 -87 -90 -94 -95 -96
Изменять (%) -0,10 -1,51 -1,53 -6,62 -7,09 -6,36 -6,79 1,06 1,05 2,85 2,77 3,37 3,26 3,91 3,76 1,39 1,37
% от выручки -2,89 -2,91 -2,58 -2,31 -2,08 -1,87 -1,70 -1,55 -1,54 -1,53 -1,55 -1,58 -1,58 -1,58 -1,60 -1,61 -1,59 -1,58
Чистая прибыль 309 287 437 588 633 678 697 716 714 712 708 705 754 802 803 803 770 736
Изменять (%) -7,29 52,51 34,43 7,63 7,09 2,87 2,79 -0,33 -0,33 -0,47 -0,47 6,90 6,46 0,07 0,07 -4,19 -4,37
% от выручки 8,69 8,11 11,13 13,60 14,14 14,65 14,65 14,66 14,40 14,14 13,88 13,63 14,14 14,61 14,18 13,77 12,88 12,03

Source: Capital IQ

Other Listings
US:NXGPY
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista