Отчет о прибылях и убытках (TTM)
Лео Литиум Лимитед Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 0 | 39 | 77 | 116 | 78 | 39 | 0 |
Изменять (%) | 148 476,92 | 99,93 | 50,20 | -33,04 | -49,86 | -99,13 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | |||||||
Изменять (%) | |||||||
% от выручки | |||||||
Валовая операционная прибыль | 0 | 39 | 77 | 116 | 78 | 39 | 0 |
Изменять (%) | 148 476,92 | 99,93 | 50,20 | -33,04 | -49,86 | -99,13 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
SG&A | 0 | 2 | 4 | 9 | 11 | 11 | 12 |
Изменять (%) | 201 800,00 | 99,95 | 114,70 | 21,35 | 7,44 | 6,93 | |
% от выручки | 3,85 | 5,23 | 5,23 | 7,47 | 13,54 | 29,02 | 3 554,12 |
НИОКР | |||||||
Изменять (%) | |||||||
% от выручки | |||||||
Операционные расходы | 0 | 2 | 4 | 9 | 11 | 11 | 12 |
Изменять (%) | 201 800,00 | 99,95 | 114,70 | 21,35 | 7,44 | 6,93 | |
% от выручки | 3,85 | 5,23 | 5,23 | 7,47 | 13,54 | 29,02 | 3 554,12 |
Операционная прибыль | 0 | 37 | 73 | 107 | 67 | 28 | -12 |
Изменять (%) | 146 344,00 | 99,93 | 46,64 | -37,43 | -58,84 | -142,48 | |
% от выручки | 96,15 | 94,77 | 94,77 | 92,53 | 86,46 | 70,98 | -3 454,12 |
Расходы в процентах | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
Изменять (%) | 100,00 | -0,00 | -0,00 | -45,78 | -84,43 | ||
% от выручки | -0,40 | -0,40 | -0,27 | -0,40 | -0,43 | -7,65 | |
Чистая прибыль | 0 | 36 | 72 | 69 | 66 | 29 | -9 |
Изменять (%) | 143 026,88 | 99,93 | -3,68 | -3,82 | -56,87 | -131,86 | |
% от выручки | 96,15 | 92,63 | 92,63 | 59,40 | 85,33 | 73,40 | -2 678,82 |
Source: Capital IQ