Webuild SpA – Привилегированные акции – отчет о прибылях и убытках (TTM)

Webuild SpA – Привилегированные акции
GB ˙ LSE
Отчет о прибылях и убытках (TTM)

Webuild SpA – Привилегированные акции Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Доход 4 247 4 698 5 149 6 129 6 557 6 985 7 320 7 656 7 992 8 328 8 809 9 290 9 631 9 971 10 482 11 027 11 588 12 149
Изменять (%) 10,62 9,60 19,04 6,98 6,52 4,81 4,59 4,39 4,20 5,78 5,46 3,67 3,54 5,12 5,21 5,09 4,84
% от выручки 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Стоимость продаж 3 111 3 446 3 780 4 444 4 699 4 955 5 190 5 426 5 658 5 889 6 249 6 608 6 868 7 128 7 471 7 814 8 205 8 595
Изменять (%) 10,75 9,71 17,55 5,75 5,44 4,76 4,54 4,27 4,09 6,10 5,75 3,94 3,79 4,81 4,59 5,00 4,76
% от выручки 73,25 73,34 73,42 72,50 71,67 70,94 70,90 70,88 70,79 70,72 70,94 71,13 71,31 71,49 71,28 70,86 70,80 70,75
Валовая операционная прибыль 1 136 1 252 1 369 1 686 1 858 2 030 2 130 2 230 2 334 2 438 2 560 2 682 2 763 2 843 3 010 3 213 3 384 3 554
Изменять (%) 10,25 9,30 23,15 10,21 9,27 4,92 4,69 4,68 4,47 5,00 4,76 3,00 2,91 5,89 6,74 5,31 5,04
% от выручки 26,75 26,66 26,58 27,50 28,33 29,06 29,10 29,12 29,21 29,28 29,06 28,87 28,69 28,51 28,72 29,14 29,20 29,25
SG&A 989 1 059 1 129 1 315 1 423 1 530 1 645 1 759 1 858 1 957 2 032 2 107 2 202 2 297 2 443 2 590 2 716 2 842
Изменять (%) 7,08 6,61 16,45 8,17 7,56 7,49 6,97 5,61 5,31 3,84 3,70 4,50 4,31 6,38 6,00 4,87 4,65
% от выручки 23,29 22,55 21,93 21,46 21,70 21,91 22,47 22,98 23,25 23,50 23,07 22,68 22,86 23,03 23,31 23,49 23,44 23,40
НИОКР
Изменять (%)
% от выручки
Операционные расходы 4 256 4 698 5 139 6 251 6 683 7 115 7 353 7 591 7 958 8 324 8 785 9 246 9 596 9 945 10 458 10 970 11 518 12 065
Изменять (%) 10,38 9,40 21,63 6,91 6,47 3,34 3,24 4,83 4,61 5,54 5,25 3,78 3,64 5,15 4,90 4,99 4,75
% от выручки 100,21 99,99 99,81 101,99 101,92 101,87 100,45 99,15 99,57 99,96 99,73 99,53 99,64 99,74 99,77 99,48 99,39 99,31
Операционная прибыль -9 1 10 -122 -126 -131 -33 65 34 3 24 44 35 26 24 57 70 84
Изменять (%) -105,70 1 855,91 -1 335,47 3,72 3,58 -74,78 -296,45 -47,37 -90,02 593,71 85,58 -20,24 -25,38 -9,00 139,46 24,00 19,36
% от выручки -0,21 0,01 0,19 -1,99 -1,92 -1,87 -0,45 0,85 0,43 0,04 0,27 0,47 0,36 0,26 0,23 0,52 0,61 0,69
Расходы в процентах -91 -100 -109 -120 -117 -115 -129 -143 -149 -155 -150 -145 -150 -155 -167 -179 -181 -183
Изменять (%) 9,45 8,64 10,40 -2,03 -2,07 12,00 10,71 4,51 4,32 -3,22 -3,33 3,43 3,32 7,59 7,05 1,00 0,99
% от выручки -2,15 -2,13 -2,11 -1,96 -1,79 -1,65 -1,76 -1,86 -1,87 -1,87 -1,71 -1,57 -1,56 -1,56 -1,60 -1,62 -1,56 -1,50
Чистая прибыль 138 145 153 -305 -273 -241 -116 10 19 28 76 124 145 166 180 194 221 247
Изменять (%) 5,11 4,86 -299,91 -10,46 -11,69 -52,05 -108,56 93,46 48,31 168,43 62,75 16,73 14,34 8,75 8,05 13,59 11,96
% от выручки 3,26 3,10 2,96 -4,98 -4,16 -3,45 -1,58 0,13 0,24 0,34 0,86 1,33 1,50 1,66 1,72 1,76 1,91 2,04

Source: Capital IQ

Other Listings
IT:WBDR 12,65 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista