Отчет о прибылях и убытках (TTM)
Торговая недвижимость НА ПРОДАЖУ Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 14 | 22 | 22 | 24 | 27 | 31 | 36 | 42 | 46 | 50 | 51 |
Изменять (%) | 59,88 | 1,53 | 8,30 | 11,04 | 13,69 | 18,47 | 15,09 | 9,64 | 9,62 | 1,82 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 11 | 11 | 15 | 13 |
Изменять (%) | 359,13 | -18,34 | 29,79 | 24,35 | 0,00 | 72,94 | 29,35 | 7,99 | 28,66 | -11,61 | |
% от выручки | 5,66 | 16,25 | 13,07 | 15,66 | 17,54 | 15,43 | 22,53 | 25,32 | 24,94 | 29,27 | 25,41 |
Валовая операционная прибыль | 13 | 18 | 19 | 20 | 22 | 26 | 28 | 31 | 34 | 35 | 38 |
Изменять (%) | 41,93 | 5,39 | 5,07 | 8,57 | 16,60 | 8,53 | 10,94 | 10,19 | 3,29 | 7,38 | |
% от выручки | 94,34 | 83,75 | 86,93 | 84,34 | 82,46 | 84,57 | 77,47 | 74,68 | 75,06 | 70,73 | 74,59 |
SG&A | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Изменять (%) | 106,29 | -13,11 | 79,77 | 42,97 | 0,00 | 1,97 | 1,67 | 4,79 | 24,80 | -8,80 | |
% от выручки | 4,98 | 6,42 | 5,49 | 9,12 | 11,74 | 10,33 | 8,89 | 7,85 | 7,51 | 8,55 | 7,65 |
НИОКР | |||||||||||
Изменять (%) | |||||||||||
% от выручки | |||||||||||
Операционные расходы | 2 | 7 | 8 | 8 | 10 | 13 | 14 | 17 | 18 | 17 | 19 |
Изменять (%) | 202,59 | 21,66 | -1,34 | 25,55 | 25,07 | 12,77 | 17,51 | 6,21 | -1,91 | 12,27 | |
% от выручки | 16,02 | 30,31 | 36,32 | 33,09 | 37,41 | 41,16 | 39,18 | 40,00 | 38,75 | 34,68 | 38,24 |
Операционная прибыль | 12 | 15 | 14 | 16 | 17 | 18 | 22 | 25 | 28 | 33 | 31 |
Изменять (%) | 32,66 | -7,22 | 13,80 | 3,86 | 6,88 | 22,45 | 13,53 | 11,92 | 16,91 | -3,73 | |
% от выручки | 83,98 | 69,69 | 63,68 | 66,91 | 62,59 | 58,84 | 60,82 | 60,00 | 61,25 | 65,32 | 61,76 |
Расходы в процентах | -1 | -4 | -3 | -5 | -7 | -7 | -11 | -13 | -15 | -18 | -14 |
Изменять (%) | 249,90 | -21,59 | 89,38 | 38,21 | -0,00 | 47,94 | 21,68 | 17,82 | 18,08 | -21,67 | |
% от выручки | -7,32 | -16,01 | -12,37 | -21,63 | -26,92 | -23,68 | -29,57 | -31,26 | -33,59 | -36,19 | -27,84 |
Чистая прибыль | 16 | 24 | 20 | 24 | 38 | 38 | 37 | 31 | 24 | 28 | 25 |
Изменять (%) | 53,86 | -17,91 | 23,49 | 54,96 | 2,09 | -3,17 | -17,76 | -21,60 | 16,54 | -10,51 | |
% от выручки | 113,49 | 109,22 | 88,30 | 100,69 | 140,51 | 126,18 | 103,14 | 73,70 | 52,70 | 56,03 | 49,25 |
Source: Capital IQ