Просперити Групп Интернешнл Лимитед – отчет о прибылях и убытках (TTM)

Просперити Групп Интернешнл Лимитед
HK ˙ SEHK
0,47 HK$ ↓ -0,01 (-2,08%)
2025-09-05
ЦЕНА АКЦИИ
Отчет о прибылях и убытках (TTM)

Просперити Групп Интернешнл Лимитед Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
Доход 330 357 369 380 377 374 293 212 163 114 98 82 81 80 120 161 156 152
Изменять (%) 8,26 3,24 3,14 -0,84 -0,85 -21,69 -27,70 -23,12 -30,07 -14,17 -16,51 -0,82 -0,82 50,23 33,43 -2,63 -2,70
% от выручки 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Стоимость продаж 299 321 332 342 344 345 267 189 143 98 87 76 77 78 117 155 150 145
Изменять (%) 7,30 3,31 3,21 0,36 0,36 -22,58 -29,17 -24,16 -31,86 -11,08 -12,46 1,55 1,53 48,68 32,74 -3,13 -3,23
% от выручки 90,76 89,95 90,01 90,07 91,16 92,27 91,22 89,37 88,16 85,90 89,00 93,32 95,55 97,82 96,81 96,30 95,81 95,30
Валовая операционная прибыль 30 36 37 38 33 29 26 22 19 16 11 5 4 2 4 6 7 7
Изменять (%) 17,71 2,61 2,55 -11,72 -13,28 -11,09 -12,47 -14,36 -16,77 -33,03 -49,31 -33,92 -51,32 119,70 54,48 10,24 9,29
% от выручки 9,24 10,05 9,99 9,93 8,84 7,73 8,78 10,63 11,84 14,10 11,00 6,68 4,45 2,18 3,19 3,70 4,19 4,70
SG&A 35 35 40 46 46 46 48 50 47 44 49 54 63 73 60 47 44 41
Изменять (%) -0,29 15,74 13,60 0,05 0,05 4,13 3,97 -5,35 -5,66 10,87 9,80 17,45 14,86 -17,71 -21,53 -6,77 -7,26
% от выручки 10,61 9,77 10,95 12,06 12,17 12,28 16,33 23,49 28,91 39,01 50,39 66,27 78,48 90,89 49,78 29,28 28,03 26,72
НИОКР
Изменять (%)
% от выручки
Операционные расходы 346 368 378 389 390 391 316 240 191 143 137 131 141 152 178 203 195 187
Изменять (%) 6,23 2,86 2,78 0,33 0,33 -19,41 -24,08 -20,18 -25,29 -4,29 -4,48 8,19 7,57 16,87 14,43 -4,06 -4,23
% от выручки 105,02 103,05 102,67 102,31 103,52 104,74 107,80 113,19 117,52 125,56 140,02 160,20 174,76 189,56 147,46 126,47 124,61 122,65
Операционная прибыль -17 -11 -10 -9 -13 -18 -23 -28 -28 -29 -39 -49 -60 -72 -57 -43 -39 -34
Изменять (%) -34,17 -9,62 -10,65 50,80 33,69 28,74 22,32 2,08 2,04 34,37 25,58 23,17 18,81 -20,38 -25,60 -9,46 -10,45
% от выручки -5,02 -3,05 -2,67 -2,31 -3,52 -4,74 -7,80 -13,19 -17,52 -25,56 -40,02 -60,20 -74,76 -89,56 -47,46 -26,47 -24,61 -22,65
Расходы в процентах -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -1 -1 -1 -1 -1 -0 -0 -0
Изменять (%) 44,57 1,50 1,48 -20,07 -25,11 1,22 1,20 116,07 53,72 170,61 63,05 2,27 2,22 -33,53 -50,44 -18,99 -23,44
% от выручки -0,03 -0,04 -0,04 -0,04 -0,03 -0,02 -0,03 -0,04 -0,11 -0,25 -0,77 -1,51 -1,56 -1,61 -0,71 -0,26 -0,22 -0,17
Чистая прибыль -69 -64 -47 -30 -33 -36 -40 -44 -42 -40 -51 -62 -71 -80 -63 -47 -42 -36
Изменять (%) -7,82 -26,46 -35,99 9,95 9,05 10,88 9,81 -4,40 -4,60 26,77 21,12 14,62 12,76 -20,33 -25,52 -12,00 -13,64
% от выручки -21,07 -17,94 -12,78 -7,93 -8,79 -9,67 -13,69 -20,80 -25,86 -35,28 -52,11 -75,59 -87,36 -99,33 -52,68 -29,40 -26,57 -23,59

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista