К. Ва Интернэшнл Холдингс Лимитед – отчет о прибылях и убытках (TTM)

К. Ва Интернэшнл Холдингс Лимитед
HK ˙ SEHK ˙ BMG5321P1169
2,19 HK$ ↑0,02 (0,92%)
2025-09-05
ЦЕНА АКЦИИ
Отчет о прибылях и убытках (TTM)

К. Ва Интернэшнл Холдингс Лимитед Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Доход 12 834 11 732 8 785 5 837 11 027 16 218 17 658 19 099 13 946 8 794 7 648 6 502 6 303 6 103 5 159 4 216 5 702 7 187 7 107 7 026
Изменять (%) -8,58 -25,13 -33,56 88,93 47,07 8,88 8,16 -26,98 -36,95 -13,03 -14,98 -3,07 -3,17 -15,46 -18,29 35,25 26,06 -1,12 -1,13
% от выручки 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Стоимость продаж 6 102 5 739 4 224 2 709 6 683 10 657 11 860 13 063 9 595 6 126 5 290 4 455 4 270 4 085 3 341 2 598 4 213 5 827 5 906 5 985
Изменять (%) -5,95 -26,40 -35,88 146,72 59,47 11,29 10,15 -26,55 -36,15 -13,64 -15,79 -4,15 -4,33 -18,20 -22,24 62,14 38,33 1,35 1,33
% от выручки 47,55 48,92 48,08 46,41 60,60 65,71 67,16 68,40 68,80 69,66 69,17 68,51 67,75 66,93 64,77 61,63 73,89 81,08 83,10 85,17
Валовая операционная прибыль 6 732 5 993 4 561 3 128 4 345 5 561 5 798 6 035 4 352 2 668 2 358 2 048 2 033 2 018 1 818 1 617 1 489 1 360 1 201 1 042
Изменять (%) -10,97 -23,90 -31,41 38,89 28,00 4,26 4,09 -27,90 -38,69 -11,63 -13,16 -0,72 -0,72 -9,93 -11,02 -7,96 -8,64 -11,69 -13,24
% от выручки 52,45 51,08 51,92 53,59 39,40 34,29 32,84 31,60 31,20 30,34 30,83 31,49 32,25 33,07 35,23 38,37 26,11 18,92 16,90 14,83
SG&A 515 526 553 581 620 659 665 671 622 574 567 560 584 609 594 580 566 553 521 489
Изменять (%) 2,12 5,22 4,96 6,72 6,29 0,96 0,95 -7,26 -7,83 -1,19 -1,20 4,34 4,16 -2,34 -2,40 -2,37 -2,43 -5,79 -6,14
% от выручки 4,01 4,48 6,30 9,95 5,62 4,06 3,77 3,51 4,46 6,52 7,41 8,61 9,27 9,97 11,52 13,76 9,93 7,69 7,33 6,95
НИОКР
Изменять (%)
% от выручки
Операционные расходы 7 087 6 742 5 215 3 688 7 859 12 031 13 243 14 455 10 751 7 048 6 125 5 202 5 057 4 911 4 148 3 385 4 955 6 524 6 550 6 576
Изменять (%) -4,86 -22,65 -29,28 113,09 53,07 10,07 9,15 -25,62 -34,44 -13,10 -15,07 -2,79 -2,87 -15,53 -18,39 46,35 31,67 0,40 0,40
% от выручки 55,22 57,47 59,37 63,19 71,27 74,18 74,99 75,68 77,09 80,15 80,09 80,00 80,23 80,48 80,41 80,31 86,90 90,77 92,16 93,59
Операционная прибыль 5 747 4 990 3 569 2 148 3 168 4 187 4 415 4 644 3 195 1 746 1 523 1 300 1 246 1 191 1 011 830 747 664 557 451
Изменять (%) -13,16 -28,47 -39,81 47,45 32,18 5,45 5,17 -31,21 -45,36 -12,75 -14,62 -4,19 -4,37 -15,16 -17,87 -10,03 -11,15 -16,05 -19,11
% от выручки 44,78 42,53 40,63 36,81 28,73 25,82 25,01 24,32 22,91 19,85 19,91 20,00 19,77 19,52 19,59 19,69 13,10 9,23 7,84 6,41
Расходы в процентах -25 -32 -33 -35 -35 -36 -42 -48 -55 -61 -82 -103 -226 -349 -419 -489 -466 -442 -435 -429
Изменять (%) 25,22 5,04 4,79 1,95 1,92 16,64 14,27 13,38 11,80 34,13 25,44 120,17 54,58 20,01 16,68 -4,83 -5,08 -1,51 -1,53
% от выручки -0,20 -0,27 -0,38 -0,60 -0,32 -0,22 -0,24 -0,25 -0,39 -0,69 -1,07 -1,58 -3,59 -5,73 -8,13 -11,61 -8,17 -6,15 -6,13 -6,10
Чистая прибыль 3 724 3 268 2 379 1 489 2 422 3 355 3 507 3 660 2 516 1 372 1 073 773 788 802 638 474 405 335 315 295
Изменять (%) -12,24 -27,22 -37,41 62,67 38,53 4,54 4,35 -31,25 -45,45 -21,83 -27,93 1,87 1,84 -20,45 -25,71 -14,66 -17,18 -5,95 -6,33
% от выручки 29,02 27,86 27,08 25,51 21,96 20,69 19,86 19,16 18,04 15,61 14,03 11,89 12,50 13,14 12,37 11,24 7,10 4,66 4,43 4,20

Source: Capital IQ

Other Listings
US:KWHAF
DE:KW2 0,23 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista