Отчет о прибылях и убытках (TTM)
Метаспекс Лимитед Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 337 | 307 | 278 | 259 | 240 | 236 | 232 | 228 | 224 | 215 | 206 | 266 | 327 | 460 | 420 | 381 | 322 | 264 |
Изменять (%) | -8,68 | -9,50 | -6,94 | -7,46 | -1,53 | -1,56 | -1,81 | -1,85 | -4,00 | -4,17 | 29,33 | 22,68 | 40,92 | -8,64 | -9,46 | -15,34 | -18,12 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 363 | 335 | 306 | 273 | 239 | 231 | 222 | 217 | 212 | 203 | 194 | 252 | 310 | 440 | 403 | 366 | 312 | 258 |
Изменять (%) | -7,79 | -8,45 | -11,04 | -12,41 | -3,43 | -3,55 | -2,29 | -2,35 | -4,33 | -4,52 | 30,12 | 23,15 | 41,73 | -8,42 | -9,19 | -14,69 | -17,22 | |
% от выручки | 107,81 | 108,85 | 110,12 | 105,27 | 99,64 | 97,72 | 95,74 | 95,27 | 94,79 | 94,46 | 94,11 | 94,69 | 95,05 | 95,60 | 95,83 | 96,11 | 96,85 | 97,91 |
Валовая операционная прибыль | -26 | -27 | -28 | -14 | 1 | 5 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 14 | 16 | 20 | 18 | 15 | 10 | 6 |
Изменять (%) | 3,54 | 3,42 | -51,53 | -106,32 | 523,67 | 83,97 | 8,97 | 8,23 | 1,96 | 1,93 | 16,67 | 14,29 | 25,27 | -13,46 | -15,55 | -31,34 | -45,65 | |
% от выручки | -7,81 | -8,85 | -10,12 | -5,27 | 0,36 | 2,28 | 4,26 | 4,73 | 5,21 | 5,54 | 5,89 | 5,31 | 4,95 | 4,40 | 4,17 | 3,89 | 3,15 | 2,09 |
SG&A | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 20 | 23 | 19 | 18 |
Изменять (%) | -6,17 | -6,58 | -3,20 | -3,31 | 1,77 | 1,74 | 13,84 | 12,16 | 7,65 | 7,10 | -1,64 | -1,67 | -6,31 | 31,60 | 11,96 | -16,03 | -6,26 | |
% от выручки | 4,08 | 4,19 | 4,33 | 4,50 | 4,70 | 4,86 | 5,02 | 5,82 | 6,65 | 7,46 | 8,34 | 6,34 | 5,08 | 3,38 | 4,87 | 6,02 | 5,97 | 6,84 |
НИОКР | ||||||||||||||||||
Изменять (%) | ||||||||||||||||||
% от выручки | ||||||||||||||||||
Операционные расходы | 379 | 350 | 321 | 286 | 252 | 243 | 235 | 231 | 228 | 220 | 212 | 270 | 328 | 457 | 425 | 390 | 332 | 277 |
Изменять (%) | -7,68 | -8,32 | -10,77 | -12,07 | -3,34 | -3,45 | -1,48 | -1,51 | -3,50 | -3,62 | 27,39 | 21,50 | 39,16 | -7,04 | -8,16 | -14,74 | -16,54 | |
% от выручки | 112,64 | 113,86 | 115,34 | 110,60 | 105,09 | 103,17 | 101,18 | 101,52 | 101,88 | 102,41 | 102,99 | 101,45 | 100,48 | 99,22 | 100,96 | 102,41 | 103,13 | 105,12 |
Операционная прибыль | -43 | -43 | -43 | -27 | -12 | -7 | -3 | -3 | -4 | -5 | -6 | -4 | -2 | 4 | -4 | -9 | -10 | -14 |
Изменять (%) | 0,18 | 0,18 | -35,71 | -55,55 | -38,76 | -63,29 | 26,53 | 20,97 | 23,34 | 18,92 | -37,39 | -59,73 | -330,61 | -212,46 | 127,60 | 10,24 | 33,73 | |
% от выручки | -12,64 | -13,86 | -15,34 | -10,60 | -5,09 | -3,17 | -1,18 | -1,52 | -1,88 | -2,41 | -2,99 | -1,45 | -0,48 | 0,78 | -0,96 | -2,41 | -3,13 | -5,12 |
Расходы в процентах | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 |
Изменять (%) | -8,77 | -9,61 | -5,20 | -5,48 | -3,08 | -3,18 | 66,10 | 39,79 | 32,83 | 24,71 | 2,74 | 2,67 | 0,52 | -1,16 | -1,17 | -5,69 | -6,03 | |
% от выручки | -0,61 | -0,61 | -0,61 | -0,62 | -0,64 | -0,63 | -0,62 | -1,04 | -1,49 | -2,06 | -2,68 | -2,13 | -1,78 | -1,27 | -1,37 | -1,50 | -1,67 | -1,92 |
Чистая прибыль | -38 | -35 | -33 | -20 | -7 | -6 | -4 | -6 | -7 | -13 | -19 | -17 | -14 | -4 | -9 | -15 | -23 | -32 |
Изменять (%) | -7,50 | -8,11 | -38,84 | -63,50 | -22,31 | -28,72 | 41,75 | 29,46 | 76,49 | 43,34 | -11,53 | -13,03 | -69,09 | 113,93 | 53,26 | 60,56 | 37,72 | |
% от выручки | -11,37 | -11,51 | -11,69 | -7,68 | -3,03 | -2,39 | -1,73 | -2,50 | -3,30 | -6,06 | -9,07 | -6,20 | -4,40 | -0,96 | -2,26 | -3,82 | -7,25 | -12,19 |
Source: Capital IQ