Universal Health International Group Holding Limited – отчет о прибылях и убытках (TTM)

Universal Health International Group Holding Limited
HK ˙ SEHK
1,50 HK$ ↑0,05 (3,45%)
2025-09-05
ЦЕНА АКЦИИ
Отчет о прибылях и убытках (TTM)

Universal Health International Group Holding Limited Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
Доход 1 270 1 031 1 108 1 185 1 200 1 214 1 244 1 274 1 364 1 454 1 375 1 297 1 194 1 091 1 090 1 089 1 014 939
Изменять (%) -18,87 7,49 6,97 1,23 1,22 2,43 2,38 7,08 6,61 -5,39 -5,70 -7,93 -8,61 -0,11 -0,11 -6,90 -7,41
% от выручки 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Стоимость продаж 1 119 916 972 1 028 1 031 1 034 1 052 1 069 1 138 1 206 1 145 1 083 999 915 912 909 847 785
Изменять (%) -18,15 6,16 5,80 0,29 0,29 1,70 1,67 6,38 6,00 -5,09 -5,36 -7,76 -8,42 -0,32 -0,32 -6,84 -7,34
% от выручки 88,05 88,82 87,72 86,76 85,95 85,16 84,55 83,97 83,43 82,95 83,22 83,51 83,66 83,83 83,66 83,48 83,53 83,59
Валовая операционная прибыль 152 115 136 157 169 180 192 204 226 248 231 214 195 176 178 180 167 154
Изменять (%) -24,12 18,07 15,31 7,42 6,90 6,66 6,24 10,71 9,67 -6,87 -7,37 -8,75 -9,59 0,98 0,97 -7,18 -7,73
% от выручки 11,95 11,18 12,28 13,24 14,05 14,84 15,45 16,03 16,57 17,05 16,78 16,49 16,34 16,17 16,34 16,52 16,47 16,41
SG&A 690 687 644 600 550 500 440 380 356 331 317 303 280 257 231 206 185 164
Изменять (%) -0,39 -6,32 -6,75 -8,36 -9,12 -11,96 -13,59 -6,44 -6,88 -4,26 -4,45 -7,60 -8,23 -10,01 -11,12 -10,03 -11,15
% от выручки 54,31 66,67 58,11 50,66 45,85 41,17 35,38 29,86 26,09 22,79 23,06 23,37 23,45 23,55 21,22 18,88 18,24 17,51
НИОКР
Изменять (%)
% от выручки
Операционные расходы 1 807 1 602 1 615 1 629 1 581 1 533 1 488 1 443 1 487 1 531 1 457 1 383 1 275 1 167 1 140 1 113 1 031 950
Изменять (%) -11,36 0,83 0,82 -2,95 -3,04 -2,91 -3,00 3,04 2,95 -4,82 -5,07 -7,81 -8,47 -2,33 -2,39 -7,33 -7,91
% от выручки 142,27 155,43 145,80 137,42 131,74 126,20 119,61 113,33 109,05 105,31 105,95 106,66 106,80 106,97 104,58 102,19 101,71 101,15
Операционная прибыль -537 -571 -507 -443 -381 -318 -244 -170 -123 -77 -82 -86 -81 -76 -50 -24 -17 -11
Изменять (%) 6,40 -11,20 -12,61 -14,13 -16,45 -23,33 -30,42 -27,25 -37,45 5,93 5,59 -6,00 -6,38 -34,28 -52,16 -27,33 -37,60
% от выручки -42,27 -55,43 -45,80 -37,42 -31,74 -26,20 -19,61 -13,33 -9,05 -5,31 -5,95 -6,66 -6,80 -6,97 -4,58 -2,19 -1,71 -1,15
Расходы в процентах -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Изменять (%) -14,12 -14,92 -17,54 -20,80 -26,26 44,37 30,73 20,70 17,15 -11,75 -13,31 -1,06 -1,07 4,55 4,35 -3,28 -3,39
% от выручки -0,14 -0,15 -0,12 -0,09 -0,07 -0,05 -0,07 -0,09 -0,10 -0,11 -0,11 -0,10 -0,11 -0,11 -0,12 -0,12 -0,13 -0,13
Чистая прибыль -535 -578 -627 -675 -610 -544 -366 -188 -147 -106 -106 -105 -94 -82 -41 0 7 13
Изменять (%) 8,11 8,41 7,75 -9,75 -10,80 -32,74 -48,68 -21,66 -27,65 -0,46 -0,46 -11,05 -12,43 -50,25 -101,01 1 563,80 93,99
% от выручки -42,10 -56,09 -56,57 -56,99 -50,80 -44,77 -29,39 -14,73 -10,78 -7,32 -7,70 -8,13 -7,85 -7,52 -3,75 0,04 0,68 1,42

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista