Отчет о прибылях и убытках (TTM)
PT Топиндо Солуси Комуника Тбк Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 1 437 857 | 2 520 730 | 2 388 987 | 2 386 406 | 2 391 790 | 2 380 070 | 2 277 038 | 2 104 752 | 1 935 354 |
Изменять (%) | 75,31 | -5,23 | -0,11 | 0,23 | -0,49 | -4,33 | -7,57 | -8,05 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 1 428 177 | 2 485 841 | 2 357 175 | 2 351 800 | 2 355 654 | 2 342 555 | 2 241 272 | 2 070 430 | 1 902 042 |
Изменять (%) | 74,06 | -5,18 | -0,23 | 0,16 | -0,56 | -4,32 | -7,62 | -8,13 | |
% от выручки | 99,33 | 98,62 | 98,67 | 98,55 | 98,49 | 98,42 | 98,43 | 98,37 | 98,28 |
Валовая операционная прибыль | 9 680 | 34 889 | 31 813 | 34 607 | 36 136 | 37 515 | 35 765 | 34 322 | 33 311 |
Изменять (%) | 260,42 | -8,82 | 8,78 | 4,42 | 3,82 | -4,66 | -4,04 | -2,95 | |
% от выручки | 0,67 | 1,38 | 1,33 | 1,45 | 1,51 | 1,58 | 1,57 | 1,63 | 1,72 |
SG&A | 6 838 | 18 538 | 26 858 | 26 772 | 27 240 | 26 149 | 25 954 | 24 325 | 21 845 |
Изменять (%) | 171,10 | 44,88 | -0,32 | 1,75 | -4,01 | -0,75 | -6,28 | -10,20 | |
% от выручки | 0,48 | 0,74 | 1,12 | 1,12 | 1,14 | 1,10 | 1,14 | 1,16 | 1,13 |
НИОКР | |||||||||
Изменять (%) | |||||||||
% от выручки | |||||||||
Операционные расходы | 1 435 016 | 2 504 379 | 2 384 032 | 2 378 571 | 2 382 894 | 2 368 704 | 2 267 226 | 2 094 756 | 1 923 888 |
Изменять (%) | 74,52 | -4,81 | -0,23 | 0,18 | -0,60 | -4,28 | -7,61 | -8,16 | |
% от выручки | 99,80 | 99,35 | 99,79 | 99,67 | 99,63 | 99,52 | 99,57 | 99,53 | 99,41 |
Операционная прибыль | 2 842 | 16 350 | 4 955 | 7 835 | 8 896 | 11 366 | 9 811 | 9 997 | 11 466 |
Изменять (%) | 475,34 | -69,70 | 58,13 | 13,54 | 27,77 | -13,68 | 1,89 | 14,70 | |
% от выручки | 0,20 | 0,65 | 0,21 | 0,33 | 0,37 | 0,48 | 0,43 | 0,47 | 0,59 |
Расходы в процентах | -146 | -1 711 | -1 745 | -2 147 | -2 543 | -2 887 | -3 230 | ||
Изменять (%) | 1 075,72 | 2,01 | 23,03 | 18,43 | 13,52 | 11,88 | |||
% от выручки | -0,01 | -0,07 | -0,07 | -0,09 | -0,11 | -0,14 | -0,17 | ||
Чистая прибыль | 2 187 | 13 191 | 4 603 | 8 178 | 7 968 | 8 600 | 6 726 | 6 930 | 7 584 |
Изменять (%) | 503,16 | -65,10 | 77,67 | -2,57 | 7,93 | -21,79 | 3,02 | 9,44 | |
% от выручки | 0,15 | 0,52 | 0,19 | 0,34 | 0,33 | 0,36 | 0,30 | 0,33 | 0,39 |
Source: Capital IQ