Отчет о прибылях и убытках (TTM)
Форчун Интернэшнл Лимитед Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 6 | 38 | 43 | 50 | 48 | 21 | 16 | 9 | 5 | -0 |
Изменять (%) | 543,40 | 11,35 | 17,26 | -3,65 | -56,72 | -20,85 | -44,60 | -45,16 | -100,02 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Изменять (%) | 174,02 | 61,34 | 13,33 | -19,96 | -43,39 | -74,05 | -100,00 | не число | ||
% от выручки | 18,52 | 7,89 | 11,43 | 11,04 | 9,17 | 12,00 | 3,93 | 0,00 | 0,00 | |
Валовая операционная прибыль | 5 | 35 | 38 | 44 | 44 | 18 | 16 | 9 | 5 | -0 |
Изменять (%) | 627,35 | 7,07 | 17,77 | -1,62 | -58,07 | -13,60 | -42,33 | -45,16 | -100,02 | |
% от выручки | 81,48 | 92,11 | 88,57 | 88,96 | 90,83 | 88,00 | 96,07 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
SG&A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Изменять (%) | 17,95 | -0,68 | 45,50 | 19,77 | 13,04 | -12,56 | 9,05 | -7,66 | -8,60 | |
% от выручки | 4,30 | 0,79 | 0,70 | 0,87 | 1,08 | 2,83 | 3,13 | 6,16 | 10,36 | -47 400,00 |
НИОКР | ||||||||||
Изменять (%) | ||||||||||
% от выручки | ||||||||||
Операционные расходы | 47 | 4 | 6 | 7 | 7 | 3 | 0 | -0 | -1 | 2 |
Изменять (%) | -91,10 | 52,39 | 15,64 | -11,60 | -61,28 | -83,36 | -173,44 | 120,31 | -350,15 | |
% от выручки | 793,06 | 10,97 | 15,02 | 14,81 | 13,59 | 12,16 | 2,56 | -3,39 | -13,61 | -170 400,00 |
Операционная прибыль | -41 | 34 | 36 | 43 | 42 | 18 | 16 | 9 | 6 | -2 |
Изменять (%) | -182,65 | 6,29 | 17,54 | -2,27 | -56,01 | -12,20 | -41,22 | -39,73 | -129,99 | |
% от выручки | -693,06 | 89,03 | 84,98 | 85,19 | 86,41 | 87,84 | 97,44 | 103,39 | 113,61 | 170 500,00 |
Расходы в процентах | -0 | |||||||||
Изменять (%) | ||||||||||
% от выручки | -0,00 | |||||||||
Чистая прибыль | 32 | 113 | 121 | 112 | 95 | 65 | 56 | 56 | 63 | 71 |
Изменять (%) | 250,01 | 7,26 | -7,39 | -14,81 | -31,63 | -13,97 | 0,26 | 12,03 | 13,30 | |
% от выручки | 542,54 | 295,14 | 284,30 | 224,55 | 198,54 | 313,66 | 340,95 | 617,03 | 1 260,44 | -7 145 600,00 |
Source: Capital IQ