Силикон Рентал Солюшнс Лимитед – отчет о прибылях и убытках (TTM)

Силикон Рентал Солюшнс Лимитед
IN ˙ BSE
209,20 ₹ ↓ -6,30 (-2,92%)
2025-04-30
ЦЕНА АКЦИИ
Отчет о прибылях и убытках (TTM)

Силикон Рентал Солюшнс Лимитед Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2021
03-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
Доход 138 246 281 316 340 363 396 429 632 786 939 979 1 019
Изменять (%) 78,92 14,24 12,47 7,39 6,89 9,03 8,28 47,60 24,24 19,51 4,27 4,10
% от выручки 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Стоимость продаж 20 25 24 22 22 23 38 54 185 310 434 455 475
Изменять (%) 26,03 -7,23 -7,79 2,48 2,42 67,63 40,35 244,51 67,28 40,22 4,73 4,52
% от выручки 14,67 10,33 8,39 6,88 6,56 6,29 9,67 12,53 29,25 39,39 46,21 46,42 46,60
Валовая операционная прибыль 117 221 258 294 317 340 357 375 447 476 505 525 544
Изменять (%) 88,01 16,72 14,32 7,76 7,20 5,10 4,85 19,39 6,44 6,05 3,88 3,73
% от выручки 85,33 89,67 91,61 93,12 93,44 93,71 90,33 87,47 70,75 60,61 53,79 53,58 53,40
SG&A 13 16 18 20 23 27 29 32 40 41 42 42 41
Изменять (%) 24,64 10,44 9,45 17,44 14,85 9,25 8,47 24,53 3,05 2,96 -0,76 -0,76
% от выручки 9,58 6,67 6,45 6,28 6,87 7,38 7,39 7,41 6,25 5,18 4,47 4,25 4,05
НИОКР
Изменять (%)
% от выручки
Операционные расходы 105 105 124 143 179 214 239 263 454 603 752 794 836
Изменять (%) 0,17 17,88 15,16 24,82 19,87 11,52 10,33 72,39 32,84 24,72 5,59 5,29
% от выручки 76,49 42,82 44,19 45,24 52,59 58,98 60,33 61,47 71,79 76,76 80,11 81,12 82,05
Операционная прибыль 32 141 157 173 161 149 157 165 178 183 187 185 183
Изменять (%) 335,10 11,52 10,33 -7,01 -7,52 5,44 5,16 8,06 2,35 2,29 -1,03 -1,04
% от выручки 23,51 57,18 55,81 54,76 47,41 41,02 39,67 38,53 28,21 23,24 19,89 18,88 17,95
Расходы в процентах -1 -4 -5 -6 -7 -8 -6 -4 -5 -6 -8 -8 -7
Изменять (%) 547,20 35,19 26,02 12,97 11,49 -21,96 -28,16 4,15 37,04 27,03 -5,44 -5,75
% от выручки -0,41 -1,49 -1,76 -1,97 -2,08 -2,17 -1,55 -1,03 -0,73 -0,80 -0,85 -0,77 -0,70
Чистая прибыль 23 102 113 124 115 107 115 124 129 130 130 131 132
Изменять (%) 338,38 10,72 9,69 -6,94 -7,46 7,99 7,40 4,20 0,49 0,49 0,67 0,67
% от выручки 16,93 41,47 40,19 39,20 33,97 29,41 29,13 28,89 20,39 16,49 13,87 13,39 12,95

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista