Отчет о прибылях и убытках (TTM)
Абанс Финансовые Услуги Лимитед Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 13 326 | 6 454 | 11 636 | 12 564 | 14 594 | 17 004 | 13 804 | 14 214 | 16 975 | 24 710 | 32 823 | 48 814 |
Изменять (%) | -51,57 | 80,29 | 7,97 | 16,16 | 16,52 | -18,82 | 2,97 | 19,42 | 45,57 | 32,83 | 48,72 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 11 712 | 5 192 | 10 378 | 11 114 | 12 910 | 14 928 | 11 479 | 11 736 | 14 312 | 21 939 | 29 858 | 45 659 |
Изменять (%) | -55,67 | 99,86 | 7,09 | 16,16 | 15,63 | -23,10 | 2,24 | 21,95 | 53,30 | 36,10 | 52,92 | |
% от выручки | 87,89 | 80,45 | 89,18 | 88,46 | 88,46 | 87,79 | 83,16 | 82,56 | 84,31 | 88,78 | 90,97 | 93,54 |
Валовая операционная прибыль | 1 614 | 1 262 | 1 259 | 1 450 | 1 683 | 2 076 | 2 332 | 2 478 | 2 663 | 2 771 | 2 964 | 3 155 |
Изменять (%) | -21,84 | -0,26 | 15,20 | 16,12 | 23,32 | 12,33 | 6,28 | 7,47 | 4,06 | 6,95 | 6,45 | |
% от выручки | 12,11 | 19,55 | 10,82 | 11,54 | 11,54 | 12,21 | 16,89 | 17,44 | 15,69 | 11,22 | 9,03 | 6,46 |
SG&A | 312 | 158 | 159 | 665 | 214 | 304 | 402 | 1 608 | 1 672 | 1 653 | 565 | 612 |
Изменять (%) | -49,30 | 0,38 | 318,58 | -67,89 | 42,34 | 32,19 | 300,14 | 3,96 | -1,17 | -65,81 | 8,37 | |
% от выручки | 2,34 | 2,45 | 1,37 | 5,29 | 1,46 | 1,79 | 2,91 | 11,32 | 9,85 | 6,69 | 1,72 | 1,25 |
НИОКР | ||||||||||||
Изменять (%) | ||||||||||||
% от выручки | ||||||||||||
Операционные расходы | 12 510 | 5 541 | 10 778 | 11 500 | 13 337 | 15 580 | 12 290 | 12 609 | 15 291 | 22 897 | 30 904 | 46 806 |
Изменять (%) | -55,71 | 94,52 | 6,70 | 15,97 | 16,81 | -21,12 | 2,59 | 21,27 | 49,74 | 34,97 | 51,45 | |
% от выручки | 93,87 | 85,85 | 92,62 | 91,54 | 91,39 | 91,62 | 89,03 | 88,71 | 90,08 | 92,66 | 94,16 | 95,89 |
Операционная прибыль | 817 | 913 | 858 | 1 063 | 1 256 | 1 424 | 1 518 | 1 605 | 1 684 | 1 813 | 1 918 | 2 008 |
Изменять (%) | 11,83 | -6,03 | 23,90 | 18,14 | 13,35 | 6,60 | 5,74 | 4,91 | 7,67 | 5,79 | 4,71 | |
% от выручки | 6,13 | 14,15 | 7,38 | 8,46 | 8,61 | 8,38 | 11,00 | 11,29 | 9,92 | 7,34 | 5,84 | 4,11 |
Расходы в процентах | -69 | -55 | -29 | -141 | -268 | -353 | -372 | -394 | -370 | -406 | -627 | -595 |
Изменять (%) | -21,06 | -47,50 | 392,02 | 89,97 | 31,78 | 5,25 | 6,13 | -6,07 | 9,46 | 54,62 | -5,06 | |
% от выручки | -0,52 | -0,85 | -0,25 | -1,12 | -1,84 | -2,08 | -2,69 | -2,77 | -2,18 | -1,64 | -1,91 | -1,22 |
Чистая прибыль | 420 | 568 | 648 | 691 | 756 | 833 | 818 | 847 | 888 | 930 | 1 019 | 1 096 |
Изменять (%) | 35,17 | 14,14 | 6,72 | 9,30 | 10,21 | -1,82 | 3,61 | 4,78 | 4,83 | 9,53 | 7,58 | |
% от выручки | 3,15 | 8,79 | 5,57 | 5,50 | 5,18 | 4,90 | 5,92 | 5,96 | 5,23 | 3,77 | 3,10 | 2,25 |
Source: Capital IQ