Анант Радж Лимитед – отчет о прибылях и убытках (TTM)

Анант Радж Лимитед
IN ˙ NSEI ˙ INE242C01024
535,60 ₹ ↑1,75 (0,33%)
2025-09-05
ЦЕНА АКЦИИ
Отчет о прибылях и убытках (TTM)

Анант Радж Лимитед Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Доход 2 429 1 844 2 497 2 918 3 360 3 607 4 619 5 591 7 243 8 927 9 569 11 137 11 944 13 209 14 833 16 390 18 195 19 619 20 600 21 806
Изменять (%) -24,08 35,38 16,87 15,15 7,35 28,04 21,05 29,55 23,25 7,19 16,38 7,24 10,59 12,30 10,49 11,02 7,82 5,00 5,85
% от выручки 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Стоимость продаж 1 566 1 180 1 826 2 104 2 458 2 562 3 518 4 201 5 626 6 999 7 160 8 410 8 790 9 640 10 838 11 932 13 320 14 221 14 876 15 621
Изменять (%) -24,61 54,71 15,19 16,83 4,26 37,27 19,42 33,92 24,41 2,31 17,45 4,52 9,67 12,42 10,10 11,63 6,76 4,61 5,01
% от выручки 64,45 64,01 73,15 72,10 73,15 71,04 76,16 75,14 77,67 78,40 74,83 75,51 73,60 72,98 73,07 72,80 73,21 72,48 72,21 71,64
Валовая операционная прибыль 864 664 670 814 902 1 045 1 101 1 390 1 617 1 928 2 409 2 727 3 153 3 569 4 033 4 457 4 875 5 398 5 724 6 184
Изменять (%) -23,13 0,98 21,46 10,82 15,80 5,40 26,24 16,37 19,21 24,94 13,20 15,63 13,17 13,02 10,51 9,38 10,73 6,03 8,03
% от выручки 35,55 35,99 26,85 27,90 26,85 28,96 23,84 24,86 22,33 21,60 25,17 24,49 26,40 27,02 27,19 27,20 26,79 27,52 27,79 28,36
SG&A 130 250 182 135 189 192 197 201 209 209 227 237 242 253 267 269 275 283 332 341
Изменять (%) 91,98 -27,18 -26,17 40,57 1,48 2,65 2,13 3,63 0,34 8,28 4,63 1,90 4,68 5,42 0,98 2,04 3,02 17,34 2,80
% от выручки 5,37 13,57 7,30 4,61 5,63 5,32 4,27 3,60 2,88 2,34 2,37 2,13 2,02 1,91 1,80 1,64 1,51 1,44 1,61 1,57
НИОКР
Изменять (%)
% от выручки
Операционные расходы 2 169 1 707 2 315 2 628 2 948 3 064 4 026 4 762 6 226 7 608 7 764 9 059 9 454 10 352 11 676 12 811 14 325 15 348 15 988 16 741
Изменять (%) -21,29 35,60 13,54 12,17 3,94 31,41 18,26 30,74 22,20 2,05 16,68 4,36 9,50 12,79 9,72 11,82 7,14 4,17 4,71
% от выручки 89,27 92,56 92,71 90,07 87,73 84,94 87,18 85,17 85,95 85,22 81,13 81,34 79,15 78,37 78,71 78,16 78,73 78,23 77,61 76,77
Операционная прибыль 261 137 182 290 412 543 592 829 1 017 1 319 1 806 2 078 2 490 2 857 3 158 3 579 3 870 4 271 4 612 5 065
Изменять (%) -47,36 32,62 59,23 42,23 31,78 9,02 39,97 22,74 29,65 36,87 15,08 19,82 14,74 10,53 13,35 8,13 10,36 7,99 9,82
% от выручки 10,73 7,44 7,29 9,93 12,27 15,06 12,82 14,83 14,05 14,78 18,87 18,66 20,85 21,63 21,29 21,84 21,27 21,77 22,39 23,23
Расходы в процентах -229 -259 -277 -308 -266 -241 -261 -286 -280 -285 -308 -301 -314 -328 -326 -287 -222 -174 -98 -86
Изменять (%) 13,03 7,05 11,24 -13,58 -9,46 8,47 9,22 -1,89 1,89 8,06 -2,50 4,55 4,20 -0,56 -11,94 -22,72 -21,56 -43,62 -12,34
% от выручки -9,42 -14,03 -11,09 -10,56 -7,92 -6,68 -5,66 -5,11 -3,87 -3,20 -3,22 -2,70 -2,63 -2,48 -2,20 -1,75 -1,22 -0,89 -0,48 -0,39
Чистая прибыль 159 125 128 272 379 423 565 738 927 1 265 1 532 1 792 2 058 2 320 2 659 3 063 3 518 3 902 4 258 4 607
Изменять (%) -21,38 2,54 112,35 39,50 11,64 33,65 30,63 25,53 36,48 21,14 16,96 14,82 12,73 14,64 15,17 14,85 10,94 9,12 8,19
% от выручки 6,53 6,76 5,12 9,30 11,27 11,72 12,24 13,21 12,80 14,17 16,01 16,09 17,23 17,56 17,93 18,69 19,33 19,89 20,67 21,13

Source: Capital IQ

Other Listings
IN:515055
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista