Отчет о прибылях и убытках (TTM)
Аванти Фидс Лимитед Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 40 445 | 40 373 | 41 006 | 45 540 | 46 483 | 48 018 | 50 360 | 51 965 | 52 926 | 53 262 | 50 870 | 50 713 | 50 277 | 51 784 | 53 689 | 53 215 | 53 981 | 55 106 | 56 123 | 57 154 |
Изменять (%) | -0,18 | 1,57 | 11,06 | 2,07 | 3,30 | 4,88 | 3,19 | 1,85 | 0,64 | -4,49 | -0,31 | -0,86 | 3,00 | 3,68 | -0,88 | 1,44 | 2,08 | 1,84 | 1,84 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 31 819 | 31 331 | 32 112 | 36 684 | 38 699 | 40 425 | 42 439 | 43 672 | 43 919 | 43 858 | 41 283 | 40 792 | 40 214 | 41 488 | 43 312 | 42 372 | 42 491 | 42 633 | 42 835 | 42 779 |
Изменять (%) | -1,53 | 2,49 | 14,24 | 5,49 | 4,46 | 4,98 | 2,91 | 0,57 | -0,14 | -5,87 | -1,19 | -1,42 | 3,17 | 4,40 | -2,17 | 0,28 | 0,34 | 0,47 | -0,13 | |
% от выручки | 78,67 | 77,61 | 78,31 | 80,55 | 83,25 | 84,19 | 84,27 | 84,04 | 82,98 | 82,34 | 81,15 | 80,44 | 79,98 | 80,12 | 80,67 | 79,62 | 78,71 | 77,37 | 76,32 | 74,85 |
Валовая операционная прибыль | 8 626 | 9 041 | 8 893 | 8 856 | 7 784 | 7 593 | 7 921 | 8 293 | 9 007 | 9 404 | 9 587 | 9 921 | 10 063 | 10 296 | 10 535 | 10 843 | 11 490 | 12 473 | 13 287 | 14 375 |
Изменять (%) | 4,81 | -1,64 | -0,42 | -12,10 | -2,45 | 4,32 | 4,70 | 8,61 | 4,41 | 1,95 | 3,49 | 1,43 | 2,32 | 2,32 | 2,93 | 5,96 | 8,55 | 6,53 | 8,18 | |
% от выручки | 21,33 | 22,39 | 21,69 | 19,45 | 16,75 | 15,81 | 15,73 | 15,96 | 17,02 | 17,66 | 18,85 | 19,56 | 20,02 | 19,88 | 19,62 | 20,38 | 21,29 | 22,63 | 23,68 | 25,15 |
SG&A | 1 512 | 1 561 | 1 788 | 1 833 | 1 754 | 1 772 | 1 527 | 1 586 | 1 736 | 1 838 | 2 088 | 2 214 | 2 260 | 2 316 | 2 379 | 2 458 | 2 585 | 2 745 | 3 192 | 3 323 |
Изменять (%) | 3,20 | 14,59 | 2,51 | -4,35 | 1,07 | -13,84 | 3,89 | 9,40 | 5,88 | 13,64 | 6,02 | 2,07 | 2,50 | 2,71 | 3,34 | 5,16 | 6,18 | 16,28 | 4,10 | |
% от выручки | 3,74 | 3,87 | 4,36 | 4,03 | 3,77 | 3,69 | 3,03 | 3,05 | 3,28 | 3,45 | 4,10 | 4,37 | 4,49 | 4,47 | 4,43 | 4,62 | 4,79 | 4,98 | 5,69 | 5,81 |
НИОКР | ||||||||||||||||||||
Изменять (%) | ||||||||||||||||||||
% от выручки | ||||||||||||||||||||
Операционные расходы | 36 097 | 35 762 | 36 813 | 41 699 | 43 758 | 45 525 | 47 547 | 49 054 | 49 688 | 49 898 | 47 366 | 46 907 | 46 324 | 47 704 | 49 672 | 48 984 | 49 340 | 49 837 | 50 382 | 50 890 |
Изменять (%) | -0,93 | 2,94 | 13,27 | 4,94 | 4,04 | 4,44 | 3,17 | 1,29 | 0,42 | -5,08 | -0,97 | -1,24 | 2,98 | 4,12 | -1,38 | 0,73 | 1,01 | 1,09 | 1,01 | |
% от выручки | 89,25 | 88,58 | 89,78 | 91,57 | 94,14 | 94,81 | 94,42 | 94,40 | 93,88 | 93,68 | 93,11 | 92,49 | 92,14 | 92,12 | 92,52 | 92,05 | 91,40 | 90,44 | 89,77 | 89,04 |
Операционная прибыль | 4 348 | 4 610 | 4 193 | 3 841 | 2 725 | 2 493 | 2 812 | 2 911 | 3 238 | 3 364 | 3 504 | 3 806 | 3 953 | 4 079 | 4 018 | 4 231 | 4 641 | 5 269 | 5 740 | 6 263 |
Изменять (%) | 6,04 | -9,05 | -8,40 | -29,04 | -8,51 | 12,80 | 3,50 | 11,25 | 3,89 | 4,17 | 8,61 | 3,85 | 3,20 | -1,50 | 5,29 | 9,70 | 13,53 | 8,94 | 9,11 | |
% от выручки | 10,75 | 11,42 | 10,22 | 8,43 | 5,86 | 5,19 | 5,58 | 5,60 | 6,12 | 6,32 | 6,89 | 7,51 | 7,86 | 7,88 | 7,48 | 7,95 | 8,60 | 9,56 | 10,23 | 10,96 |
Расходы в процентах | -8 | -6 | -9 | -10 | -15 | -15 | -7 | -7 | -3 | -1 | -3 | -3 | -0 | -6 | -8 | -12 | -16 | -14 | -14 | |
Изменять (%) | -23,16 | 42,70 | 8,11 | 58,51 | -0,99 | -55,82 | -1,28 | -48,74 | -73,22 | 268,03 | -15,13 | -99,47 | 49,12 | 48,21 | 29,89 | -10,65 | -2,41 | |||
% от выручки | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,03 | -0,03 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,00 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,03 | -0,03 | -0,02 | |
Чистая прибыль | 3 502 | 3 774 | 3 601 | 3 289 | 2 417 | 2 069 | 2 216 | 2 149 | 2 474 | 2 697 | 2 787 | 3 188 | 3 364 | 3 464 | 3 571 | 3 790 | 4 184 | 4 811 | 5 288 | 5 789 |
Изменять (%) | 7,75 | -4,58 | -8,66 | -26,51 | -14,39 | 7,09 | -3,00 | 15,12 | 9,00 | 3,33 | 14,39 | 5,53 | 2,98 | 3,10 | 6,11 | 10,40 | 15,00 | 9,92 | 9,47 | |
% от выручки | 8,66 | 9,35 | 8,78 | 7,22 | 5,20 | 4,31 | 4,40 | 4,14 | 4,68 | 5,06 | 5,48 | 6,29 | 6,69 | 6,69 | 6,65 | 7,12 | 7,75 | 8,73 | 9,42 | 10,13 |
Source: Capital IQ