Бхагьянагар Индия Лимитед – отчет о прибылях и убытках (TTM)

Бхагьянагар Индия Лимитед
IN ˙ NSEI
Отчет о прибылях и убытках (TTM)

Бхагьянагар Индия Лимитед Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Доход 5 897 6 591 7 874 10 313 11 980 13 473 15 736 16 610 16 529 17 054 18 466 17 787 17 795 16 842 14 293 14 540 15 225 15 824 16 256 17 420
Изменять (%) 11,75 19,47 30,98 16,17 12,46 16,80 5,55 -0,49 3,18 8,28 -3,68 0,04 -5,35 -15,13 1,72 4,72 3,93 2,73 7,16
% от выручки 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Стоимость продаж 5 408 6 122 7 298 9 543 11 239 12 688 14 927 15 643 15 667 16 142 17 465 16 655 16 751 15 778 13 324 13 414 14 246 14 837 15 175 16 051
Изменять (%) 13,20 19,21 30,76 17,77 12,89 17,65 4,79 0,16 3,03 8,20 -4,64 0,57 -5,81 -15,55 0,68 6,20 4,15 2,27 5,77
% от выручки 91,71 92,89 92,69 92,54 93,81 94,17 94,86 94,18 94,79 94,65 94,58 93,64 94,13 93,68 93,22 92,26 93,57 93,77 93,35 92,14
Валовая операционная прибыль 489 468 576 770 742 785 809 968 862 912 1 000 1 132 1 044 1 065 969 1 125 979 986 1 081 1 369
Изменять (%) -4,22 22,87 33,74 -3,67 5,88 3,03 19,60 -10,94 5,83 9,71 13,13 -7,74 1,95 -9,01 16,14 -13,00 0,79 9,61 26,63
% от выручки 8,29 7,11 7,31 7,46 6,19 5,83 5,14 5,82 5,21 5,35 5,42 6,36 5,87 6,32 6,78 7,74 6,43 6,23 6,65 7,86
SG&A 47 32 80 431 90 92 105 92 101 104 128 118 140 146 144 144 153 157 154 150
Изменять (%) -31,99 148,49 441,76 -79,21 2,73 13,98 -11,99 9,62 2,97 22,55 -7,72 19,07 4,35 -1,42 -0,21 6,27 2,83 -1,94 -2,67
% от выручки 0,80 0,49 1,01 4,18 0,75 0,68 0,67 0,56 0,61 0,61 0,69 0,66 0,79 0,87 1,01 0,99 1,01 1,00 0,95 0,86
НИОКР
Изменять (%)
% от выручки
Операционные расходы 5 820 6 511 7 741 10 135 11 766 13 245 15 492 16 383 16 329 16 831 18 178 17 494 17 478 16 526 14 055 14 283 14 965 15 541 15 950 17 028
Изменять (%) 11,87 18,90 30,92 16,10 12,57 16,96 5,75 -0,33 3,07 8,01 -3,77 -0,09 -5,45 -14,95 1,62 4,78 3,85 2,63 6,75
% от выручки 98,69 98,79 98,32 98,27 98,21 98,31 98,45 98,63 98,79 98,69 98,44 98,35 98,22 98,12 98,34 98,23 98,29 98,21 98,12 97,75
Операционная прибыль 77 80 132 178 214 228 245 227 200 223 288 293 317 316 238 257 260 283 306 392
Изменять (%) 3,20 65,83 34,79 19,97 6,55 7,28 -7,11 -12,08 11,71 28,87 1,86 8,14 -0,17 -24,80 7,94 1,25 8,80 8,05 28,35
% от выручки 1,31 1,21 1,68 1,73 1,79 1,69 1,55 1,37 1,21 1,31 1,56 1,65 1,78 1,88 1,66 1,77 1,71 1,79 1,88 2,25
Расходы в процентах -68 -63 -77 -95 -100 -103 -110 -126 -119 -128 -142 -151 -145 -149 -124 -133 -130 -139 -158 -209
Изменять (%) -8,25 22,01 23,69 5,22 2,95 7,54 14,09 -5,38 7,72 10,66 6,27 -3,85 2,69 -16,86 7,47 -2,38 6,76 13,73 32,71
% от выручки -1,16 -0,95 -0,97 -0,92 -0,83 -0,76 -0,70 -0,76 -0,72 -0,75 -0,77 -0,85 -0,82 -0,88 -0,87 -0,92 -0,85 -0,88 -0,97 -1,20
Чистая прибыль 9 14 35 55 72 80 111 94 73 81 101 475 492 491 457 94 107 119 140 199
Изменять (%) 69,25 140,97 58,29 30,27 10,88 39,38 -14,92 -22,42 11,22 24,53 369,21 3,60 -0,34 -6,84 -79,36 12,93 11,47 17,97 41,71
% от выручки 0,14 0,22 0,44 0,53 0,60 0,59 0,70 0,57 0,44 0,48 0,55 2,67 2,77 2,91 3,20 0,65 0,70 0,75 0,86 1,14

Source: Capital IQ

Other Listings
IN:512296
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista