Отчет о прибылях и убытках (TTM)
ГАСМ Технологии Лимитед Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | -100 | 31 | 98 | 112 | 123 | 128 | 60 | 50 | 58 | 69 | 94 | 100 | 85 | 78 | 69 | 66 | 80 | 108 | 143 | 197 |
Изменять (%) | -130,96 | 214,19 | 14,38 | 10,37 | 4,24 | -53,17 | -16,23 | 14,92 | 18,66 | 36,58 | 6,47 | -15,38 | -7,86 | -11,73 | -3,84 | 20,85 | 34,55 | 32,61 | 38,10 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | -105 | 29 | 35 | 31 | 30 | 36 | 27 | 31 | 50 | 44 | 57 | 48 | 23 | 17 | 1 | 2 | 7 | 11 | 13 | 17 |
Изменять (%) | -127,56 | 21,72 | -10,66 | -4,00 | 19,21 | -24,53 | 13,30 | 64,67 | -12,00 | 27,99 | -16,26 | -50,88 | -27,31 | -93,25 | 96,49 | 198,65 | 59,44 | 18,24 | 34,96 | |
% от выручки | 104,16 | 92,73 | 35,92 | 28,06 | 24,41 | 27,91 | 44,98 | 60,84 | 87,18 | 64,65 | 60,58 | 47,65 | 27,66 | 21,82 | 1,67 | 3,41 | 8,42 | 9,98 | 8,90 | 8,70 |
Валовая операционная прибыль | 4 | 2 | 63 | 80 | 93 | 93 | 33 | 20 | 7 | 24 | 37 | 52 | 61 | 61 | 68 | 64 | 73 | 97 | 130 | 180 |
Изменять (%) | -45,96 | 2 669,47 | 28,42 | 15,98 | -0,59 | -64,26 | -40,37 | -62,37 | 227,09 | 52,31 | 41,39 | 16,94 | -0,42 | 11,02 | -5,55 | 14,57 | 32,26 | 34,20 | 38,40 | |
% от выручки | -4,16 | 7,27 | 64,08 | 71,94 | 75,59 | 72,09 | 55,02 | 39,16 | 12,82 | 35,35 | 39,42 | 52,35 | 72,34 | 78,18 | 98,33 | 96,59 | 91,58 | 90,02 | 91,10 | 91,30 |
SG&A | 18 | 38 | 54 | 66 | 85 | 81 | 77 | 58 | 39 | 31 | 32 | 24 | 34 | 35 | 36 | 27 | 36 | 41 | 44 | 50 |
Изменять (%) | 116,26 | 42,40 | 21,78 | 27,83 | -3,99 | -5,60 | -24,69 | -32,50 | -21,72 | 3,28 | -24,97 | 45,18 | 0,45 | 3,82 | -26,05 | 34,44 | 15,77 | 6,16 | 13,39 | |
% от выручки | -17,60 | 122,95 | 55,72 | 59,33 | 68,71 | 63,28 | 127,55 | 114,67 | 67,36 | 44,44 | 33,60 | 23,68 | 40,63 | 44,29 | 52,09 | 40,06 | 44,57 | 38,34 | 30,70 | 25,20 |
НИОКР | ||||||||||||||||||||
Изменять (%) | ||||||||||||||||||||
% от выручки | ||||||||||||||||||||
Операционные расходы | -69 | 91 | 114 | 133 | 142 | 149 | 140 | 132 | 131 | 106 | 106 | 94 | 74 | 67 | 57 | 54 | 66 | 80 | 92 | 117 |
Изменять (%) | -231,72 | 25,41 | 17,07 | 6,44 | 5,40 | -5,98 | -5,94 | -0,65 | -18,88 | -0,88 | -10,96 | -21,01 | -9,54 | -14,52 | -6,69 | 23,25 | 21,02 | 15,00 | 26,93 | |
% от выручки | 68,59 | 291,82 | 116,48 | 119,22 | 114,96 | 116,24 | 233,35 | 262,02 | 226,53 | 154,86 | 112,39 | 93,99 | 87,73 | 86,13 | 83,41 | 80,94 | 82,55 | 74,25 | 64,39 | 59,18 |
Операционная прибыль | -32 | -60 | -16 | -21 | -18 | -21 | -80 | -82 | -73 | -38 | -12 | 6 | 10 | 11 | 11 | 13 | 14 | 28 | 51 | 80 |
Изменять (%) | 89,11 | -73,01 | 33,39 | -14,05 | 13,11 | 284,60 | 1,78 | -10,26 | -48,55 | -69,16 | -151,64 | 72,76 | 4,21 | 5,57 | 10,44 | 10,65 | 98,60 | 83,36 | 58,29 | |
% от выручки | 31,41 | -191,82 | -16,48 | -19,22 | -14,96 | -16,24 | -133,35 | -162,02 | -126,53 | -54,86 | -12,39 | 6,01 | 12,27 | 13,87 | 16,59 | 19,06 | 17,45 | 25,75 | 35,61 | 40,82 |
Расходы в процентах | ||||||||||||||||||||
Изменять (%) | ||||||||||||||||||||
% от выручки | ||||||||||||||||||||
Чистая прибыль | -74 | -61 | -10 | -21 | -12 | -15 | -80 | -82 | -73 | -38 | -12 | 6 | 10 | 11 | 11 | 13 | 14 | 27 | 41 | 70 |
Изменять (%) | -17,95 | -83,55 | 115,20 | -42,55 | 19,62 | 445,10 | 1,78 | -10,24 | -48,45 | -68,91 | -149,52 | 74,90 | 4,03 | 6,91 | 10,71 | 10,88 | 94,34 | 52,54 | 70,07 | |
% от выручки | 73,61 | -195,06 | -10,21 | -19,22 | -10,00 | -11,48 | -133,59 | -162,31 | -126,78 | -55,08 | -12,53 | 5,83 | 12,05 | 13,60 | 16,48 | 18,97 | 17,41 | 25,14 | 28,92 | 35,61 |
Source: Capital IQ