Отчет о прибылях и убытках (TTM)
Гоа Карбон Лимитед Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 3 198 | 2 941 | 3 528 | 4 221 | 4 847 | 6 195 | 7 661 | 8 464 | 11 222 | 13 229 | 13 644 | 15 412 | 13 392 | 11 949 | 10 573 | 8 029 | 6 977 | 5 547 | 5 085 | 5 799 |
Изменять (%) | -8,05 | 19,96 | 19,66 | 14,81 | 27,82 | 23,66 | 10,48 | 32,58 | 17,88 | 3,14 | 12,96 | -13,11 | -10,78 | -11,51 | -24,06 | -13,11 | -20,49 | -8,34 | 14,05 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 2 706 | 2 467 | 2 937 | 3 473 | 3 972 | 5 087 | 6 348 | 6 894 | 9 189 | 10 884 | 11 423 | 13 137 | 11 338 | 9 878 | 8 495 | 6 007 | 5 586 | 4 704 | 4 471 | 5 293 |
Изменять (%) | -8,82 | 19,04 | 18,26 | 14,37 | 28,08 | 24,79 | 8,61 | 33,28 | 18,45 | 4,95 | 15,00 | -13,70 | -12,87 | -14,00 | -29,29 | -7,01 | -15,79 | -4,96 | 18,39 | |
% от выручки | 84,59 | 83,88 | 83,24 | 82,27 | 81,95 | 82,11 | 82,86 | 81,45 | 81,89 | 82,28 | 83,72 | 85,24 | 84,66 | 82,67 | 80,35 | 74,82 | 80,07 | 84,79 | 87,92 | 91,26 |
Валовая операционная прибыль | 493 | 474 | 591 | 748 | 875 | 1 108 | 1 313 | 1 570 | 2 033 | 2 345 | 2 221 | 2 275 | 2 054 | 2 071 | 2 078 | 2 022 | 1 391 | 843 | 614 | 507 |
Изменять (%) | -3,80 | 24,70 | 26,60 | 16,88 | 26,67 | 18,50 | 19,54 | 29,50 | 15,34 | -5,29 | 2,47 | -9,71 | 0,79 | 0,34 | -2,68 | -31,22 | -39,35 | -27,18 | -17,52 | |
% от выручки | 15,41 | 16,12 | 16,76 | 17,73 | 18,05 | 17,89 | 17,14 | 18,55 | 18,11 | 17,72 | 16,28 | 14,76 | 15,34 | 17,33 | 19,65 | 25,18 | 19,93 | 15,21 | 12,08 | 8,74 |
SG&A | 187 | 182 | 185 | 198 | 213 | 227 | 242 | 233 | 232 | 232 | 234 | 225 | 231 | 229 | 233 | 229 | 241 | 244 | 233 | 236 |
Изменять (%) | -2,45 | 1,10 | 7,58 | 7,29 | 6,51 | 6,66 | -3,81 | -0,16 | -0,32 | 1,00 | -3,78 | 2,56 | -0,95 | 2,11 | -1,85 | 5,34 | 1,18 | -4,50 | 1,38 | |
% от выручки | 5,85 | 6,21 | 5,23 | 4,70 | 4,39 | 3,66 | 3,16 | 2,75 | 2,07 | 1,75 | 1,71 | 1,46 | 1,72 | 1,91 | 2,21 | 2,85 | 3,46 | 4,40 | 4,59 | 4,08 |
НИОКР | ||||||||||||||||||||
Изменять (%) | ||||||||||||||||||||
% от выручки | ||||||||||||||||||||
Операционные расходы | 3 292 | 3 009 | 3 481 | 4 114 | 4 614 | 5 781 | 7 082 | 7 667 | 9 945 | 11 700 | 12 225 | 14 018 | 12 143 | 10 678 | 9 319 | 6 948 | 6 448 | 5 576 | 5 301 | 6 161 |
Изменять (%) | -8,61 | 15,70 | 18,19 | 12,16 | 25,27 | 22,51 | 8,27 | 29,70 | 17,66 | 4,48 | 14,67 | -13,37 | -12,07 | -12,73 | -25,45 | -7,18 | -13,52 | -4,93 | 16,22 | |
% от выручки | 102,93 | 102,30 | 98,67 | 97,46 | 95,21 | 93,31 | 92,44 | 90,59 | 88,62 | 88,45 | 89,60 | 90,95 | 90,67 | 89,36 | 88,14 | 86,53 | 92,42 | 100,52 | 104,26 | 106,24 |
Операционная прибыль | -94 | -68 | 47 | 107 | 232 | 414 | 579 | 797 | 1 277 | 1 528 | 1 419 | 1 395 | 1 249 | 1 271 | 1 254 | 1 082 | 529 | -29 | -217 | -362 |
Изменять (%) | -27,76 | -169,56 | 127,90 | 116,56 | 78,48 | 39,79 | 37,54 | 60,30 | 19,65 | -7,17 | -1,69 | -10,44 | 1,74 | -1,32 | -13,74 | -51,14 | -105,48 | 647,29 | 67,13 | |
% от выручки | -2,93 | -2,30 | 1,33 | 2,54 | 4,79 | 6,69 | 7,56 | 9,41 | 11,38 | 11,55 | 10,40 | 9,05 | 9,33 | 10,64 | 11,86 | 13,47 | 7,58 | -0,52 | -4,26 | -6,24 |
Расходы в процентах | -15 | -8 | -43 | -111 | -66 | -80 | -64 | -98 | -179 | -277 | -297 | -486 | -261 | -162 | -145 | -194 | -94 | -93 | -111 | -107 |
Изменять (%) | -46,23 | 441,64 | 157,48 | -40,51 | 21,13 | -20,06 | 53,60 | 82,03 | 54,84 | 7,06 | 63,98 | -46,38 | -37,97 | -10,24 | 33,96 | -51,70 | -0,70 | 19,06 | -3,35 | |
% от выручки | -0,46 | -0,27 | -1,22 | -2,63 | -1,36 | -1,29 | -0,84 | -1,16 | -1,59 | -2,09 | -2,17 | -3,16 | -1,95 | -1,35 | -1,37 | -2,42 | -1,35 | -1,68 | -2,18 | -1,85 |
Чистая прибыль | -191 | -162 | -48 | 4 | 116 | 292 | 378 | 521 | 814 | 907 | 808 | 789 | 724 | 814 | 855 | 759 | 368 | -61 | -220 | -330 |
Изменять (%) | -14,74 | -70,38 | -107,99 | 2 908,42 | 152,16 | 29,49 | 38,01 | 56,07 | 11,42 | -10,93 | -2,35 | -8,15 | 12,43 | 5,01 | -11,23 | -51,50 | -116,64 | 259,71 | 49,65 | |
% от выручки | -5,96 | -5,52 | -1,36 | 0,09 | 2,39 | 4,71 | 4,93 | 6,16 | 7,25 | 6,85 | 5,92 | 5,12 | 5,41 | 6,81 | 8,09 | 9,45 | 5,28 | -1,10 | -4,33 | -5,68 |
Source: Capital IQ