Отчет о прибылях и убытках (TTM)
Хариом Пайп Индастриз Лимитед Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 2 541 | 4 306 | 4 861 | 4 991 | 5 164 | 6 437 | 7 415 | 9 166 | 10 738 | 11 532 | 12 562 | 12 684 | 12 883 | 13 570 | 14 748 |
Изменять (%) | 69,42 | 12,89 | 2,68 | 3,47 | 24,66 | 15,20 | 23,61 | 17,14 | 7,40 | 8,94 | 0,97 | 1,57 | 5,34 | 8,68 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 2 084 | 3 494 | 3 968 | 4 100 | 4 217 | 5 316 | 6 099 | 7 606 | 8 968 | 9 568 | 10 397 | 10 419 | 10 522 | 11 124 | 12 133 |
Изменять (%) | 67,60 | 13,57 | 3,32 | 2,87 | 26,06 | 14,73 | 24,71 | 17,90 | 6,69 | 8,66 | 0,21 | 1,00 | 5,72 | 9,07 | |
% от выручки | 82,02 | 81,14 | 81,63 | 82,15 | 81,67 | 82,59 | 82,25 | 82,98 | 83,52 | 82,97 | 82,76 | 82,14 | 81,68 | 81,97 | 82,27 |
Валовая операционная прибыль | 457 | 812 | 893 | 891 | 947 | 1 121 | 1 316 | 1 560 | 1 770 | 1 964 | 2 166 | 2 265 | 2 360 | 2 447 | 2 615 |
Изменять (%) | 77,73 | 9,94 | -0,20 | 6,25 | 18,39 | 17,42 | 18,54 | 13,46 | 10,97 | 10,27 | 4,59 | 4,20 | 3,66 | 6,90 | |
% от выручки | 17,98 | 18,86 | 18,37 | 17,85 | 18,33 | 17,41 | 17,75 | 17,02 | 16,48 | 17,03 | 17,24 | 17,86 | 18,32 | 18,03 | 17,73 |
SG&A | 97 | 219 | 220 | 222 | 222 | 241 | 264 | 327 | 379 | 480 | 469 | 532 | 551 | 504 | 526 |
Изменять (%) | 125,99 | 0,68 | 0,65 | 0,10 | 8,83 | 9,32 | 24,08 | 15,80 | 26,67 | -2,37 | 13,51 | 3,57 | -8,56 | 4,44 | |
% от выручки | 3,81 | 5,08 | 4,53 | 4,44 | 4,29 | 3,75 | 3,56 | 3,57 | 3,53 | 4,16 | 3,73 | 4,20 | 4,28 | 3,71 | 3,57 |
НИОКР | |||||||||||||||
Изменять (%) | |||||||||||||||
% от выручки | |||||||||||||||
Операционные расходы | 2 261 | 3 826 | 4 331 | 4 442 | 4 568 | 5 713 | 6 604 | 8 232 | 9 735 | 10 485 | 11 418 | 11 502 | 11 660 | 12 319 | 13 391 |
Изменять (%) | 69,19 | 13,21 | 2,56 | 2,84 | 25,06 | 15,61 | 24,66 | 18,25 | 7,70 | 8,90 | 0,74 | 1,37 | 5,65 | 8,70 | |
% от выручки | 88,97 | 88,85 | 89,10 | 89,00 | 88,45 | 88,74 | 89,06 | 89,81 | 90,66 | 90,92 | 90,89 | 90,69 | 90,51 | 90,78 | 90,80 |
Операционная прибыль | 280 | 480 | 530 | 549 | 596 | 725 | 811 | 934 | 1 003 | 1 047 | 1 145 | 1 181 | 1 223 | 1 251 | 1 357 |
Изменять (%) | 71,32 | 10,32 | 3,63 | 8,61 | 21,54 | 11,96 | 15,10 | 7,41 | 4,42 | 9,29 | 3,22 | 3,49 | 2,34 | 8,46 | |
% от выручки | 11,03 | 11,15 | 10,90 | 11,00 | 11,55 | 11,26 | 10,94 | 10,19 | 9,34 | 9,08 | 9,11 | 9,31 | 9,49 | 9,22 | 9,20 |
Расходы в процентах | -73 | -79 | -80 | -75 | -76 | -96 | -129 | -173 | -264 | -322 | -392 | -413 | -423 | -449 | -464 |
Изменять (%) | 7,46 | 2,02 | -6,95 | 1,49 | 26,85 | 33,45 | 34,75 | 52,35 | 22,15 | 21,74 | 5,20 | 2,44 | 6,19 | 3,24 | |
% от выручки | -2,89 | -1,83 | -1,65 | -1,50 | -1,47 | -1,50 | -1,73 | -1,89 | -2,46 | -2,80 | -3,12 | -3,26 | -3,28 | -3,31 | -3,14 |
Чистая прибыль | 151 | 320 | 358 | 379 | 387 | 462 | 521 | 576 | 573 | 568 | 589 | 598 | 613 | 617 | 678 |
Изменять (%) | 111,19 | 12,07 | 5,81 | 2,22 | 19,29 | 12,78 | 10,56 | -0,58 | -0,84 | 3,63 | 1,66 | 2,37 | 0,77 | 9,88 | |
% от выручки | 5,95 | 7,42 | 7,37 | 7,59 | 7,50 | 7,18 | 7,03 | 6,29 | 5,33 | 4,93 | 4,69 | 4,72 | 4,75 | 4,55 | 4,60 |
Source: Capital IQ