Отчет о прибылях и убытках (TTM)
HVAX Технологии Лимитед Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 959 | 1 061 | 1 148 | 1 236 | 1 371 | 1 314 |
Изменять (%) | 10,56 | 8,25 | 7,62 | 10,97 | -4,15 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 732 | 785 | 853 | 922 | 821 | 792 |
Изменять (%) | 7,27 | 8,71 | 8,02 | -10,91 | -3,59 | |
% от выручки | 76,28 | 74,01 | 74,33 | 74,60 | 59,89 | 60,24 |
Валовая операционная прибыль | 228 | 276 | 295 | 314 | 550 | 523 |
Изменять (%) | 21,16 | 6,92 | 6,47 | 75,24 | -4,98 | |
% от выручки | 23,72 | 25,99 | 25,67 | 25,40 | 40,11 | 39,76 |
SG&A | 16 | 18 | 18 | 18 | 82 | 130 |
Изменять (%) | 17,64 | 0,00 | 0,00 | 344,37 | 58,66 | |
% от выручки | 1,64 | 1,74 | 1,61 | 1,49 | 5,99 | 9,91 |
НИОКР | ||||||
Изменять (%) | ||||||
% от выручки | ||||||
Операционные расходы | 876 | 933 | 999 | 1 066 | 1 194 | 1 140 |
Изменять (%) | 6,52 | 7,11 | 6,64 | 12,08 | -4,56 | |
% от выручки | 91,30 | 87,96 | 87,04 | 86,24 | 87,11 | 86,74 |
Операционная прибыль | 83 | 128 | 149 | 170 | 177 | 174 |
Изменять (%) | 52,97 | 16,55 | 14,20 | 4,01 | -1,40 | |
% от выручки | 8,70 | 12,04 | 12,96 | 13,76 | 12,89 | 13,26 |
Расходы в процентах | -6 | -13 | -15 | -17 | -26 | -25 |
Изменять (%) | 112,87 | 18,64 | 15,71 | 54,22 | -6,66 | |
% от выручки | -0,61 | -1,18 | -1,29 | -1,39 | -1,93 | -1,88 |
Чистая прибыль | 52 | 94 | 108 | 121 | 107 | 110 |
Изменять (%) | 80,46 | 14,68 | 12,80 | -11,72 | 2,99 | |
% от выручки | 5,42 | 8,85 | 9,38 | 9,83 | 7,82 | 8,40 |
Source: Capital IQ