Отчет о прибылях и убытках (TTM)
Ксолвес Индия Лимитед Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 282 | 328 | 366 | 409 | 471 | 536 | 614 | 698 | 783 | 856 | 931 | 1 009 | 1 086 | 1 164 | 1 253 | 1 345 | 1 374 | 1 435 |
Изменять (%) | 16,29 | 11,43 | 11,84 | 15,11 | 13,96 | 14,54 | 13,59 | 12,21 | 9,29 | 8,74 | 8,45 | 7,63 | 7,16 | 7,59 | 7,41 | 2,15 | 4,43 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 116 | 131 | 148 | 173 | 205 | 243 | 275 | 310 | 346 | 375 | 407 | 435 | 459 | 494 | 530 | 581 | 636 | 690 |
Изменять (%) | 13,28 | 13,30 | 16,91 | 18,26 | 18,29 | 13,55 | 12,61 | 11,46 | 8,45 | 8,48 | 6,96 | 5,54 | 7,54 | 7,29 | 9,72 | 9,37 | 8,63 | |
% от выручки | 40,95 | 39,90 | 40,57 | 42,40 | 43,57 | 45,22 | 44,83 | 44,44 | 44,14 | 43,80 | 43,70 | 43,10 | 42,26 | 42,41 | 42,29 | 43,20 | 46,25 | 48,11 |
Валовая операционная прибыль | 167 | 197 | 217 | 236 | 266 | 294 | 339 | 388 | 437 | 481 | 524 | 574 | 627 | 670 | 723 | 764 | 739 | 745 |
Изменять (%) | 18,37 | 10,19 | 8,38 | 12,79 | 10,63 | 15,36 | 14,39 | 12,81 | 9,96 | 8,94 | 9,61 | 9,21 | 6,89 | 7,82 | 5,72 | -3,34 | 0,82 | |
% от выручки | 59,05 | 60,10 | 59,43 | 57,60 | 56,43 | 54,78 | 55,17 | 55,56 | 55,86 | 56,20 | 56,30 | 56,90 | 57,74 | 57,59 | 57,71 | 56,80 | 53,75 | 51,89 |
SG&A | 9 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 28 | 28 | 28 | |||
Изменять (%) | -14,62 | 0,00 | 0,00 | 53,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,97 | 0,00 | |||||
% от выручки | 3,17 | 2,33 | 2,09 | 1,87 | 2,49 | 2,18 | 1,91 | 1,68 | 1,47 | 1,35 | 1,24 | 1,14 | 2,56 | 2,22 | 2,07 | |||
НИОКР | ||||||||||||||||||
Изменять (%) | ||||||||||||||||||
% от выручки | ||||||||||||||||||
Операционные расходы | 161 | 176 | 198 | 230 | 272 | 317 | 358 | 408 | 458 | 500 | 544 | 587 | 627 | 692 | 762 | 836 | 918 | 1 004 |
Изменять (%) | 9,28 | 12,87 | 15,81 | 18,57 | 16,42 | 13,02 | 14,02 | 12,13 | 9,17 | 8,80 | 7,94 | 6,84 | 10,38 | 10,00 | 9,81 | 9,76 | 9,41 | |
% от выручки | 56,97 | 53,53 | 54,22 | 56,14 | 57,83 | 59,08 | 58,29 | 58,51 | 58,47 | 58,41 | 58,44 | 58,16 | 57,73 | 59,47 | 60,80 | 62,16 | 66,79 | 69,97 |
Операционная прибыль | 121 | 152 | 167 | 179 | 198 | 220 | 256 | 290 | 325 | 356 | 387 | 422 | 459 | 472 | 491 | 509 | 456 | 431 |
Изменять (%) | 25,56 | 9,78 | 7,14 | 10,67 | 10,60 | 16,74 | 12,99 | 12,32 | 9,46 | 8,66 | 9,18 | 8,73 | 2,76 | 4,06 | 3,69 | -10,35 | -5,57 | |
% от выручки | 43,03 | 46,47 | 45,78 | 43,86 | 42,17 | 40,92 | 41,71 | 41,49 | 41,53 | 41,59 | 41,56 | 41,84 | 42,27 | 40,53 | 39,20 | 37,84 | 33,21 | 30,03 |
Расходы в процентах | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -3 | -5 | |
Изменять (%) | -7,28 | -7,59 | -8,22 | -26,12 | -9,09 | -7,33 | -3,60 | 130,60 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 80,26 | 31,34 | 45,27 | 91,77 | |||
% от выручки | -0,10 | -0,08 | -0,07 | -0,05 | -0,04 | -0,03 | -0,02 | -0,02 | -0,04 | -0,04 | -0,03 | -0,03 | -0,05 | -0,12 | -0,15 | -0,21 | -0,38 | |
Чистая прибыль | 89 | 120 | 132 | 143 | 159 | 168 | 194 | 216 | 247 | 270 | 293 | 321 | 342 | 355 | 365 | 379 | 343 | 318 |
Изменять (%) | 34,36 | 9,85 | 8,12 | 11,43 | 5,56 | 15,88 | 11,30 | 14,25 | 9,29 | 8,57 | 9,41 | 6,42 | 3,99 | 2,70 | 3,79 | -9,34 | -7,36 | |
% от выручки | 31,68 | 36,60 | 36,08 | 34,88 | 33,77 | 31,28 | 31,64 | 31,00 | 31,57 | 31,57 | 31,52 | 31,80 | 31,44 | 30,51 | 29,12 | 28,14 | 24,97 | 22,15 |
Source: Capital IQ