Отчет о прибылях и убытках (TTM)
Рэймонд Лайфстайл Лимитед Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 4 106 | 5 225 | 1 297 | 65 460 | 62 039 | 785 | 1 064 | 62 000 | 64 103 |
Изменять (%) | 27,25 | -75,18 | 4 946,77 | -5,23 | -98,74 | 35,61 | 5 727,38 | 3,39 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 2 283 | 2 891 | 505 | 36 558 | 34 621 | -882 | -218 | 35 949 | 37 150 |
Изменять (%) | 26,62 | -82,51 | 7 132,23 | -5,30 | -102,55 | -75,24 | -16 558,93 | 3,34 | |
% от выручки | 55,61 | 55,33 | 38,97 | 55,85 | 55,81 | -112,44 | -20,53 | 57,98 | 57,95 |
Валовая операционная прибыль | 1 823 | 2 334 | 792 | 28 902 | 27 418 | 1 667 | 1 282 | 26 051 | 26 953 |
Изменять (%) | 28,05 | -66,08 | 3 551,16 | -5,13 | -93,92 | -23,06 | 1 931,50 | 3,46 | |
% от выручки | 44,39 | 44,67 | 61,03 | 44,15 | 44,19 | 212,44 | 120,53 | 42,02 | 42,05 |
SG&A | 866 | 1 069 | 385 | 11 281 | 11 396 | 573 | 668 | 11 649 | 11 740 |
Изменять (%) | 23,43 | -64,02 | 2 833,75 | 1,02 | -94,97 | 16,62 | 1 644,16 | 0,79 | |
% от выручки | 21,09 | 20,45 | 29,64 | 17,23 | 18,37 | 72,99 | 62,77 | 18,79 | 18,31 |
НИОКР | |||||||||
Изменять (%) | |||||||||
% от выручки | |||||||||
Операционные расходы | 4 129 | 4 980 | 991 | 58 336 | 56 515 | 576 | 2 092 | 60 149 | 62 222 |
Изменять (%) | 20,62 | -80,11 | 5 788,05 | -3,12 | -98,98 | 262,96 | 2 775,05 | 3,45 | |
% от выручки | 100,56 | 95,32 | 76,38 | 89,12 | 91,10 | 73,47 | 196,64 | 97,01 | 97,07 |
Операционная прибыль | -23 | 245 | 306 | 7 124 | 5 524 | 208 | -1 028 | 1 851 | 1 881 |
Изменять (%) | -1 165,13 | 25,20 | 2 225,79 | -22,46 | -96,23 | -593,98 | -280,01 | 1,63 | |
% от выручки | -0,56 | 4,68 | 23,62 | 10,88 | 8,90 | 26,53 | -96,64 | 2,99 | 2,93 |
Расходы в процентах | -21 | -13 | -10 | -1 927 | -1 867 | -57 | -2 030 | -2 141 | |
Изменять (%) | -37,13 | -21,89 | 18 841,21 | -3,10 | 3 443,10 | 5,49 | |||
% от выручки | -0,50 | -0,25 | -0,78 | -2,94 | -3,01 | -5,38 | -3,27 | -3,34 | |
Чистая прибыль | -18 | 144 | 360 | 26 447 | 14 982 | -235 | -1 218 | 382 | 416 |
Изменять (%) | -916,01 | 149,74 | 7 242,30 | -43,35 | -101,57 | 418,11 | -131,36 | 8,88 | |
% от выручки | -0,43 | 2,76 | 27,77 | 40,40 | 24,15 | -29,96 | -114,44 | 0,62 | 0,65 |
Source: Capital IQ