Отчет о прибылях и убытках (TTM)
Указатель Индии Лимитед Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 1 841 | 1 671 | 3 370 | 3 713 | 3 953 | 4 468 | 3 874 | 3 937 | 4 383 | 4 458 | 4 532 | 4 904 |
Изменять (%) | -9,24 | 101,66 | 10,17 | 6,47 | 13,04 | -13,29 | 1,63 | 11,31 | 1,72 | 1,66 | 8,20 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 1 501 | 1 173 | 775 | 3 165 | 1 242 | 1 581 | 773 | 2 622 | 885 | 999 | 3 193 | 3 502 |
Изменять (%) | -21,83 | -33,93 | 308,26 | -60,75 | 27,30 | -51,14 | 239,31 | -66,23 | 12,81 | 219,66 | 9,67 | |
% от выручки | 81,53 | 70,22 | 23,01 | 85,26 | 31,43 | 35,39 | 19,94 | 66,58 | 20,20 | 22,40 | 70,45 | 71,40 |
Валовая операционная прибыль | 340 | 498 | 2 595 | 547 | 2 711 | 2 887 | 3 102 | 1 316 | 3 497 | 3 459 | 1 339 | 1 402 |
Изменять (%) | 46,36 | 421,36 | -78,91 | 395,22 | 6,51 | 7,44 | -57,58 | 165,80 | -1,09 | -61,28 | 4,70 | |
% от выручки | 18,47 | 29,78 | 76,99 | 14,74 | 68,57 | 64,61 | 80,06 | 33,42 | 79,80 | 77,60 | 29,55 | 28,60 |
SG&A | 41 | 222 | 1 747 | 1 776 | 1 776 | 1 995 | 1 995 | 1 995 | ||||
Изменять (%) | 447,61 | 686,91 | 0,00 | 12,34 | 0,00 | |||||||
% от выручки | 2,20 | 13,28 | 51,83 | 44,93 | 39,74 | 51,49 | 45,52 | 44,75 | ||||
НИОКР | ||||||||||||
Изменять (%) | ||||||||||||
% от выручки | ||||||||||||
Операционные расходы | 1 711 | 1 543 | 2 819 | 3 129 | 3 357 | 3 753 | 3 186 | 3 259 | 3 498 | 3 673 | 4 020 | 4 323 |
Изменять (%) | -9,81 | 82,67 | 10,99 | 7,31 | 11,79 | -15,11 | 2,29 | 7,35 | 4,98 | 9,44 | 7,56 | |
% от выручки | 92,93 | 92,34 | 83,65 | 84,27 | 84,94 | 84,00 | 82,23 | 82,77 | 79,83 | 82,39 | 88,69 | 88,16 |
Операционная прибыль | 130 | 128 | 551 | 584 | 595 | 715 | 689 | 679 | 884 | 785 | 513 | 581 |
Изменять (%) | -1,69 | 330,70 | 5,99 | 1,94 | 20,11 | -3,72 | -1,45 | 30,29 | -11,18 | -34,71 | 13,25 | |
% от выручки | 7,07 | 7,66 | 16,35 | 15,73 | 15,06 | 16,00 | 17,77 | 17,23 | 20,17 | 17,61 | 11,31 | 11,84 |
Расходы в процентах | -49 | -40 | -86 | -4 | -94 | -113 | -100 | -105 | -130 | -123 | -110 | -105 |
Изменять (%) | -18,00 | 113,67 | -95,10 | 2 122,91 | 20,63 | -11,64 | 5,39 | 23,35 | -5,43 | -10,40 | -4,55 | |
% от выручки | -2,67 | -2,41 | -2,56 | -0,11 | -2,37 | -2,53 | -2,58 | -2,68 | -2,97 | -2,76 | -2,43 | -2,14 |
Чистая прибыль | 52 | 80 | 354 | 415 | 419 | 474 | 441 | 449 | 544 | 507 | 338 | 379 |
Изменять (%) | 54,57 | 340,77 | 17,35 | 0,89 | 13,04 | -6,88 | 1,75 | 21,22 | -6,83 | -33,27 | 11,99 | |
% от выручки | 2,82 | 4,81 | 10,50 | 11,19 | 10,60 | 10,60 | 11,39 | 11,40 | 12,42 | 11,37 | 7,46 | 7,73 |
Source: Capital IQ