Отчет о прибылях и убытках (TTM)
Суракша Диагностика Лимитед Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 1 400 | 2 232 | 1 901 | 2 187 | 2 227 | 2 352 | 2 426 | 2 521 | 2 637 |
Изменять (%) | 59,42 | -14,81 | 15,03 | 1,84 | 5,60 | 3,16 | 3,89 | 4,62 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 329 | 701 | 371 | 354 | 367 | 356 | 354 | 377 | 398 |
Изменять (%) | 113,01 | -47,04 | -4,62 | 3,63 | -2,94 | -0,59 | 6,56 | 5,60 | |
% от выручки | 23,50 | 31,40 | 19,52 | 16,19 | 16,47 | 15,14 | 14,59 | 14,96 | 15,10 |
Валовая операционная прибыль | 1 071 | 1 531 | 1 530 | 1 833 | 1 860 | 1 996 | 2 072 | 2 144 | 2 239 |
Изменять (%) | 42,95 | -0,06 | 19,80 | 1,49 | 7,28 | 3,83 | 3,44 | 4,45 | |
% от выручки | 76,50 | 68,60 | 80,48 | 83,81 | 83,53 | 84,86 | 85,41 | 85,04 | 84,90 |
SG&A | 396 | 403 | 482 | 464 | 485 | 470 | 480 | 514 | 538 |
Изменять (%) | 1,82 | 19,42 | -3,73 | 4,49 | -2,96 | 2,06 | 7,10 | 4,66 | |
% от выручки | 28,30 | 18,07 | 25,33 | 21,20 | 21,75 | 19,99 | 19,78 | 20,39 | 20,39 |
НИОКР | |||||||||
Изменять (%) | |||||||||
% от выручки | |||||||||
Операционные расходы | 1 309 | 1 875 | 1 754 | 1 790 | 1 817 | 1 878 | 1 934 | 2 037 | 2 140 |
Изменять (%) | 43,19 | -6,43 | 2,00 | 1,54 | 3,34 | 3,01 | 5,30 | 5,03 | |
% от выручки | 93,52 | 84,01 | 92,28 | 81,83 | 81,58 | 79,84 | 79,72 | 80,81 | 81,12 |
Операционная прибыль | 91 | 357 | 147 | 397 | 410 | 474 | 492 | 484 | 498 |
Изменять (%) | 293,65 | -58,86 | 170,63 | 3,19 | 15,60 | 3,76 | -1,65 | 2,89 | |
% от выручки | 6,48 | 15,99 | 7,72 | 18,17 | 18,42 | 20,16 | 20,28 | 19,19 | 18,88 |
Расходы в процентах | -16 | -88 | -91 | -88 | -87 | -84 | -84 | -84 | -89 |
Изменять (%) | 466,98 | 2,42 | -3,00 | -1,45 | -2,51 | -0,52 | -0,17 | 5,84 | |
% от выручки | -1,11 | -3,96 | -4,77 | -4,02 | -3,89 | -3,59 | -3,46 | -3,33 | -3,37 |
Чистая прибыль | 64 | 208 | 65 | 236 | 253 | 295 | 310 | 318 | 333 |
Изменять (%) | 223,60 | -68,71 | 262,58 | 7,25 | 16,25 | 5,09 | 2,80 | 4,58 | |
% от выручки | 4,60 | 9,33 | 3,43 | 10,80 | 11,38 | 12,52 | 12,76 | 12,62 | 12,62 |
Source: Capital IQ