Z-Tech (Индия) Лимитед – отчет о прибылях и убытках (TTM)

Z-Tech (Индия) Лимитед
IN ˙ NSEI
Отчет о прибылях и убытках (TTM)

Z-Tech (Индия) Лимитед Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2021
03-31
2022
03-31
2023
03-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Доход 235 306 257 673 728 732 816 944 986
Изменять (%) 30,48 -16,02 161,63 8,13 0,62 11,35 15,75 4,50
% от выручки 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Стоимость продаж 189 233 181 491 513 513 523 529 535
Изменять (%) 23,29 -22,52 171,91 4,49 -0,04 1,91 1,27 1,03
% от выручки 80,53 76,09 70,20 72,96 70,50 70,04 64,10 56,08 54,22
Валовая операционная прибыль 46 73 77 182 215 219 293 415 452
Изменять (%) 60,26 4,64 137,42 17,95 2,20 33,42 41,62 8,93
% от выручки 19,47 23,91 29,80 27,04 29,50 29,96 35,90 43,92 45,78
SG&A 28 33 36 47 53 63 68 66 78
Изменять (%) 17,16 11,28 28,19 14,07 17,43 9,01 -2,63 17,21
% от выручки 11,89 10,68 14,15 6,93 7,31 8,54 8,36 7,03 7,88
НИОКР
Изменять (%)
% от выручки
Операционные расходы 225 304 229 568 601 615 644 672 699
Изменять (%) 35,33 -24,69 147,54 5,80 2,37 4,76 4,40 4,00
% от выручки 95,82 99,38 89,13 84,33 82,51 83,94 78,98 71,23 70,89
Операционная прибыль 10 2 28 106 127 118 171 272 287
Изменять (%) -80,67 1 375,47 277,18 20,67 -7,63 45,77 58,40 5,73
% от выручки 4,18 0,62 10,87 15,67 17,49 16,06 21,02 28,77 29,11
Расходы в процентах -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2
Изменять (%) -8,88 20,40 42,75 -9,95 9,26 6,30 -7,26 90,63
% от выручки -0,25 -0,18 -0,25 -0,14 -0,12 -0,13 -0,12 -0,10 -0,18
Чистая прибыль 6 1 20 78 91 84 131 202 209
Изменять (%) -86,97 2 236,22 296,44 16,99 -7,49 55,55 53,73 3,43
% от выручки 2,75 0,27 7,65 11,58 12,53 11,52 16,10 21,38 21,16

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista