Отчет о прибылях и убытках (TTM)
Больница Ибн-Альхайсам (PSC) Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 12 | 11 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 |
Изменять (%) | -4,94 | -5,72 | 12,60 | 5,92 | -0,73 | -4,49 | -0,96 | 1,50 | -5,97 | 3,86 | -7,10 | -4,05 | 9,66 | 1,02 | 1,70 | -1,74 | 2,93 | -1,12 | 0,75 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Изменять (%) | -13,91 | -8,55 | 21,88 | 6,48 | 25,85 | 1,52 | -7,67 | 2,88 | -2,66 | 6,44 | 4,39 | 7,02 | -6,14 | 0,29 | -2,28 | -4,71 | -1,44 | 1,36 | 0,67 | |
% от выручки | 57,44 | 52,02 | 50,46 | 54,62 | 54,91 | 69,61 | 73,99 | 68,98 | 69,91 | 72,38 | 74,18 | 83,36 | 92,97 | 79,57 | 78,99 | 75,90 | 73,60 | 70,47 | 72,24 | 72,18 |
Валовая операционная прибыль | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Изменять (%) | 7,18 | -2,66 | 3,14 | 5,24 | -33,10 | -18,24 | 18,11 | -1,57 | -13,68 | -2,91 | -40,11 | -59,49 | 218,81 | 3,90 | 16,63 | 7,65 | 15,15 | -7,06 | 0,97 | |
% от выручки | 42,56 | 47,98 | 49,54 | 45,38 | 45,09 | 30,39 | 26,01 | 31,02 | 30,09 | 27,62 | 25,82 | 16,64 | 7,03 | 20,43 | 21,01 | 24,10 | 26,40 | 29,53 | 27,76 | 27,82 |
SG&A | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Изменять (%) | 10,70 | 2,21 | 20,99 | -28,91 | 38,70 | 5,22 | -7,37 | 23,76 | -16,52 | -0,00 | -9,48 | -10,55 | -8,11 | -8,75 | 2,06 | 9,38 | -5,27 | -2,81 | -1,02 | |
% от выручки | 22,21 | 25,86 | 28,04 | 30,13 | 20,22 | 28,26 | 31,13 | 29,11 | 35,50 | 31,52 | 30,35 | 29,57 | 27,57 | 23,10 | 20,86 | 20,94 | 23,31 | 21,45 | 21,08 | 20,71 |
НИОКР | ||||||||||||||||||||
Изменять (%) | ||||||||||||||||||||
% от выручки | ||||||||||||||||||||
Операционные расходы | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Изменять (%) | -9,32 | -4,65 | 14,49 | 1,40 | 23,82 | 2,24 | -4,87 | 14,04 | -11,72 | 4,60 | 1,87 | -7,53 | -1,35 | -2,76 | -3,87 | -2,25 | -2,08 | -0,62 | 0,18 | |
% от выручки | 89,43 | 85,31 | 86,28 | 87,73 | 83,99 | 104,76 | 112,14 | 107,72 | 121,03 | 113,63 | 114,44 | 125,49 | 120,94 | 108,80 | 104,73 | 98,99 | 98,47 | 93,67 | 94,15 | 93,61 |
Операционная прибыль | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Изменять (%) | 32,12 | -11,97 | 0,69 | 38,21 | -129,51 | 143,62 | -37,04 | 176,52 | -39,04 | 10,01 | 64,02 | -21,18 | -53,93 | -45,71 | -121,65 | 49,19 | 326,17 | -8,56 | 10,06 | |
% от выручки | 10,57 | 14,69 | 13,72 | 12,27 | 16,01 | -4,76 | -12,14 | -7,72 | -21,03 | -13,63 | -14,44 | -25,49 | -20,94 | -8,80 | -4,73 | 1,01 | 1,53 | 6,33 | 5,85 | 6,39 |
Расходы в процентах | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Изменять (%) | 54,31 | 15,20 | 0,18 | -25,68 | -28,15 | -13,62 | 32,44 | 19,22 | 27,94 | 78,64 | 21,51 | 33,16 | 21,64 | 1,98 | 8,00 | 2,71 | 4,15 | 1,50 | 1,47 | |
% от выручки | -1,00 | -1,62 | -1,98 | -1,76 | -1,24 | -0,89 | -0,81 | -1,08 | -1,27 | -1,73 | -2,98 | -3,89 | -5,40 | -5,99 | -6,05 | -6,42 | -6,71 | -6,79 | -6,97 | -7,02 |
Чистая прибыль | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | -1 | -1 | -1 | -3 | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | 0 | -0 | 0 |
Изменять (%) | 26,62 | -13,66 | 35,65 | 10,27 | -129,16 | 118,22 | 2,78 | 94,64 | 5,04 | 10,26 | 28,79 | -17,74 | -18,75 | -16,35 | -18,26 | -0,35 | -103,25 | -135,49 | -310,03 | |
% от выручки | 10,45 | 13,91 | 12,74 | 15,35 | 15,98 | -4,70 | -10,73 | -11,13 | -21,35 | -23,85 | -25,32 | -35,10 | -30,09 | -22,30 | -18,46 | -14,84 | -15,05 | 0,47 | -0,17 | 0,36 |
Source: Capital IQ