Отчет о прибылях и убытках (TTM)
Т3 Интертеймент Инк. Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 59 426 | 68 666 | 68 532 | 72 182 | 75 733 | 76 179 | 74 576 | 68 855 | 61 237 | 50 964 | 49 223 | 53 054 | 53 817 | 59 318 | 62 757 | 64 615 |
Изменять (%) | 15,55 | -0,20 | 5,33 | 4,92 | 0,59 | -2,10 | -7,67 | -11,06 | -16,78 | -3,42 | 7,78 | 1,44 | 10,22 | 5,80 | 2,96 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 19 355 | 27 394 | 27 913 | 31 183 | 34 782 | 35 462 | 34 316 | 28 068 | 18 857 | 11 179 | 6 360 | 6 981 | 7 359 | 8 057 | 9 975 | 10 721 |
Изменять (%) | 41,54 | 1,89 | 11,71 | 11,54 | 1,95 | -3,23 | -18,21 | -32,82 | -40,72 | -43,10 | 9,75 | 5,41 | 9,50 | 23,80 | 7,48 | |
% от выручки | 32,57 | 39,90 | 40,73 | 43,20 | 45,93 | 46,55 | 46,01 | 40,76 | 30,79 | 21,93 | 12,92 | 13,16 | 13,67 | 13,58 | 15,89 | 16,59 |
Валовая операционная прибыль | 40 071 | 41 272 | 40 618 | 41 000 | 40 950 | 40 718 | 40 260 | 40 788 | 42 380 | 39 785 | 42 863 | 46 073 | 46 459 | 51 261 | 52 782 | 53 895 |
Изменять (%) | 3,00 | -1,58 | 0,94 | -0,12 | -0,57 | -1,12 | 1,31 | 3,90 | -6,12 | 7,73 | 7,49 | 0,84 | 10,34 | 2,97 | 2,11 | |
% от выручки | 67,43 | 60,10 | 59,27 | 56,80 | 54,07 | 53,45 | 53,99 | 59,24 | 69,21 | 78,07 | 87,08 | 86,84 | 86,33 | 86,42 | 84,11 | 83,41 |
SG&A | 34 535 | 27 971 | 26 765 | 25 378 | 24 163 | 24 610 | 24 927 | 26 447 | 26 692 | 26 810 | 29 436 | 33 133 | 34 669 | 36 552 | 37 476 | 35 490 |
Изменять (%) | -19,01 | -4,31 | -5,18 | -4,79 | 1,85 | 1,29 | 6,10 | 0,93 | 0,44 | 9,80 | 12,56 | 4,64 | 5,43 | 2,53 | -5,30 | |
% от выручки | 58,11 | 40,73 | 39,05 | 35,16 | 31,91 | 32,31 | 33,42 | 38,41 | 43,59 | 52,60 | 59,80 | 62,45 | 64,42 | 61,62 | 59,72 | 54,92 |
НИОКР | 1 321 | 3 168 | 3 237 | 3 344 | 2 862 | 2 458 | 2 842 | 3 272 | 3 802 | 4 275 | 4 196 | 3 551 | 2 904 | 2 265 | 1 824 | 1 901 |
Изменять (%) | 139,71 | 2,19 | 3,30 | -14,42 | -14,10 | 15,63 | 15,13 | 16,18 | 12,45 | -1,87 | -15,37 | -18,22 | -22,00 | -19,47 | 4,21 | |
% от выручки | 2,22 | 4,61 | 4,72 | 4,63 | 3,78 | 3,23 | 3,81 | 4,75 | 6,21 | 8,39 | 8,52 | 6,69 | 5,40 | 3,82 | 2,91 | 2,94 |
Операционные расходы | 56 402 | 59 493 | 58 816 | 60 728 | 62 611 | 63 357 | 62 916 | 58 667 | 50 362 | 43 404 | 41 246 | 45 181 | 46 474 | 48 795 | 51 337 | 50 157 |
Изменять (%) | 5,48 | -1,14 | 3,25 | 3,10 | 1,19 | -0,69 | -6,75 | -14,16 | -13,82 | -4,97 | 9,54 | 2,86 | 4,99 | 5,21 | -2,30 | |
% от выручки | 94,91 | 86,64 | 85,82 | 84,13 | 82,67 | 83,17 | 84,37 | 85,20 | 82,24 | 85,17 | 83,79 | 85,16 | 86,35 | 82,26 | 81,80 | 77,62 |
Операционная прибыль | 3 024 | 9 173 | 9 716 | 11 454 | 13 122 | 12 822 | 11 660 | 10 188 | 10 875 | 7 560 | 7 977 | 7 872 | 7 344 | 10 523 | 11 419 | 14 458 |
Изменять (%) | 203,38 | 5,92 | 17,89 | 14,56 | -2,28 | -9,07 | -12,62 | 6,74 | -30,49 | 5,52 | -1,32 | -6,72 | 43,30 | 8,52 | 26,61 | |
% от выручки | 5,09 | 13,36 | 14,18 | 15,87 | 17,33 | 16,83 | 15,63 | 14,80 | 17,76 | 14,83 | 16,21 | 14,84 | 13,65 | 17,74 | 18,20 | 22,38 |
Расходы в процентах | -350 | -1 229 | -1 397 | -1 641 | -1 768 | -1 910 | -2 008 | -1 941 | -1 762 | -1 502 | -1 204 | -1 009 | -901 | -851 | -832 | -616 |
Изменять (%) | 251,37 | 13,63 | 17,44 | 7,79 | 8,02 | 5,09 | -3,32 | -9,22 | -14,78 | -19,79 | -16,24 | -10,74 | -5,47 | -2,32 | -25,95 | |
% от выручки | -0,59 | -1,79 | -2,04 | -2,27 | -2,34 | -2,51 | -2,69 | -2,82 | -2,88 | -2,95 | -2,45 | -1,90 | -1,67 | -1,44 | -1,32 | -0,95 |
Чистая прибыль | 2 907 | 9 939 | 9 982 | 11 609 | 12 465 | 11 081 | 11 180 | 9 564 | 11 162 | 5 601 | 5 105 | 5 435 | 3 733 | 11 460 | 12 290 | 14 238 |
Изменять (%) | 241,86 | 0,43 | 16,31 | 7,37 | -11,10 | 0,89 | -14,46 | 16,71 | -49,83 | -8,85 | 6,47 | -31,31 | 206,99 | 7,24 | 15,85 | |
% от выручки | 4,89 | 14,47 | 14,56 | 16,08 | 16,46 | 14,55 | 14,99 | 13,89 | 18,23 | 10,99 | 10,37 | 10,24 | 6,94 | 19,32 | 19,58 | 22,03 |
Source: Capital IQ