Алюмекс ПЛС – отчет о прибылях и убытках (TTM)

Алюмекс ПЛС
LK ˙ COSE
Отчет о прибылях и убытках (TTM)

Алюмекс ПЛС Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Доход 4 754 5 026 6 022 6 639 7 587 8 467 9 595 11 003 10 877 10 862 10 215 9 087 9 150 9 975 10 993 11 862 12 774 13 342 14 338 15 403
Изменять (%) 5,72 19,80 10,26 14,27 11,60 13,33 14,67 -1,14 -0,14 -5,96 -11,04 0,69 9,02 10,21 7,90 7,69 4,45 7,47 7,43
% от выручки 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Стоимость продаж 3 659 3 832 4 312 4 776 5 577 6 296 7 317 8 608 8 744 8 833 8 165 7 335 7 218 7 741 8 727 9 228 9 997 10 465 11 450 12 398
Изменять (%) 4,74 12,52 10,76 16,77 12,89 16,22 17,65 1,57 1,02 -7,56 -10,16 -1,59 7,24 12,74 5,74 8,33 4,68 9,41 8,28
% от выручки 76,96 76,24 71,61 71,93 73,50 74,35 76,25 78,24 80,38 81,32 79,93 80,72 78,89 77,61 79,39 77,80 78,26 78,44 79,86 80,49
Валовая операционная прибыль 1 096 1 194 1 710 1 863 2 010 2 171 2 279 2 395 2 134 2 029 2 050 1 752 1 931 2 234 2 266 2 634 2 777 2 877 2 888 3 005
Изменять (%) 8,99 43,18 8,99 7,88 8,02 4,94 5,09 -10,90 -4,89 1,00 -14,55 10,26 15,66 1,43 16,24 5,44 3,60 0,39 4,04
% от выручки 23,04 23,76 28,39 28,07 26,50 25,65 23,75 21,76 19,62 18,68 20,07 19,28 21,11 22,39 20,61 22,20 21,74 21,56 20,14 19,51
SG&A 534 434 521 599 649 762 844 878 877 902 911 977 1 046 1 217 1 267 1 295 1 433 1 407 1 528 1 615
Изменять (%) -18,66 19,96 15,12 8,28 17,40 10,78 4,06 -0,19 2,84 1,11 7,19 7,10 16,28 4,11 2,21 10,70 -1,80 8,57 5,67
% от выручки 11,22 8,64 8,65 9,03 8,55 9,00 8,80 7,98 8,06 8,30 8,92 10,75 11,44 12,20 11,52 10,91 11,22 10,55 10,66 10,48
НИОКР
Изменять (%)
% от выручки
Операционные расходы 4 159 4 234 4 800 5 344 6 196 7 025 8 108 9 424 9 546 9 635 8 993 8 221 8 190 8 903 9 993 10 538 11 439 10 528 13 006 14 040
Изменять (%) 1,80 13,36 11,33 15,96 13,38 15,41 16,23 1,30 0,93 -6,66 -8,58 -0,38 8,71 12,25 5,45 8,55 -7,96 23,54 7,95
% от выручки 87,48 84,24 79,71 80,48 81,67 82,97 84,50 85,65 87,76 88,70 88,04 90,47 89,51 89,25 90,91 88,84 89,55 78,91 90,71 91,15
Операционная прибыль 595 792 1 222 1 296 1 391 1 442 1 488 1 579 1 331 1 227 1 222 866 960 1 072 1 000 1 323 1 335 2 814 1 332 1 363
Изменять (%) 33,11 54,26 6,06 7,33 3,67 3,19 6,14 -15,72 -7,77 -0,44 -29,14 10,89 11,70 -6,80 32,40 0,86 110,79 -52,67 2,37
% от выручки 12,52 15,76 20,29 19,52 18,33 17,03 15,50 14,35 12,24 11,30 11,96 9,53 10,49 10,75 9,09 11,16 10,45 21,09 9,29 8,85
Расходы в процентах -291 -243 -219 -200 -182 -196 -268 -647 -967 -1 363 -1 208 -1 387 -1 329 -1 161 -830 -749 -675 -716 -759 -803
Изменять (%) -16,43 -9,70 -8,78 -8,79 7,51 36,63 141,43 49,47 41,02 -11,39 14,83 -4,22 -12,61 -28,50 -9,75 -9,89 6,06 6,01 5,73
% от выручки -6,11 -4,83 -3,64 -3,01 -2,40 -2,32 -2,79 -5,88 -8,89 -12,55 -11,83 -15,27 -14,52 -11,64 -7,55 -6,32 -5,29 -5,37 -5,29 -5,21
Чистая прибыль 180 353 841 919 1 041 1 111 1 152 1 219 810 386 -10 -429 -305 -1 186 -396 -333 798 867 1 758
Изменять (%) 95,99 138,21 9,33 13,17 6,78 3,67 5,82 -33,57 -52,32 -102,64 4 104,89 -28,99 -99,56 -14 079,86 -312,75 -15,94 -339,96 8,60 102,68
% от выручки 3,79 7,02 13,97 13,85 13,72 13,12 12,00 11,08 7,44 3,55 -0,10 -4,72 -3,33 -0,01 1,69 -3,34 -2,60 5,98 6,05 11,41

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista