Отчет о прибылях и убытках (TTM)
IB Maroc.com SA Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 18 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Изменять (%) | -35,40 | -25,56 | -34,34 | -18,14 | -22,16 | -4,18 | -4,37 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 15 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 |
Изменять (%) | -32,77 | -7,58 | -8,20 | 11,94 | 10,67 | -10,20 | -11,36 | |
% от выручки | 83,53 | 86,94 | 107,94 | 150,91 | 206,35 | 293,36 | 274,94 | 254,83 |
Валовая операционная прибыль | 3 | 1 | -1 | -3 | -5 | -7 | -6 | -5 |
Изменять (%) | -48,76 | -145,22 | 321,13 | 71,02 | 41,53 | -13,31 | -15,36 | |
% от выручки | 16,47 | 13,06 | -7,94 | -50,91 | -106,35 | -193,36 | -174,94 | -154,83 |
SG&A | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Изменять (%) | -6,50 | -3,05 | -3,15 | -15,68 | -18,59 | -27,12 | -37,21 | |
% от выручки | 21,06 | 30,48 | 39,70 | 58,55 | 60,31 | 63,07 | 47,97 | 31,50 |
НИОКР | ||||||||
Изменять (%) | ||||||||
% от выручки | ||||||||
Операционные расходы | 29 | 25 | 23 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Изменять (%) | -13,87 | -6,35 | -6,78 | 8,91 | 8,18 | 8,77 | 8,06 | |
% от выручки | 165,84 | 221,13 | 278,20 | 394,96 | 525,45 | 730,20 | 828,88 | 936,57 |
Операционная прибыль | -12 | -14 | -15 | -16 | -19 | -22 | -25 | -27 |
Изменять (%) | 18,84 | 9,51 | 8,68 | 18,08 | 15,31 | 10,82 | 9,76 | |
% от выручки | -65,84 | -121,13 | -178,20 | -294,96 | -425,45 | -630,20 | -728,88 | -836,57 |
Расходы в процентах | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Изменять (%) | -28,16 | -33,50 | -50,38 | -43,48 | -76,94 | -36,66 | -57,87 | |
% от выручки | -13,28 | -14,77 | -13,19 | -9,97 | -6,88 | -2,04 | -1,35 | -0,59 |
Чистая прибыль | -19 | -16 | -16 | -17 | -20 | -23 | -25 | -28 |
Изменять (%) | -14,10 | 2,30 | 2,25 | 18,93 | 15,92 | 9,88 | 8,99 | |
% от выручки | -106,21 | -141,23 | -194,09 | -302,26 | -439,13 | -653,92 | -749,88 | -854,61 |
Source: Capital IQ