Супер Микро Компьютер, Инк. – отчет о прибылях и убытках (TTM)

Супер Микро Компьютер, Инк.
MX ˙ BMV ˙ US86800U1043
Отчет о прибылях и убытках (TTM)

Супер Микро Компьютер, Инк. Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Доход 3 302 3 261 3 385 3 557 3 828 4 170 4 630 5 196 6 015 6 646 6 574 7 123 7 391 9 253 11 820 14 989 18 807 20 820 21 570 21 972
Изменять (%) -1,23 3,79 5,11 7,60 8,94 11,02 12,24 15,77 10,49 -1,09 8,36 3,76 25,19 27,74 26,82 25,47 10,70 3,60 1,87
% от выручки 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Стоимость продаж 2 777 2 738 2 872 3 023 3 285 3 600 3 971 4 396 5 006 5 463 5 375 5 840 6 102 7 737 9 932 12 928 16 324 18 231 19 138 19 542
Изменять (%) -1,38 4,89 5,25 8,68 9,57 10,33 10,69 13,88 9,13 -1,61 8,65 4,48 26,79 28,38 30,16 26,27 11,68 4,98 2,11
% от выручки 84,09 83,97 84,86 84,97 85,82 86,32 85,78 84,60 83,22 82,20 81,77 81,99 82,56 83,61 84,03 86,25 86,80 87,56 88,73 88,94
Валовая операционная прибыль 525 523 513 535 543 570 658 800 1 009 1 183 1 199 1 283 1 289 1 516 1 887 2 061 2 483 2 589 2 432 2 430
Изменять (%) -0,44 -1,98 4,29 1,54 5,09 15,39 21,55 26,17 17,21 1,32 7,04 0,48 17,60 24,47 9,24 20,47 4,26 -6,07 -0,08
% от выручки 15,91 16,03 15,14 15,03 14,18 13,68 14,22 15,40 16,78 17,80 18,23 18,01 17,44 16,39 15,97 13,75 13,20 12,44 11,27 11,06
SG&A 198 189 169 186 185 187 189 193 202 206 206 215 232 264 317 387 451 510 538 540
Изменять (%) -4,56 -10,69 10,48 -0,43 0,66 1,11 2,04 4,83 2,14 -0,18 4,27 7,91 14,03 20,09 22,05 16,53 13,11 5,44 0,45
% от выручки 5,99 5,79 4,98 5,23 4,84 4,48 4,08 3,71 3,36 3,10 3,13 3,01 3,13 2,85 2,68 2,58 2,40 2,45 2,49 2,46
НИОКР 227 224 232 224 235 247 260 272 281 287 293 307 344 382 421 464 485 534 581 637
Изменять (%) -1,25 3,72 -3,37 4,61 5,43 5,24 4,55 3,34 1,86 2,32 4,78 11,97 11,08 10,13 10,14 4,58 10,19 8,73 9,60
% от выручки 6,87 6,86 6,86 6,31 6,13 5,93 5,62 5,24 4,68 4,31 4,46 4,31 4,65 4,13 3,56 3,09 2,58 2,57 2,69 2,90
Операционные расходы 3 201 3 151 3 273 3 433 3 705 4 034 4 421 4 861 5 489 5 956 5 874 6 362 6 677 8 383 10 670 13 778 17 259 19 275 20 257 20 719
Изменять (%) -1,57 3,87 4,91 7,92 8,86 9,59 9,96 12,93 8,50 -1,37 8,30 4,95 25,54 27,29 29,13 25,26 11,68 5,09 2,28
% от выручки 96,95 96,62 96,70 96,52 96,80 96,73 95,48 93,55 91,25 89,61 89,36 89,32 90,35 90,60 90,28 91,92 91,77 92,58 93,91 94,30
Операционная прибыль 101 110 112 124 123 136 209 335 526 690 700 761 714 870 1 149 1 211 1 547 1 545 1 313 1 253
Изменять (%) 9,48 1,37 10,87 -1,06 11,16 53,35 60,34 56,99 31,19 1,35 8,80 -6,26 21,90 32,10 5,37 27,81 -0,18 -14,99 -4,58
% от выручки 3,05 3,38 3,30 3,48 3,20 3,27 4,52 6,45 8,75 10,39 10,64 10,68 9,65 9,40 9,72 8,08 8,23 7,42 6,09 5,70
Расходы в процентах -2 -2 -2 -2 -3 -3 -4 -6 -10 -10 -10 -10 -9 -15 -20 -19 -35 -33 -47 -60
Изменять (%) 0,38 3,76 1,18 7,61 22,40 26,83 54,49 48,87 6,35 -2,39 5,86 -17,36 70,60 33,52 -2,01 80,05 -4,58 42,46 25,77
% от выручки -0,07 -0,07 -0,07 -0,07 -0,07 -0,08 -0,09 -0,12 -0,16 -0,15 -0,15 -0,15 -0,12 -0,16 -0,17 -0,13 -0,19 -0,16 -0,22 -0,27
Чистая прибыль 85 89 91 112 111 125 184 285 444 578 587 640 613 732 1 049 1 153 1 420 1 445 1 151 1 049
Изменять (%) 4,69 2,96 22,72 -1,04 12,88 46,85 55,40 55,75 30,22 1,53 8,98 -4,28 19,56 43,23 9,88 23,19 1,73 -20,33 -8,87
% от выручки 2,56 2,71 2,69 3,14 2,89 3,00 3,96 5,49 7,38 8,70 8,93 8,98 8,29 7,92 8,88 7,69 7,55 6,94 5,34 4,77

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:MS51 34,08 €
GB:MS51D
IT:1SMCI 34,28 €
AT:SMC2
US:SMCI 40,41 $
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista