Отчет о прибылях и убытках (TTM)
SCC Holdings Берхад Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 51 | 45 | 42 | 46 | 44 | 48 | 51 | 56 | 63 | 64 | 63 | 59 | 57 | 55 | 56 | 57 | 55 | 57 | 57 | 57 |
Изменять (%) | -10,85 | -6,58 | 8,87 | -4,24 | 8,50 | 6,85 | 9,20 | 11,99 | 1,94 | -1,93 | -5,76 | -3,62 | -2,77 | 1,70 | 1,16 | -4,01 | 4,63 | -0,28 | 0,42 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 34 | 31 | 29 | 33 | 31 | 34 | 37 | 39 | 45 | 45 | 45 | 42 | 41 | 40 | 42 | 43 | 41 | 43 | 42 | 41 |
Изменять (%) | -9,98 | -5,79 | 12,31 | -5,14 | 10,44 | 6,66 | 7,53 | 13,28 | 1,86 | -0,20 | -6,68 | -2,56 | -2,45 | 4,06 | 2,34 | -4,38 | 6,15 | -3,37 | -1,69 | |
% от выручки | 67,40 | 68,06 | 68,64 | 70,80 | 70,14 | 71,39 | 71,26 | 70,17 | 70,98 | 70,92 | 72,18 | 71,48 | 72,26 | 72,50 | 74,18 | 75,04 | 74,75 | 75,84 | 73,49 | 71,95 |
Валовая операционная прибыль | 17 | 15 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 |
Изменять (%) | -12,64 | -8,27 | 1,34 | -2,05 | 3,94 | 7,34 | 13,35 | 8,94 | 2,14 | -6,16 | -3,39 | -6,27 | -3,60 | -4,53 | -2,21 | -2,88 | 0,12 | 9,42 | 6,26 | |
% от выручки | 32,60 | 31,94 | 31,36 | 29,20 | 29,86 | 28,61 | 28,74 | 29,83 | 29,02 | 29,08 | 27,82 | 28,52 | 27,74 | 27,50 | 25,82 | 24,96 | 25,25 | 24,16 | 26,51 | 28,05 |
SG&A | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 |
Изменять (%) | -7,83 | -2,73 | -2,06 | -5,33 | 5,57 | -0,82 | 5,47 | 5,13 | 10,95 | 0,20 | -1,76 | -1,05 | -7,96 | -2,00 | -0,43 | -3,05 | 9,03 | 0,14 | -1,29 | |
% от выручки | 27,37 | 28,30 | 29,46 | 26,51 | 26,20 | 25,50 | 23,67 | 22,86 | 21,46 | 23,36 | 23,86 | 24,88 | 25,54 | 24,17 | 23,30 | 22,93 | 23,16 | 24,13 | 24,23 | 23,82 |
НИОКР | ||||||||||||||||||||
Изменять (%) | ||||||||||||||||||||
% от выручки | ||||||||||||||||||||
Операционные расходы | 48 | 44 | 42 | 45 | 43 | 46 | 49 | 52 | 58 | 60 | 60 | 57 | 56 | 54 | 55 | 56 | 53 | 57 | 56 | 55 |
Изменять (%) | -9,66 | -4,91 | 8,13 | -5,17 | 8,98 | 4,90 | 7,27 | 11,02 | 3,76 | -0,13 | -5,59 | -1,94 | -3,93 | 2,17 | 1,54 | -3,88 | 7,15 | -2,30 | -1,96 | |
% от выручки | 95,09 | 96,35 | 98,08 | 97,41 | 96,47 | 96,89 | 95,12 | 93,43 | 92,62 | 94,28 | 96,01 | 96,18 | 97,85 | 96,67 | 97,12 | 97,48 | 97,62 | 99,97 | 97,95 | 95,62 |
Операционная прибыль | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Изменять (%) | -33,81 | -50,91 | 46,86 | 30,90 | -4,48 | 67,72 | 46,96 | 25,68 | -20,95 | -31,54 | -9,83 | -45,68 | 50,16 | -11,95 | -11,60 | -9,21 | -98,85 | 7 706,67 | 114,01 | |
% от выручки | 4,91 | 3,65 | 1,92 | 2,59 | 3,53 | 3,11 | 4,88 | 6,57 | 7,38 | 5,72 | 3,99 | 3,82 | 2,15 | 3,33 | 2,88 | 2,52 | 2,38 | 0,03 | 2,05 | 4,38 |
Расходы в процентах | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Изменять (%) | -47,50 | -6,35 | -0,00 | -8,47 | 11,11 | 10,00 | 3,03 | 10,29 | -8,00 | -4,35 | -6,06 | -4,84 | -1,69 | 18,97 | 18,84 | 24,39 | -18,63 | -6,02 | -7,69 | |
% от выручки | -0,24 | -0,14 | -0,14 | -0,13 | -0,12 | -0,13 | -0,13 | -0,12 | -0,12 | -0,11 | -0,11 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,12 | -0,14 | -0,19 | -0,15 | -0,14 | -0,13 |
Чистая прибыль | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Изменять (%) | -33,54 | -42,18 | 38,30 | 41,82 | 0,23 | 48,32 | 32,50 | 21,68 | -38,26 | -34,73 | -13,86 | -57,94 | 174,83 | -15,90 | -1,58 | 1,16 | -75,54 | 304,41 | 49,89 | |
% от выручки | 4,50 | 3,35 | 2,07 | 2,64 | 3,90 | 3,61 | 5,00 | 6,07 | 6,60 | 4,00 | 2,66 | 2,43 | 1,06 | 3,00 | 2,48 | 2,41 | 2,54 | 0,59 | 2,41 | 3,60 |
Source: Capital IQ