Отчет о прибылях и убытках (TTM)
The Bankers Investment Trust PLC Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 71 | 207 | 344 | 344 | 344 | 185 | 26 | -69 | -164 | -66 | 32 | 56 | 79 | 162 | 203 | 244 | 119 | -7 |
Изменять (%) | 192,92 | 65,86 | 0,03 | 0,03 | -46,28 | -86,16 | -370,27 | 137,00 | -59,86 | -149,10 | 72,51 | 42,03 | 105,11 | 25,18 | 20,12 | -51,40 | -105,75 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | ||||||||||||||||||
Изменять (%) | ||||||||||||||||||
% от выручки | ||||||||||||||||||
Валовая операционная прибыль | 71 | 207 | 344 | 344 | 344 | 185 | 26 | -69 | -164 | -66 | 32 | 56 | 79 | 162 | 203 | 244 | 119 | -7 |
Изменять (%) | 192,92 | 65,86 | 0,03 | 0,03 | -46,28 | -86,16 | -370,27 | 137,00 | -59,86 | -149,10 | 72,51 | 42,03 | 105,11 | 25,18 | 20,12 | -51,40 | -105,75 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
SG&A | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
Изменять (%) | 3,23 | 3,13 | 4,23 | 4,06 | 3,62 | 3,50 | -0,16 | -0,16 | -4,26 | -4,45 | -0,86 | -0,87 | 4,89 | 1,68 | 1,65 | 0,67 | 0,67 | |
% от выручки | 8,83 | 3,11 | 1,94 | 2,02 | 2,10 | 4,05 | 30,26 | -11,18 | -4,71 | -11,23 | 21,86 | 12,56 | 8,77 | 4,48 | 3,64 | 3,08 | 6,38 | -111,75 |
НИОКР | ||||||||||||||||||
Изменять (%) | ||||||||||||||||||
% от выручки | ||||||||||||||||||
Операционные расходы | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
Изменять (%) | 3,24 | 3,14 | 4,31 | 4,14 | 3,63 | 3,50 | -0,15 | -0,15 | -4,26 | -4,45 | -0,96 | -0,97 | 4,90 | 1,69 | 1,67 | 0,67 | 0,67 | |
% от выручки | 8,81 | 3,11 | 1,93 | 2,01 | 2,10 | 4,04 | 30,25 | -11,17 | -4,71 | -11,23 | 21,85 | 12,54 | 8,75 | 4,47 | 3,63 | 3,08 | 6,37 | -111,56 |
Операционная прибыль | 65 | 201 | 337 | 337 | 337 | 177 | 18 | -77 | -172 | -73 | 25 | 49 | 72 | 155 | 196 | 237 | 111 | -14 |
Изменять (%) | 211,25 | 67,87 | -0,05 | -0,05 | -47,35 | -89,94 | -530,77 | 123,21 | -57,36 | -134,50 | 93,05 | 48,20 | 114,72 | 26,28 | 20,81 | -53,05 | -112,99 | |
% от выручки | 91,19 | 96,89 | 98,07 | 97,99 | 97,90 | 95,96 | 69,75 | 111,17 | 104,71 | 111,23 | 78,15 | 87,46 | 91,25 | 95,53 | 96,37 | 96,92 | 93,63 | 211,56 |
Расходы в процентах | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 |
Изменять (%) | -0,05 | -0,05 | 6,81 | 6,38 | 10,59 | 9,58 | 3,51 | 3,39 | 0,45 | 0,44 | 0,66 | 0,66 | -13,41 | -8,12 | -8,84 | -0,51 | -0,51 | |
% от выручки | -4,31 | -1,47 | -0,89 | -0,95 | -1,01 | -2,07 | -16,39 | 6,28 | 2,74 | 6,85 | -14,02 | -8,18 | -5,80 | -2,45 | -1,80 | -1,36 | -2,79 | 48,29 |
Чистая прибыль | 60 | 196 | 332 | 331 | 331 | 171 | 11 | -84 | -179 | -81 | 17 | 41 | 65 | 148 | 189 | 230 | 104 | -21 |
Изменять (%) | 228,18 | 69,53 | -0,17 | -0,17 | -48,36 | -93,65 | -876,66 | 112,88 | -54,82 | -121,35 | 136,81 | 57,77 | 129,11 | 27,74 | 21,71 | -54,62 | -120,36 | |
% от выручки | 84,28 | 94,43 | 96,51 | 96,31 | 96,11 | 92,39 | 42,37 | 121,76 | 109,37 | 123,08 | 53,51 | 73,45 | 81,59 | 91,13 | 92,99 | 94,23 | 87,98 | 311,53 |
Source: Capital IQ