Отчет о прибылях и убытках (TTM)
Третий возраст Health Services Limited Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Изменять (%) | 5,14 | 0,75 | 0,75 | 2,94 | 2,85 | 14,73 | 12,84 | 23,43 | 18,98 | 12,32 | 10,97 | 4,19 | 4,02 | 6,84 | 6,40 | 5,39 | 5,12 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
Изменять (%) | 1,50 | 2,08 | 2,04 | -1,20 | -1,22 | 20,66 | 17,12 | 33,02 | 24,83 | 25,72 | 13,40 | 1,08 | 1,07 | 4,73 | 4,52 | 5,66 | 5,35 | |
% от выручки | 40,93 | 39,51 | 40,03 | 40,55 | 38,91 | 37,37 | 39,30 | 40,80 | 43,97 | 46,13 | 51,63 | 52,76 | 51,19 | 49,73 | 48,75 | 47,89 | 48,01 | 48,12 |
Валовая операционная прибыль | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
Изменять (%) | 7,67 | -0,12 | -0,12 | 5,76 | 5,45 | 11,19 | 10,06 | 16,82 | 14,40 | 0,84 | 8,37 | 18,81 | 7,26 | -1,43 | 8,19 | 5,15 | 4,90 | |
% от выручки | 59,07 | 60,49 | 59,97 | 59,45 | 61,09 | 62,63 | 60,70 | 59,20 | 56,03 | 53,87 | 48,37 | 47,24 | 53,87 | 55,55 | 51,25 | 52,11 | 51,99 | 51,88 |
SG&A | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Изменять (%) | 35,82 | -1,91 | -1,95 | 11,83 | 10,58 | 24,67 | 19,79 | 13,57 | 11,95 | -5,17 | 4,80 | 21,91 | 4,14 | -11,62 | 3,60 | 1,69 | 1,10 | |
% от выручки | 20,23 | 26,14 | 25,45 | 24,77 | 26,91 | 28,93 | 31,43 | 33,37 | 30,70 | 28,89 | 24,39 | 23,04 | 26,96 | 26,99 | 22,32 | 21,74 | 20,97 | 20,17 |
НИОКР | ||||||||||||||||||
Изменять (%) | ||||||||||||||||||
% от выручки | ||||||||||||||||||
Операционные расходы | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 |
Изменять (%) | 20,34 | 1,71 | 1,68 | 2,88 | 2,80 | 24,94 | 19,96 | 26,74 | 21,10 | 11,99 | 10,70 | 2,70 | 2,62 | 4,11 | 4,24 | 4,42 | 4,09 | |
% от выручки | 62,80 | 71,88 | 72,56 | 73,23 | 73,19 | 73,15 | 79,66 | 84,69 | 86,96 | 88,51 | 88,25 | 88,04 | 86,78 | 85,62 | 83,44 | 81,74 | 80,99 | 80,19 |
Операционная прибыль | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Изменять (%) | -20,51 | -1,69 | -1,72 | 3,10 | 3,01 | -13,10 | -15,07 | 5,09 | 4,85 | 14,86 | 12,94 | 15,69 | 13,56 | 22,10 | 17,30 | 9,73 | 9,49 | |
% от выручки | 37,20 | 28,12 | 27,44 | 26,77 | 26,81 | 26,85 | 20,34 | 15,31 | 13,04 | 11,49 | 11,75 | 11,96 | 13,28 | 14,49 | 16,56 | 18,26 | 19,01 | 19,81 |
Расходы в процентах | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Изменять (%) | -18,28 | -26,51 | -36,08 | 6,93 | 6,48 | 95,65 | 48,89 | 163,43 | 62,04 | 24,83 | 19,89 | -8,53 | -9,32 | 0,70 | 0,70 | -3,19 | -3,30 | |
% от выручки | -1,01 | -0,78 | -0,57 | -0,36 | -0,38 | -0,39 | -0,66 | -0,88 | -1,87 | -2,55 | -2,83 | -3,06 | -2,69 | -2,34 | -2,21 | -2,09 | -1,92 | -1,77 |
Чистая прибыль | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Изменять (%) | -12,19 | 3,60 | 3,47 | 2,56 | 2,49 | -14,83 | -17,42 | -23,39 | -30,54 | 25,06 | 20,04 | 56,22 | 35,99 | 17,21 | 14,69 | 12,14 | 10,83 | |
% от выручки | 22,71 | 18,96 | 19,50 | 20,03 | 19,95 | 19,88 | 14,76 | 10,80 | 6,70 | 3,91 | 4,36 | 4,71 | 7,07 | 9,24 | 10,14 | 10,93 | 11,63 | 12,26 |
Source: Capital IQ