Отчет о прибылях и убытках (TTM)
Ансари Шугар Миллс Лимитед Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 967 | 963 | 252 | 380 | 664 | 646 | 929 | 802 | 717 | 1 414 | 1 645 | 1 873 |
Изменять (%) | -0,40 | -73,79 | 50,52 | 74,83 | -2,72 | 43,81 | -13,72 | -10,59 | 97,18 | 16,36 | 13,85 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 722 | 693 | 196 | 302 | 475 | 477 | 671 | 568 | 508 | 962 | 1 086 | 1 247 |
Изменять (%) | -3,92 | -71,74 | 53,93 | 57,34 | 0,44 | 40,72 | -15,25 | -10,66 | 89,55 | 12,87 | 14,80 | |
% от выручки | 74,60 | 71,97 | 77,61 | 79,36 | 71,42 | 73,75 | 72,16 | 70,88 | 70,83 | 68,08 | 66,04 | 66,59 |
Валовая операционная прибыль | 246 | 270 | 57 | 78 | 190 | 170 | 259 | 234 | 209 | 451 | 559 | 626 |
Изменять (%) | 9,92 | -79,06 | 38,72 | 142,10 | -10,63 | 52,51 | -9,76 | -10,43 | 115,71 | 23,81 | 12,02 | |
% от выручки | 25,40 | 28,03 | 22,39 | 20,64 | 28,58 | 26,25 | 27,84 | 29,12 | 29,17 | 31,92 | 33,96 | 33,41 |
SG&A | 54 | 52 | 42 | 46 | 56 | 56 | 58 | 60 | 79 | 83 | 118 | 119 |
Изменять (%) | -3,29 | -18,31 | 8,86 | 20,69 | 0,25 | 3,26 | 3,10 | 32,11 | 5,33 | 42,57 | 0,86 | |
% от выручки | 5,56 | 5,40 | 16,83 | 12,17 | 8,40 | 8,66 | 6,22 | 7,43 | 10,98 | 5,87 | 7,19 | 6,37 |
НИОКР | ||||||||||||
Изменять (%) | ||||||||||||
% от выручки | ||||||||||||
Операционные расходы | 775 | 745 | 238 | 348 | 534 | 536 | 739 | 632 | 588 | 1 050 | 1 209 | 1 381 |
Изменять (%) | -3,88 | -68,01 | 45,89 | 53,53 | 0,42 | 37,80 | -14,52 | -6,83 | 78,42 | 15,16 | 14,20 | |
% от выручки | 80,17 | 77,37 | 94,44 | 91,54 | 80,39 | 82,98 | 79,51 | 78,77 | 82,08 | 74,27 | 73,50 | 73,73 |
Операционная прибыль | 192 | 218 | 14 | 32 | 130 | 110 | 190 | 170 | 128 | 364 | 436 | 492 |
Изменять (%) | 13,62 | -93,56 | 129,16 | 305,26 | -15,59 | 73,15 | -10,62 | -24,54 | 183,15 | 19,83 | 12,91 | |
% от выручки | 19,83 | 22,63 | 5,56 | 8,46 | 19,61 | 17,02 | 20,49 | 21,23 | 17,92 | 25,73 | 26,50 | 26,27 |
Расходы в процентах | -592 | -677 | -749 | -862 | -954 | -1 034 | -1 086 | -1 087 | -1 060 | -986 | -883 | -773 |
Изменять (%) | 14,35 | 10,66 | 15,11 | 10,62 | 8,47 | 4,98 | 0,13 | -2,55 | -6,98 | -10,45 | -12,45 | |
% от выручки | -61,19 | -70,26 | -296,66 | -226,86 | -143,54 | -160,05 | -116,84 | -135,60 | -147,80 | -69,72 | -53,66 | -41,26 |
Чистая прибыль | -292 | -339 | -615 | -706 | -703 | -790 | -762 | -811 | -859 | -570 | -447 | -235 |
Изменять (%) | 16,10 | 81,32 | 14,89 | -0,40 | 12,39 | -3,58 | 6,48 | 5,86 | -33,63 | -21,62 | -47,31 | |
% от выручки | -30,18 | -35,18 | -243,42 | -185,80 | -105,85 | -122,30 | -81,99 | -101,19 | -119,81 | -40,33 | -27,17 | -12,57 |
Source: Capital IQ