Глобус Резиденция REIT – отчет о прибылях и убытках (TTM)

Глобус Резиденция REIT
PK ˙ KASE
Отчет о прибылях и убытках (TTM)

Глобус Резиденция REIT Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2022
06-30
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Доход 10 258 2 850 2 806 2 890 2 521 3 037 2 913 2 402 2 581 2 627
Изменять (%) -72,22 -1,54 3,00 -12,79 20,46 -4,09 -17,52 7,46 1,79
% от выручки 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Стоимость продаж 8 228 2 422 2 412 2 587 2 329 2 647 2 540 2 047 2 184 1 953
Изменять (%) -70,56 -0,44 7,29 -9,97 13,64 -4,03 -19,42 6,68 -10,57
% от выручки 80,21 85,00 85,95 89,52 92,41 87,17 87,22 85,22 84,60 74,33
Валовая операционная прибыль 2 030 428 394 303 191 390 372 355 398 675
Изменять (%) -78,94 -7,75 -23,19 -36,80 103,48 -4,45 -4,59 11,94 69,68
% от выручки 19,79 15,00 14,05 10,48 7,59 12,83 12,78 14,78 15,40 25,67
SG&A 402 162 137 152 116 140 155 141 155 192
Изменять (%) -59,79 -15,12 10,78 -23,56 20,61 10,96 -9,34 10,07 23,78
% от выручки 3,92 5,67 4,89 5,26 4,61 4,61 5,34 5,86 6,01 7,31
НИОКР
Изменять (%)
% от выручки
Операционные расходы 8 634 2 588 2 553 2 744 2 450 2 791 2 700 2 193 2 344 2 150
Изменять (%) -70,02 -1,34 7,45 -10,71 13,94 -3,27 -18,80 6,89 -8,27
% от выручки 84,17 90,82 91,00 94,93 97,18 91,93 92,71 91,28 90,80 81,83
Операционная прибыль 1 624 262 253 147 71 245 212 210 238 478
Изменять (%) -83,89 -3,45 -41,93 -51,62 245,44 -13,41 -1,29 13,37 101,00
% от выручки 15,83 9,18 9,00 5,07 2,82 8,07 7,29 8,72 9,20 18,17
Расходы в процентах
Изменять (%)
% от выручки
Чистая прибыль 1 369 271 274 168 77 252 254 238 286 539
Изменять (%) -80,20 1,25 -38,91 -54,26 228,43 0,63 -6,06 20,25 88,31
% от выручки 13,35 9,51 9,78 5,80 3,04 8,30 8,70 9,91 11,09 20,52

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista