Изображение Пакистан Лимитед – отчет о прибылях и убытках (TTM)

Изображение Пакистан Лимитед
PK ˙ KASE
Отчет о прибылях и убытках (TTM)

Изображение Пакистан Лимитед Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
Доход 462 625 843 1 002 1 155 1 281 1 570 1 718 1 920 2 076 2 324 2 696 2 973 3 325 3 677 3 973 4 130 4 429 4 430
Изменять (%) 35,22 34,93 18,81 15,27 10,91 22,60 9,41 11,72 8,15 11,93 16,04 10,27 11,83 10,58 8,04 3,96 7,24 0,02
% от выручки 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Стоимость продаж 241 345 509 560 653 694 895 973 1 079 1 200 1 196 1 654 1 774 1 995 2 279 2 425 2 435 2 446 2 417
Изменять (%) 43,01 47,32 10,07 16,66 6,19 29,04 8,77 10,86 11,19 -0,29 38,25 7,27 12,45 14,24 6,38 0,43 0,46 -1,19
% от выручки 52,23 55,24 60,31 55,88 56,55 54,14 56,98 56,65 56,21 57,80 51,49 61,35 59,68 60,01 61,99 61,04 58,96 55,23 54,57
Валовая операционная прибыль 221 280 335 442 502 587 676 745 841 876 1 127 1 042 1 199 1 330 1 397 1 548 1 695 1 983 2 012
Изменять (%) 26,69 19,64 32,09 13,52 17,06 15,01 10,25 12,84 4,24 28,67 -7,55 15,04 10,92 5,09 10,76 9,50 16,97 1,50
% от выручки 47,77 44,76 39,69 44,12 43,45 45,86 43,02 43,35 43,79 42,20 48,51 38,65 40,32 39,99 38,01 38,96 41,04 44,77 45,43
SG&A 154 192 212 243 273 322 393 500 552 554 608 654 699 808 847 945 996 954 997
Изменять (%) 24,78 10,73 14,36 12,55 17,85 21,89 27,24 10,46 0,39 9,72 7,62 6,80 15,65 4,87 11,48 5,47 -4,29 4,55
% от выручки 33,25 30,68 25,18 24,24 23,67 25,15 25,00 29,07 28,75 26,69 26,16 24,26 23,50 24,30 23,05 23,78 24,12 21,53 22,51
НИОКР
Изменять (%)
% от выручки
Операционные расходы 395 537 721 803 926 1 016 1 288 1 473 1 631 1 754 1 804 2 308 2 473 2 798 3 127 3 369 3 429 3 404 3 411
Изменять (%) 35,92 34,25 11,33 15,42 9,63 26,77 14,40 10,72 7,54 2,87 27,93 7,14 13,16 11,75 7,75 1,78 -0,75 0,20
% от выручки 85,48 85,93 85,50 80,12 80,22 79,29 81,98 85,72 84,96 84,48 77,65 85,61 83,17 84,16 85,05 84,81 83,04 76,85 76,99
Операционная прибыль 67 88 122 199 228 265 283 245 289 322 519 388 500 527 550 603 701 1 025 1 019
Изменять (%) 31,07 39,07 62,87 14,69 16,11 6,66 -13,31 17,71 11,58 61,25 -25,29 28,91 5,29 4,37 9,72 16,13 46,35 -0,60
% от выручки 14,52 14,07 14,50 19,88 19,78 20,71 18,02 14,28 15,04 15,52 22,35 14,39 16,83 15,84 14,95 15,19 16,96 23,15 23,01
Расходы в процентах -25 -25 -23 -28 -27 -22 -20 -17 -15 -17 -30 -22 -32 -45 -56 -75 -78 -77 -62
Изменять (%) -2,43 -6,26 19,18 -4,03 -16,96 -8,72 -16,39 -13,04 18,79 73,16 -25,94 43,14 40,05 25,72 33,17 3,98 -0,93 -19,81
% от выручки -5,51 -3,98 -2,76 -2,77 -2,31 -1,73 -1,29 -0,98 -0,77 -0,84 -1,30 -0,83 -1,08 -1,35 -1,53 -1,89 -1,89 -1,75 -1,40
Чистая прибыль 22 42 75 115 144 183 203 208 252 280 450 289 386 362 373 399 491 709 681
Изменять (%) 88,97 78,77 52,80 25,42 26,73 10,77 2,71 20,90 11,10 60,79 -35,80 33,69 -6,10 2,84 7,05 23,18 44,42 -3,97
% от выручки 4,82 6,74 8,93 11,49 12,50 14,28 12,90 12,11 13,11 13,47 19,35 10,70 12,98 10,89 10,13 10,04 11,90 16,02 15,38

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista