Отчет о прибылях и убытках (TTM)
IBC POLSKA F & P Spółka Akcyjna Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 |
Изменять (%) | -12,40 | -4,69 | 18,63 | 3,63 | 0,02 | 5,05 | 20,74 | 10,20 | 14,33 | 6,50 | -5,19 | 1,89 | -2,16 | -0,14 | -6,91 | -3,58 | 9,75 | 3,32 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 3 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 8 | 5 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Изменять (%) | 101,07 | -56,03 | 16,68 | 100,35 | -51,31 | 119,70 | -39,22 | 92,03 | -30,42 | 8,53 | -2,67 | 8,86 | -4,93 | 0,74 | -5,75 | -1,79 | 8,29 | 3,02 | |
% от выручки | 52,67 | 120,90 | 55,78 | 54,86 | 106,07 | 51,63 | 107,98 | 54,36 | 94,73 | 57,66 | 58,75 | 60,32 | 64,44 | 62,62 | 63,17 | 63,96 | 65,15 | 64,28 | 64,09 |
Валовая операционная прибыль | 3 | -1 | 2 | 3 | -0 | 3 | -1 | 4 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Изменять (%) | -138,69 | -301,63 | 21,09 | -113,93 | -897,39 | -117,34 | -790,15 | -87,27 | 818,10 | 3,74 | -8,78 | -6,52 | 0,77 | -1,93 | -8,91 | -6,75 | 12,48 | 3,86 | |
% от выручки | 47,33 | -20,90 | 44,22 | 45,14 | -6,07 | 48,37 | -7,98 | 45,64 | 5,27 | 42,34 | 41,25 | 39,68 | 36,41 | 37,50 | 36,83 | 36,04 | 34,85 | 35,72 | 35,91 |
SG&A | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | -0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
Изменять (%) | 8,22 | -90,63 | 1 010,34 | -101,96 | -5 097,35 | -97,55 | 4 318,26 | 1,52 | 1,00 | -3,27 | -2,60 | 0,96 | -3,71 | -2,38 | -0,09 | -1,89 | |||
% от выручки | 50,84 | 58,31 | 53,20 | 4,81 | 53,41 | -1,00 | 41,30 | 0,92 | 35,47 | 33,81 | 36,02 | 34,19 | 34,04 | 34,41 | 35,60 | 36,04 | 32,81 | 31,15 | |
НИОКР | |||||||||||||||||||
Изменять (%) | |||||||||||||||||||
% от выручки | |||||||||||||||||||
Операционные расходы | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 |
Изменять (%) | -4,28 | -7,45 | 3,94 | 2,90 | 1,95 | 4,94 | 19,44 | 7,41 | 10,44 | 6,08 | -1,25 | 5,03 | -1,02 | 0,93 | -4,15 | -3,24 | 5,14 | 1,32 | |
% от выручки | 106,31 | 116,16 | 112,79 | 98,82 | 98,12 | 100,02 | 99,91 | 98,83 | 96,33 | 93,05 | 92,69 | 96,54 | 99,52 | 100,69 | 101,77 | 104,79 | 105,16 | 100,74 | 98,79 |
Операционная прибыль | -0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | 0 |
Изменять (%) | 124,46 | -24,58 | -110,93 | 65,34 | -100,96 | -598,03 | 1 545,22 | 246,59 | 116,27 | 12,03 | -55,12 | -32,28 | -120,35 | 268,71 | 152,46 | 3,96 | -84,26 | -268,66 | |
% от выручки | -6,31 | -16,16 | -12,79 | 1,18 | 1,88 | -0,02 | 0,09 | 1,17 | 3,67 | 6,95 | 7,31 | 3,46 | 2,30 | -0,48 | -1,77 | -4,79 | -5,16 | -0,74 | 1,21 |
Расходы в процентах | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Изменять (%) | 341,00 | -94,41 | 921,88 | 137,88 | -23,75 | 0,50 | -54,72 | 62,15 | 89,91 | -79,60 | 392,67 | -15,73 | -89,30 | 21,80 | -70,57 | 2,33 | -22,05 | -38,05 | |
% от выручки | -0,06 | -0,28 | -0,02 | -0,14 | -0,33 | -0,25 | -0,24 | -0,09 | -0,13 | -0,22 | -0,04 | -0,22 | -0,18 | -0,02 | -0,02 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,00 |
Чистая прибыль | -0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | 0 |
Изменять (%) | 95,85 | -21,80 | -109,63 | 110,14 | -174,79 | -99,77 | 10 780,58 | -1 132,00 | 90,88 | 41,12 | -64,44 | -31,87 | -105,25 | 4 151,12 | 67,21 | -13,74 | -74,14 | -145,46 | |
% от выручки | -7,01 | -15,67 | -12,85 | 1,04 | 2,12 | -1,58 | -0,00 | -0,31 | 2,88 | 4,82 | 6,38 | 2,39 | 1,60 | -0,09 | -3,66 | -6,57 | -5,88 | -1,38 | 0,61 |
Source: Capital IQ