Отчет о прибылях и убытках (TTM)
Инвестиции Friends Capital SE Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изменять (%) | 32,17 | -5,26 | 0,00 | -0,69 | 0,00 | -1,40 | 2,13 | 5,56 | 3,95 | 0,00 | -2,53 | -6,49 | -6,25 | -6,67 | -10,32 | -9,73 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 0 | ||||||||||||||||
Изменять (%) | |||||||||||||||||
% от выручки | 0,87 | ||||||||||||||||
Валовая операционная прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изменять (%) | 33,33 | -5,26 | 0,00 | -0,69 | 0,00 | -1,40 | 2,13 | 5,56 | 3,95 | 0,00 | -2,53 | -6,49 | -6,25 | -6,67 | -10,32 | -9,73 | |
% от выручки | 99,13 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
SG&A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изменять (%) | 73,07 | -6,67 | -21,43 | 18,18 | 7,69 | 14,29 | 18,75 | 5,26 | -5,00 | 5,26 | 0,00 | -5,00 | 78,95 | 0,00 | 2,94 | 5,71 | |
% от выручки | 7,54 | 9,87 | 9,72 | 7,64 | 9,09 | 9,79 | 11,35 | 13,19 | 13,16 | 12,03 | 12,66 | 12,99 | 13,19 | 25,19 | 26,98 | 30,97 | 36,27 |
НИОКР | |||||||||||||||||
Изменять (%) | |||||||||||||||||
% от выручки | |||||||||||||||||
Операционные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изменять (%) | 31,25 | -14,29 | -16,67 | 10,00 | 27,27 | 14,29 | 18,75 | 5,26 | -5,00 | 5,26 | 0,00 | -5,00 | 78,95 | 0,00 | 2,94 | 5,71 | |
% от выручки | 9,28 | 9,21 | 8,33 | 6,94 | 7,69 | 9,79 | 11,35 | 13,19 | 13,16 | 12,03 | 12,66 | 12,99 | 13,19 | 25,19 | 26,98 | 30,97 | 36,27 |
Операционная прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изменять (%) | 32,27 | -4,35 | 1,52 | -1,49 | -2,27 | -3,10 | 0,00 | 5,60 | 5,30 | -0,72 | -2,90 | -6,72 | -19,20 | -8,91 | -15,22 | -16,67 | |
% от выручки | 90,72 | 90,79 | 91,67 | 93,06 | 92,31 | 90,21 | 88,65 | 86,81 | 86,84 | 87,97 | 87,34 | 87,01 | 86,81 | 74,81 | 73,02 | 69,03 | 63,73 |
Расходы в процентах | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||
Изменять (%) | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -100,00 | не число | не число | -∞ | 59,09 | -0,00 | 0,95 | |||||||
% от выручки | -126,09 | -2,84 | -2,78 | -2,63 | -2,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -48,89 | -83,33 | -92,92 | -103,92 | |||||
Чистая прибыль | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
Изменять (%) | -170,17 | -4,35 | 1,52 | -1,49 | -2,27 | -6,20 | 0,00 | 5,79 | 10,94 | 2,11 | -2,76 | -6,38 | -73,48 | -137,14 | 107,69 | 51,85 | |
% от выручки | -171,01 | 90,79 | 91,67 | 93,06 | 92,31 | 90,21 | 85,82 | 84,03 | 84,21 | 89,87 | 91,77 | 91,56 | 91,67 | 25,93 | -10,32 | -23,89 | -40,20 |
Source: Capital IQ