Отчет о прибылях и убытках (TTM)
Палестинская страховая компания Аль-Такафул Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 40 | 39 | 40 | 42 | 44 | 45 | 49 | 55 | 58 | 57 | 55 | 54 | 54 | 55 | 54 | 51 | 51 | 51 | 51 | 56 |
Изменять (%) | -1,24 | 2,94 | 2,97 | 4,71 | 3,74 | 9,14 | 10,72 | 6,89 | -3,04 | -3,48 | -1,14 | -0,79 | 2,38 | -2,29 | -5,22 | -0,09 | 1,29 | -0,87 | 9,52 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 31 | 29 | 31 | 32 | 35 | 33 | 39 | 40 | 39 | 42 | 41 | 41 | 44 | 42 | 42 | 39 | 39 | 40 | 40 | 48 |
Изменять (%) | -6,49 | 7,73 | 3,54 | 7,00 | -4,29 | 17,22 | 2,03 | -1,87 | 6,67 | -0,53 | -1,80 | 7,97 | -3,62 | -1,85 | -4,86 | -0,05 | 2,12 | -1,30 | 20,10 | |
% от выручки | 78,18 | 74,02 | 77,46 | 77,90 | 79,61 | 73,45 | 78,89 | 72,70 | 66,74 | 73,43 | 75,67 | 75,17 | 81,80 | 77,01 | 77,36 | 77,65 | 77,69 | 78,32 | 77,98 | 85,51 |
Валовая операционная прибыль | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 12 | 10 | 15 | 19 | 15 | 13 | 13 | 10 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 |
Изменять (%) | 17,57 | -10,70 | 0,98 | -3,39 | 35,05 | -13,22 | 43,17 | 30,20 | -22,52 | -11,63 | 0,91 | -27,30 | 29,34 | -3,77 | -6,43 | -0,26 | -1,60 | 0,71 | -27,96 | |
% от выручки | 21,82 | 25,98 | 22,54 | 22,10 | 20,39 | 26,55 | 21,11 | 27,30 | 33,26 | 26,57 | 24,33 | 24,83 | 18,20 | 22,99 | 22,64 | 22,35 | 22,31 | 21,68 | 22,02 | 14,49 |
SG&A | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
Изменять (%) | 1,74 | -7,55 | -1,90 | 12,88 | 4,18 | -2,36 | 1,90 | -7,45 | -13,47 | 14,95 | -16,41 | -0,07 | 8,99 | 3,31 | -6,39 | -0,04 | -2,53 | 4,96 | 7,94 | |
% от выручки | 21,06 | 21,69 | 19,48 | 18,56 | 20,01 | 20,10 | 17,98 | 16,55 | 14,33 | 12,78 | 15,23 | 12,87 | 12,97 | 13,80 | 14,60 | 14,42 | 14,42 | 13,88 | 14,70 | 14,48 |
НИОКР | ||||||||||||||||||||
Изменять (%) | ||||||||||||||||||||
% от выручки | ||||||||||||||||||||
Операционные расходы | 36 | 39 | 39 | 41 | 43 | 44 | 48 | 49 | 53 | 50 | 49 | 50 | 49 | 51 | 50 | 48 | 48 | 48 | 48 | 56 |
Изменять (%) | 6,01 | 2,39 | 2,78 | 5,69 | 2,01 | 9,88 | 2,09 | 7,82 | -5,98 | -2,10 | 2,38 | -1,72 | 3,64 | -1,07 | -4,93 | -0,08 | 1,43 | -0,88 | 17,56 | |
% от выручки | 91,30 | 98,00 | 97,48 | 97,30 | 98,22 | 96,59 | 97,24 | 89,66 | 90,45 | 87,70 | 88,96 | 92,13 | 91,27 | 92,39 | 93,54 | 93,83 | 93,85 | 93,98 | 93,97 | 100,87 |
Операционная прибыль | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -0 |
Изменять (%) | -77,29 | 29,79 | 10,17 | -30,94 | 98,81 | -11,68 | 314,78 | -1,21 | 24,82 | -13,32 | -29,50 | 10,05 | -10,75 | -17,16 | -9,40 | -0,38 | -0,86 | -0,66 | -115,72 | |
% от выручки | 8,70 | 2,00 | 2,52 | 2,70 | 1,78 | 3,41 | 2,76 | 10,34 | 9,55 | 12,30 | 11,04 | 7,87 | 8,73 | 7,61 | 6,46 | 6,17 | 6,15 | 6,02 | 6,03 | -0,87 |
Расходы в процентах | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | ||||||||||
Изменять (%) | -33,69 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 71,85 | 808,45 | 9,45 | -28,55 | -88,87 | |||||||||||
% от выручки | -0,14 | -0,10 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,15 | -1,21 | -1,19 | -0,80 | -0,09 | ||||||||||
Чистая прибыль | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Изменять (%) | -14,47 | -12,21 | -1,55 | 5,62 | 0,10 | -1,61 | 12,74 | -11,12 | 13,16 | 5,27 | -2,51 | 1,39 | -13,68 | -25,21 | 21,76 | 8,96 | -13,83 | 0,13 | -20,05 | |
% от выручки | 6,52 | 5,65 | 4,81 | 4,60 | 4,64 | 4,48 | 4,04 | 4,11 | 3,42 | 3,99 | 4,35 | 4,29 | 4,39 | 3,70 | 2,83 | 3,64 | 3,97 | 3,37 | 3,41 | 2,49 |
Source: Capital IQ