Катарская электроэнергетическая и водная компания QPSC – отчет о прибылях и убытках (TTM)

Катарская электроэнергетическая и водная компания QPSC
QA ˙ DSM ˙ QA0006929812
Отчет о прибылях и убытках (TTM)

Катарская электроэнергетическая и водная компания QPSC Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Доход 2 442 2 476 2 482 2 431 2 378 2 381 2 350 2 394 2 469 2 646 2 739 2 823 2 911 2 836 2 862 2 881 2 917 2 918 2 916 2 940
Изменять (%) 1,40 0,23 -2,07 -2,15 0,11 -1,28 1,85 3,14 7,15 3,54 3,07 3,10 -2,57 0,91 0,65 1,26 0,03 -0,07 0,81
% от выручки 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Стоимость продаж 1 689 1 703 1 688 1 620 1 560 1 480 1 474 1 430 1 484 1 602 1 695 1 873 1 981 1 905 1 914 1 931 1 940 2 007 2 017 2 028
Изменять (%) 0,81 -0,84 -4,03 -3,74 -5,09 -0,43 -2,99 3,78 7,92 5,86 10,49 5,74 -3,80 0,45 0,88 0,45 3,48 0,50 0,53
% от выручки 69,17 68,77 68,03 66,67 65,59 62,18 62,71 59,74 60,11 60,54 61,89 66,35 68,04 67,18 66,87 67,03 66,49 68,78 69,17 68,98
Валовая операционная прибыль 753 773 793 810 818 901 876 964 985 1 044 1 044 950 930 931 948 950 977 911 899 912
Изменять (%) 2,73 2,59 2,10 1,03 10,04 -2,68 9,99 2,19 5,99 -0,02 -8,98 -2,09 0,06 1,86 0,18 2,89 -6,80 -1,32 1,44
% от выручки 30,83 31,23 31,97 33,33 34,41 37,82 37,29 40,26 39,89 39,46 38,11 33,65 31,96 32,82 33,13 32,97 33,51 31,22 30,83 31,02
SG&A 134 134 128 120 120 127 130 133 164 177 198 220 236 234 238 240 207 226 231 237
Изменять (%) 0,16 -4,16 -6,75 0,17 6,16 2,28 1,86 23,96 7,86 11,74 11,11 7,09 -0,73 1,80 0,98 -13,98 9,40 2,21 2,65
% от выручки 5,47 5,41 5,17 4,92 5,04 5,34 5,54 5,54 6,65 6,70 7,23 7,79 8,09 8,25 8,32 8,35 7,09 7,75 7,93 8,08
НИОКР
Изменять (%)
% от выручки
Операционные расходы 1 840 1 951 2 022 1 937 1 892 1 592 1 587 1 571 1 655 1 776 1 868 2 053 2 156 1 990 2 029 2 014 2 031 2 150 2 158 2 231
Изменять (%) 5,98 3,66 -4,18 -2,33 -15,89 -0,26 -1,02 5,33 7,29 5,20 9,89 5,04 -7,70 1,95 -0,73 0,84 5,86 0,37 3,35
% от выручки 75,37 78,77 81,47 79,71 79,56 66,85 67,54 65,63 67,03 67,12 68,20 72,71 74,08 70,18 70,90 69,93 69,64 73,70 74,02 75,89
Операционная прибыль 601 526 460 493 486 789 763 823 814 870 871 771 755 846 833 866 886 768 757 709
Изменять (%) -12,61 -12,50 7,24 -1,43 62,40 -3,34 7,83 -1,05 6,85 0,15 -11,55 -2,07 12,09 -1,55 4,02 2,23 -13,33 -1,31 -6,42
% от выручки 24,63 21,23 18,53 20,29 20,44 33,15 32,46 34,37 32,97 32,88 31,80 27,29 25,92 29,82 29,10 30,07 30,36 26,30 25,98 24,11
Расходы в процентах -174 -149 -127 -118 -117 -115 -117 -128 -202 -276 -381 -468 -498 -500 -478 -473 -403 -437 -416 -364
Изменять (%) -14,28 -14,82 -7,21 -1,15 -1,59 1,89 9,52 57,43 36,68 38,11 22,84 6,62 0,40 -4,58 -0,89 -14,83 8,50 -4,93 -12,38
% от выручки -7,13 -6,03 -5,12 -4,85 -4,90 -4,82 -4,97 -5,35 -8,17 -10,42 -13,89 -16,56 -17,12 -17,65 -16,69 -16,43 -13,82 -14,99 -14,26 -12,39
Чистая прибыль 1 498 1 158 1 210 1 282 1 299 1 468 1 485 1 368 1 542 1 711 1 723 1 795 1 570 1 551 1 469 1 463 1 631 1 416 1 385 1 399
Изменять (%) -22,72 4,48 5,98 1,37 12,97 1,14 -7,87 12,73 10,96 0,70 4,18 -12,53 -1,17 -5,30 -0,46 11,54 -13,20 -2,18 0,98
% от выручки 61,35 46,75 48,74 52,74 54,64 61,65 63,16 57,13 62,45 64,66 62,89 63,57 53,93 54,70 51,34 50,77 55,93 48,53 47,51 47,59

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista