Руста АБ (опубликовано) – отчет о прибылях и убытках (TTM)

Руста АБ (опубликовано)
SE ˙ OM
72,60 SEK ↓ -1,50 (-2,02%)
2025-09-01
ЦЕНА АКЦИИ
Отчет о прибылях и убытках (TTM)

Руста АБ (опубликовано) Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2021
04-30
2022
04-30
2023
04-30
2023
07-31
2023
10-31
2024
01-31
2024
04-30
2024
07-31
2024
10-31
2025
01-31
2025
04-30
Доход 8 633 9 490 10 202 10 508 10 841 11 052 11 116 11 226 11 307 11 543 11 828
Изменять (%) 9,93 7,50 3,00 3,17 1,95 0,58 0,99 0,72 2,09 2,47
% от выручки 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Стоимость продаж 4 995 5 478 6 016 6 138 6 259 6 291 6 283 6 315 6 354 6 516 6 733
Изменять (%) 9,67 9,82 2,02 1,98 0,51 -0,13 0,51 0,62 2,55 3,33
% от выручки 57,86 57,72 58,97 58,41 57,73 56,92 56,52 56,25 56,20 56,45 56,92
Валовая операционная прибыль 3 638 4 012 4 186 4 371 4 582 4 761 4 833 4 911 4 953 5 027 5 095
Изменять (%) 10,29 4,33 4,41 4,84 3,91 1,51 1,61 0,86 1,49 1,35
% от выручки 42,14 42,28 41,03 41,59 42,27 43,08 43,48 43,75 43,80 43,55 43,08
SG&A 3 074 3 348 3 712 3 857 3 973 4 054 4 153 4 173 4 196 4 261 4 299
Изменять (%) 8,94 10,86 3,90 3,01 2,04 2,44 0,48 0,55 1,55 0,89
% от выручки 35,61 35,28 36,39 36,70 36,65 36,68 37,36 37,17 37,11 36,91 36,35
НИОКР
Изменять (%)
% от выручки
Операционные расходы 7 984 8 780 9 682 9 910 10 177 10 306 10 378 10 435 10 499 10 739 10 965
Изменять (%) 9,97 10,27 2,35 2,70 1,27 0,70 0,55 0,61 2,29 2,10
% от выручки 92,49 92,52 94,90 94,31 93,88 93,25 93,36 92,95 92,85 93,03 92,70
Операционная прибыль 648 710 520 598 664 746 738 791 808 804 863
Изменять (%) 9,51 -26,78 15,06 10,98 12,35 -1,07 7,18 2,15 -0,50 7,34
% от выручки 7,51 7,48 5,10 5,69 6,12 6,75 6,64 7,05 7,15 6,97 7,30
Расходы в процентах -120 -138 -177 -197 -214 -230 -240 -245 -252 -253 -255
Изменять (%) 14,20 28,73 11,07 8,85 7,48 4,35 2,08 2,86 0,40 0,79
% от выручки -1,39 -1,45 -1,73 -1,87 -1,97 -2,08 -2,16 -2,18 -2,23 -2,19 -2,16
Чистая прибыль 401 615 261 305 360 402 408 450 438 453 476
Изменять (%) 53,36 -57,58 16,90 17,99 11,67 1,49 10,29 -2,67 3,42 5,08
% от выручки 4,65 6,48 2,56 2,90 3,32 3,64 3,67 4,01 3,87 3,92 4,02

Source: Capital IQ

Other Listings
GB:RUSTAS
DE:6ZZ
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista