Отчет о прибылях и убытках (TTM)
Блокировка AB (опубликовано) Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 20 | 18 | 18 | 19 | 21 | 20 | 18 | 16 | 14 | 17 | 20 | 24 | 26 | 23 | 20 | 18 | 15 | 14 | 15 |
Изменять (%) | -9,67 | -1,48 | 8,60 | 6,20 | -1,88 | -10,37 | -11,87 | -11,82 | 19,90 | 18,75 | 20,81 | 6,78 | -10,65 | -11,92 | -10,16 | -17,39 | -6,75 | 6,43 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 7 | 7 | 7 | 9 | 11 | 9 | 5 | 1 | -3 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Изменять (%) | -0,05 | 3,31 | 30,46 | 23,32 | -15,34 | -41,31 | -75,68 | -327,20 | -345,84 | 3,16 | 6,28 | -5,61 | -5,08 | -25,43 | -26,56 | -9,38 | -11,51 | 26,31 | |
% от выручки | 33,01 | 36,52 | 38,30 | 46,01 | 53,43 | 46,10 | 30,19 | 8,33 | -21,46 | 44,01 | 38,23 | 33,63 | 29,73 | 31,58 | 26,74 | 21,86 | 23,98 | 22,75 | 27,00 |
Валовая операционная прибыль | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 9 | 12 | 16 | 18 | 16 | 15 | 14 | 11 | 11 | 11 |
Изменять (%) | -14,42 | -4,24 | -4,97 | -8,40 | 13,57 | 16,09 | 15,72 | 16,84 | -44,73 | 31,00 | 29,80 | 13,06 | -13,01 | -5,69 | -4,18 | -19,64 | -5,25 | 0,57 | |
% от выручки | 66,99 | 63,48 | 61,70 | 53,99 | 46,57 | 53,90 | 69,81 | 91,67 | 121,46 | 55,99 | 61,77 | 66,37 | 70,27 | 68,42 | 73,26 | 78,14 | 76,02 | 77,25 | 73,00 |
SG&A | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 21 | 28 | 32 | 24 | 25 | 26 | 28 | 26 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Изменять (%) | -4,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,14 | 30,58 | 31,06 | 16,22 | -26,36 | 7,63 | 3,86 | 5,52 | -8,05 | -4,03 | -5,36 | -2,37 | 1,53 | 0,21 | |
% от выручки | 73,13 | 77,28 | 78,44 | 72,23 | 68,01 | 79,81 | 116,28 | 172,93 | 227,91 | 139,98 | 126,87 | 109,07 | 107,78 | 110,93 | 120,87 | 127,33 | 150,50 | 163,87 | 154,29 |
НИОКР | |||||||||||||||||||
Изменять (%) | |||||||||||||||||||
% от выручки | |||||||||||||||||||
Операционные расходы | 21 | 21 | 21 | 23 | 25 | 24 | 24 | 26 | 25 | 27 | 31 | 33 | 34 | 32 | 29 | 28 | 26 | 26 | 27 |
Изменять (%) | 0,45 | -1,28 | 8,12 | 7,98 | -3,24 | -1,31 | 8,80 | -1,02 | 7,64 | 13,14 | 5,29 | 4,08 | -7,02 | -9,02 | -3,70 | -4,87 | -3,03 | 5,62 | |
% от выручки | 106,72 | 118,68 | 118,93 | 118,40 | 120,39 | 118,72 | 130,73 | 161,38 | 181,16 | 162,63 | 154,95 | 135,04 | 131,62 | 136,98 | 141,49 | 151,67 | 174,68 | 181,65 | 180,27 |
Операционная прибыль | -1 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -6 | -10 | -11 | -11 | -11 | -8 | -8 | -9 | -8 | -9 | -11 | -11 | -12 |
Изменять (%) | 151,04 | -0,18 | 5,60 | 17,66 | -9,90 | 47,09 | 76,05 | 16,59 | -7,46 | 4,18 | -22,97 | -3,63 | 4,47 | -1,17 | 11,89 | 19,38 | 1,96 | 4,63 | |
% от выручки | -6,72 | -18,68 | -18,93 | -18,40 | -20,39 | -18,72 | -30,73 | -61,38 | -81,16 | -62,63 | -54,95 | -35,04 | -31,62 | -36,98 | -41,49 | -51,67 | -74,68 | -81,65 | -80,27 |
Расходы в процентах | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | |
Изменять (%) | 51,43 | 37,74 | 45,21 | 4,72 | 20,72 | 67,91 | -4,44 | -5,12 | -9,80 | 109,78 | 45,60 | 25,27 | 42,76 | -31,64 | -3,78 | -14,67 | -44,68 | ||
% от выручки | -0,19 | -0,30 | -0,38 | -0,52 | -0,55 | -0,74 | -1,41 | -1,53 | -1,21 | -0,92 | -1,60 | -2,18 | -3,05 | -4,95 | -3,77 | -4,39 | -4,01 | -2,09 | |
Чистая прибыль | -1 | -3 | -3 | -4 | -4 | -2 | -3 | -8 | -9 | -14 | -15 | -12 | -12 | -9 | -9 | -10 | -11 | -12 | -12 |
Изменять (%) | 150,29 | 0,35 | 6,10 | 18,21 | -63,16 | 113,77 | 127,51 | 20,94 | 51,95 | 2,98 | -15,94 | -1,07 | -23,84 | 2,18 | 1,87 | 18,75 | 5,53 | 2,32 | |
% от выручки | -6,81 | -18,87 | -19,22 | -18,78 | -20,91 | -7,85 | -18,72 | -48,33 | -66,28 | -84,00 | -72,84 | -50,68 | -46,96 | -40,03 | -46,44 | -52,66 | -75,70 | -85,67 | -82,36 |
Source: Capital IQ