Отчет о прибылях и убытках (TTM)
17LIVE Group Limited Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 411 | 498 | 364 | 339 | 314 | 297 | 279 | 254 | 229 | 210 | 191 | 181 | 171 |
Изменять (%) | 21,01 | -26,93 | -6,80 | -7,29 | -5,62 | -5,96 | -8,93 | -9,81 | -8,35 | -9,11 | -5,24 | -5,53 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 236 | 310 | 238 | 214 | 191 | 177 | 164 | 150 | 135 | 122 | 108 | 101 | 94 |
Изменять (%) | 31,37 | -23,37 | -9,89 | -10,98 | -6,97 | -7,50 | -8,68 | -9,51 | -10,04 | -11,16 | -6,58 | -7,04 | |
% от выручки | 57,37 | 62,28 | 65,32 | 63,15 | 60,63 | 59,77 | 58,79 | 58,95 | 59,14 | 58,05 | 56,75 | 55,95 | 55,06 |
Валовая операционная прибыль | 175 | 188 | 126 | 125 | 124 | 119 | 115 | 104 | 94 | 88 | 83 | 80 | 77 |
Изменять (%) | 7,06 | -32,81 | -0,96 | -0,97 | -3,55 | -3,68 | -9,28 | -10,23 | -5,91 | -6,28 | -3,49 | -3,62 | |
% от выручки | 42,63 | 37,72 | 34,68 | 36,85 | 39,37 | 40,23 | 41,21 | 41,05 | 40,86 | 41,95 | 43,25 | 44,05 | 44,94 |
SG&A | 147 | 161 | 89 | 81 | 74 | 76 | 77 | 75 | 73 | 66 | 59 | 57 | 55 |
Изменять (%) | 9,47 | -44,82 | -8,27 | -9,02 | 2,01 | 1,97 | -2,90 | -2,98 | -9,07 | -9,98 | -3,43 | -3,56 | |
% от выручки | 35,70 | 32,30 | 24,39 | 24,00 | 23,56 | 25,46 | 27,61 | 29,44 | 31,67 | 31,42 | 31,12 | 31,71 | 32,38 |
НИОКР | 4 | 17 | 27 | 28 | 28 | 26 | 24 | 22 | 19 | 17 | 14 | 13 | 11 |
Изменять (%) | 307,83 | 64,44 | 0,70 | 0,69 | -6,32 | -6,75 | -10,80 | -12,11 | -12,64 | -14,47 | -9,73 | -10,78 | |
% от выручки | 0,99 | 3,34 | 7,51 | 8,11 | 8,81 | 8,75 | 8,67 | 8,49 | 8,28 | 7,89 | 7,42 | 7,07 | 6,68 |
Операционные расходы | 387 | 487 | 354 | 323 | 292 | 279 | 265 | 246 | 227 | 204 | 182 | 171 | 161 |
Изменять (%) | 25,97 | -27,46 | -8,67 | -9,49 | -4,64 | -4,86 | -7,20 | -7,75 | -9,95 | -11,05 | -5,80 | -6,15 | |
% от выручки | 94,06 | 97,92 | 97,22 | 95,26 | 93,00 | 93,97 | 95,07 | 96,88 | 99,09 | 97,36 | 95,29 | 94,74 | 94,12 |
Операционная прибыль | 24 | 10 | 10 | 16 | 22 | 18 | 14 | 8 | 2 | 6 | 9 | 10 | 10 |
Изменять (%) | -57,55 | -2,33 | 58,63 | 36,96 | -18,74 | -23,07 | -42,40 | -73,61 | 164,90 | 62,25 | 5,95 | 5,62 | |
% от выручки | 5,94 | 2,08 | 2,78 | 4,74 | 7,00 | 6,03 | 4,93 | 3,12 | 0,91 | 2,64 | 4,71 | 5,26 | 5,88 |
Расходы в процентах | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Изменять (%) | -23,40 | -77,06 | -16,37 | -19,58 | -1,89 | -1,93 | -2,27 | -2,33 | 0,95 | 0,94 | 7,94 | 7,36 | |
% от выручки | -0,24 | -0,15 | -0,05 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,06 | -0,06 | -0,07 |
Чистая прибыль | -52 | 110 | -51 | -89 | -127 | -188 | -248 | -188 | -128 | -65 | -3 | -7 | -10 |
Изменять (%) | -310,85 | -146,59 | 74,75 | 42,78 | 47,38 | 32,15 | -24,24 | -32,00 | -48,73 | -95,03 | 100,77 | 50,19 | |
% от выручки | -12,63 | 22,00 | -14,03 | -26,30 | -40,50 | -63,25 | -88,88 | -73,94 | -55,75 | -31,19 | -1,70 | -3,61 | -5,74 |
Source: Capital IQ